Hvem er Asia og hvorfor er det et tema av interesse for så mange mennesker i dag? Asia har fanget oppmerksomheten til et bredt spekter av samfunnet, og har skapt debatter, meninger og refleksjoner på ulike områder. Fra dens innvirkning på populærkulturen til dens innflytelse på historien, har Asia blitt et fenomen som ikke lar noen være likegyldige. I denne artikkelen vil vi utforske ulike fasetter av Asia, analysere dens relevans i den nåværende konteksten og dens potensielle innvirkning i fremtiden. Gjennom intervjuer, forskning og dybdeanalyse vil vi fordype oss i universet til Asia for å oppdage dets sanne betydning og dets betydning i det moderne samfunn.
Asia
Areal | 45 247 045 km² |
---|---|
Folkemengde | 4 776 012 468 |
Land | 52 |
Territorier | 6 |
Subregioner | 1.Nord-Asia
Sør-Asia Øst-Asia Vest-Asia Sørøst-Asia Sørvest-Asia India |
Språk | Austronesiske språk Indoiranske språk Semittiske språk Sinotibetanske språk Tyrkiske språk m.fl. |
Største byer | 1. Tokyo 2. New Delhi 3. Shanghai 4. Dhaka 5. Beijing 6. Mumbai 7. Osaka 8. Chongqing 9. Karachi |
Asia er både den største og den mest folkerike verdensdelen, med cirka 30 % av landmassen og 59 % av folkemengden på Jorden. Den består av den østlige delen av kontinentet Eurasia med tilliggende øyer, og er omgitt av Europa, Svartehavet, Middelhavet og Afrika i vest, Indiahavet i sør, Stillehavet i øst og Nordishavet i nord.[1][2]
Tabellen viser FNs estimater for 1. juli 2023:India
Selvstendige land: | Folketall | Areal km² | Hovedstad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | 1 428 627 663 | 3 287 590 | New Delhi | |||||
Kina | 1 425 671 352 | 9 706 961 | Beijing | |||||
Indonesia | 277 534 122 | 1 904 569 | Jakarta | |||||
Pakistan | 240 485 658 | 881 912 | Islamabad | |||||
Bangladesh | 172 954 319 | 147 570 | Dhaka | |||||
Japan | 123 294 513 | 377 930 | Tokyo | |||||
Filippinene | 117 337 368 | 342 353 | Manila | |||||
Vietnam | 98 858 950 | 331 212 | Hanoi | |||||
Iran | 89 172 767 | 1 648 195 | Teheran | |||||
Tyrkia (Anatolia) | 73 313 297 | 759 687 | Ankara | |||||
Thailand | 71 801 279 | 513 120 | Bangkok | |||||
Myanmar | 54 577 997 | 676 578 | Nay Pyi Taw | |||||
Sør-Korea | 51 784 059 | 100 210 | Seoul | |||||
Irak | 45 504 560 | 438 317 | Bagdad | |||||
Afghanistan | 42 239 854 | 652 230 | Kabul | |||||
Saudi-Arabia | 36 947 025 | 2 149 690 | Riyadh | |||||
Russland (Sibir) | 36 695 782 | 13 132 779 | Moskva | |||||
Usbekistan | 35 163 944 | 447 400 | Tasjkent | |||||
Jemen | 34 449 825 | 527 968 | Sana | |||||
Malaysia | 34 308 525 | 330 803 | Kuala Lumpur | |||||
Nepal | 30 896 590 | 147 181 | Katmandu | |||||
Nord-Korea | 26 160 821 | 120 538 | Pyongyang | |||||
Syria | 23 227 014 | 185 180 | Damaskus | |||||
Sri Lanka | 21 893 579 | 65 610 | Colombo | |||||
Kasakhstan | 19 606 633 | 2 724 900 | Nur-Sultan | |||||
Kambodsja | 16 944 826 | 181 035 | Phnom Penh | |||||
Jordan | 11 337 052 | 89 342 | Amman | |||||
Aserbajdsjan | 10 412 651 | 86 600 | Baku | |||||
Tadsjikistan | 10 143 543 | 143 100 | Dusjanbe | |||||
De forente arabiske emirater | 9 516 871 | 83 600 | Abu Dhabi | |||||
Israel | 9 174 520 | 20 770 | Jerusalem | |||||
Laos | 7 633 779 | 236 800 | Vientiane | |||||
Kirgisistan | 6 735 347 | 199 951 | Bisjkek | |||||
Turkmenistan | 6 516 100 | 488 100 | Aşgabat | |||||
Singapore | 6 014 723 | 710 | Singapore | |||||
Libanon | 5 353 930 | 10 452 | Beirut | |||||
Oman | 4 644 384 | 309 500 | Muskat | |||||
Kuwait | 4 310 108 | 17 818 | Kuwait | |||||
Georgia | 3 728 282 | 69 700 | Tbilisi | |||||
Mongolia | 3 447 157 | 1 564 110 | Ulan Bator | |||||
Armenia | 2 777 970 | 29 743 | Jerevan | |||||
Qatar | 2 716 391 | 11 586 | Doha | |||||
Bahrain | 1 485 509 | 765 | Manama | |||||
Øst-Timor | 1 360 596 | 14 874 | Dili | |||||
Bhutan | 787 424 | 38 394 | Thimpu | |||||
Maldivene | 521 021 | 300 | Malé | |||||
Brunei | 452 524 | 5 765 | Bandar Seri Begawan | |||||
Andre områder: | ||||||||
Taiwan | 23 923 276 | 36 193 | Taipei | |||||
Hongkong | 7 491 609 | 1 104 | Hongkong | |||||
Palestina | 5 371 230 | 6 220 | Jerusalem | |||||
Macao | 704 149 | 30 | Macao | |||||
Sum | 4 776 012 468 | 45 247 045 |
Asias største byområder (urban agglomerations) med folketall estimert av CIA for 2023:[4]
By | Land | Innbyggere |
---|---|---|
Tokyo | Japan | 37 194 000 |
New Delhi | India | 32 941 000 |
Shanghai | Kina | 29 211 000 |
Dhaka | Bangladesh | 23 210 000 |
Beijing | Kina | 21 766 000 |
Mumbai | India | 21 297 000 |
Osaka | Japan | 19 013 000 |
Chongqing | Kina | 17 341 000 |
Karachi | Pakistan | 17 236 000 |
Istanbul | Tyrkia | 15 848 000 |
Manila | Filippinene | 15 667 000 |
Kolkata | India | 15 333 000 |
Guangzhou | Kina | 14 284 000 |
Tianjin | Kina | 14 239 000 |
Lahore | Pakistan | 13 979 000 |
Bangalore | India | 13 608 000 |
Shenzhen | Kina | 13 073 000 |
Chennai | India | 11 776 000 |
Jakarta | Indonesia | 11 249 000 |
Bangkok | Thailand | 11 070 000 |
Hyderabad | India | 10 801 000 |
Seoul | Sør-Korea | 9 988 000 |
Nagoya | Japan | 9 569 000 |
Teheran | Iran | 9 500 000 |
Hồ Chí Minh | Vietnam | 9 321 000 |
Kuala Lumpur | Malaysia | 8 622 000 |
Bagdad | Irak | 7 711 000 |
Hongkong | Hongkong | 7 711 000 |
Riyadh | Saudi-Arabia | 7 682 000 |
Tabellene under viser FNs prognose i 2022 for befolkningsutviklingen i Asia og verden:[5]
Subregion | År 1950 | % | År 2022 | % | År 2100 | % | Trend % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentrale Asia | 17 395 000 | 1,26 | 77 040 000 | 1,63 | 126 077 000 | 2,70 | 63,65 |
Sørlige Asia | 475 355 000 | 34,47 | 2 007 550 000 | 42,51 | 2 433 583 000 | 52,06 | 21,22 |
Sørøst-Asia | 164 798 000 | 11,95 | 681 125 000 | 14,42 | 740 740 000 | 15,85 | 8,75 |
Vestlige Asia | 51 379 000 | 3,73 | 293 720 000 | 6,22 | 462 574 000 | 9,90 | 57,49 |
Østlige Asia | 670 121 000 | 48,59 | 1 663 200 000 | 35,22 | 911 277 000 | 19,50 | 45,21 |
Asia | 1 379 048 000 | 100 | 4 722 635 000 | 100 | 4 674 249 000 | 100 | 1,02 |
Verdensdel | År 1950 | % | År 2022 | % | År 2100 | % | Trend % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrika | 227 549 000 | 9,10 | 1 426 736 000 | 17,89 | 3 924 421 000 | 37,92 | 175,06 |
Amerika | 330 425 000 | 13,22 | 1 037 140 000 | 13,00 | 1 095 426 000 | 10,58 | 5,62 |
Asia | 1 379 048 000 | 55,18 | 4 722 635 000 | 59,22 | 4 674 249 000 | 45,16 | 1,02 |
Europa | 549 722 000 | 21,99 | 743 556 000 | 9,32 | 586 515 000 | 5,67 | 21,12 |
Oseania | 12 578 000 | 0,50 | 45 039 000 | 0,56 | 68 712 000 | 0,66 | 52,56 |
Verden | 2 499 322 000 | 100 | 7 975 105 000 | 100 | 10 349 323 000 | 100 | 29,77 |
I FNs statistikk er hele Russland lagt til Europa, mens hele Tyrkia og Kypros er lagt til Asia. Vest-Papua (Indonesia) som er en del av Melanesia er lagt til Asia, mens Hawaii (USA) og Påskeøya (Chile) som er deler av Polynesia er lagt til Amerika.
De første organiserte sivilisasjoner vi kjenner til oppstod i Asia, nærmere bestemt i det området som kalles «den fruktbare halvmåne» i Midtøsten. Her ble landbruk utviklet for første gang, og viktige husdyr som kua ble temmet. Landbruket dannet det økonomiske grunnlaget for bystatene, blant annet i Jeriko. Kina ble tidlig verdens mest avanserte nasjonalstat. Allerede rundt Kristi fødsel hadde kineserne utviklet kruttet, trykkekunsten og merverdiavgiften.
På 700-tallet fantes det flere store riker i Asia. Det største av dem var det arabiske kalifatet. Det strakte seg fra det nåværende Pakistan i øst, til Spania i vest. Den arabiske ekspansjonen mot vest ble stanset av Karl Martell.
I nordøst hadde araberne nådd frem til kineserne, som også hadde et stort rike. Kineserne hadde utvidet sitt rike vestover langs Silkeveien, den gamle karavaneveien igjennom Sentral-Asia. I slaget ved Talas i 751 ble kineserne stoppet og beseiret av araberne. Lengre vestover har kineserne aldri kommet.
På 1300-tallet skapte mongolene det største rike som noensinne har eksistert bortsett fra Sovjetunionen.[6] Mongolene var et rytterfolk som levde av sin buskap på slettene nord for Kina. Høvdingen Djengis Khan forente mongolene tidlig på 1200-tallet. Siden angrep han nabofolkene og beseiret dem ett etter ett. Etter Djengis Khans død fortsatte erobringene, og selv Kina ble erobret. Men da hadde det enorme riket allerede begynt å deles opp i mindre deler, som bare var løst sammenbundet.
Ved inngangen til moderne tid var Kina, det mest avanserte landet i Asia, helt på høyden med de europeiske landene hva angår sosial organisering og teknologisk utvikling. Utover på 1800-tallet ble imidlertid Europas teknologiske og økonomiske forsprang stadig større. Dette dannet grunnlaget for at store deler av Asia, særlig i kyststrøkene, kom under europeisk dominans i løpet av 1800-tallet. Dette gjaldt ikke minst India, som ble samlet som en britisk koloni.
Etter den andre verdenskrig har en lang rekke land i Asia blitt selvstendige. Det osmanske riket ble delt opp allerede før første verdenskrig, men i Midtøsten og Sør-Asia styrte England og Frankrike fortsatt. India og Pakistan ble selvstendige i 1947, og senere frigjorde landene i Sørøst-Asia seg fra kolonimaktene. Frigjøringen kom i noen tilfeller etter blodige selvstendighetskriger, som i Vietnam.
Men selv etter frigjøringen var det få asiatiske land som levde i demokratier. India var et viktig unntak, og landet kan fremdeles kalle seg verdens største demokrati. Også Japan, Taiwan og Sør-Korea fikk relativt demokratiske styresett tidlig.
Flere land i Asia har i løpet av de siste 50 årene opplevd overgangen fra økonomisk fattigdom til velstand. Overgangen har skjedd raskest og sterkest i Japan, Sør-Korea og Singapore, som i dag er blant verdens aller mest velstående land. Også flere andre land i Øst-Asia, som Thailand, Indonesia og Malaysia har opplevd økende rikdom.
Den seneste bølgen av nye frie stater kom i 1991, da Sovjetunionen avskaffet seg selv. Mange av de nye landene i Sentral-Asia er relativt autoritære.
I 2007 estimerer man at Kina vil ha den største nasjonale økonomien i Asia om man måler med PHP, men måler man i bruttonasjonalprodukt (BNP) blir Japan Asias største økonomi. Etter Kina kommer India, så Japan. Siden tidlig på 1990-tallet har Kina og Indias økonomi vokst med høy hastighet med en gjennomsnittlig vekst på ca. 8 prosent.
På slutten av 1980 og tidlig på 1990-tallet var Japans økonomi nesten like stor som resten av kontinentet tilsammen. I 1995 var Japans økonomi på størrelse med USAs og hadde nådd sitt høydepunkt. Siden da har den Japanske valutaen stabilisert seg og Kina har vokst til den nest største økonomien i Asia. Det er beregnet at Kina vil passere Japan i 2030.
Asia er det største kontinentet i verden og er rikt på naturressurser som olje og jern.
Det er høy produktivitet innen jordbruk, spesielt dyrking av ris, noe som muliggjør en høy befolkningstetthet i de varme og fuktige delene av kontinentet. 90 % av all ris produseres i Asia. Andre viktige jordbruksprodukter er hvete og kylling.
Skogbruk er en stor næring i mesteparten av Asia bortsett fra de sørvestre og sentrale delene. Fisk er en viktig matvareressurs, spesielt i Japan.
Industrien i Asia har tradisjonelt vært sterkest i Øst- og Sørøst-Asia, spesielt i Kina, Taiwan, Japan, Sør-Korea og Singapore. Industrien varierer fra produksjon av billige varer som leker til høyteknologiske produkter som datamaskiner og biler. Mange europeiske, amerikanske og japanske firmaer har stor produksjon i Asias utviklingsland for å utnytte den store tilgangen på billig arbeidskraft.
Tekstilindustrien er en av de største industriarbeidsgiverne i Asia. Store deler av verdens kles- og skoproduksjon foregår nå i India og Sørøst-Asia.
Asia har tre finansielle hovedsentre: Hongkong, Singapore og Tokyo. Kundestøtte via telefon og andre outsourcing-tjenester er i ferd med å bli store næringer i India og Filippinene på grunn av den store tilgangen på høyt utdannede, engelskspråklige arbeidere. India og Kina er i ferd med å ta innpå de andre finansielle hovedsentrene på grunn av denne næringen. Bangalore kalles gjerne Indias Silicon Valley på grunn av den store og konkurransedyktige IT-industrien der.
Alle de store verdensreligionene kommer fra Asia. Hinduismen og buddhismen utviklet seg i India, mens jødedommen, kristendommen og islam ble til i Midtøsten. Religionsmangfoldet i verdensdelen er stort. Det finnes mange sjamanistiske tradisjoner og også mindre religioner som sikhisme og jainisme.
Følgende språkfamilier har opprinnelse i Asia:
Klimaet i Asia har et av de mest varierte og kontrastfylte klima i verden. Asia utgjør den største landmassen i verden, og er dobbelt så stort som Nord-Amerika, fem ganger så stort som Australia eller om lag 150 ganger større enn Norge. På den ene siden finner man Det indiske hav og det tropiske Stillehavet, som har de varmeste havoverflatetemperaturene i verden på åpent hav. På den andre siden finner en den arktiske kysten som har vinter året rundt. I hjerte av Asia finner en Himalaya og Tibetplatået. Det er like stort som Sentral- og Vest-Europa tilsammen og har en gjennomsnittlig høyde på nær 5000 m. Tibetplatået tvinger enorme luftmasser rundt seg, og bestemmer en viktig del av klimaet i store deler av Asia.
Områdene nær kysten i sørøst plages ofte av tropiske stormer i perioden september-november. Tett befolkede områder både i lavlandet og på sletteland forøvrig. Kan bli hardt rammet, og mange mennesker mister livet. På grunn av lavt lufttrykk, sterk pålandsvind og sterkt regn blir det ofte store katastrofer. Orkaner fra Det indiske hav kalles sykloner mens de som kommer fra Stillehavet kalles tyfoner. De mindre ekstreme er monsunregntid.