I denne artikkelen skal vi utforske Allround-NM på skøyter 1985 for damer og dens innvirkning på samfunnet. Allround-NM på skøyter 1985 for damer er et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker i nyere tid, og dets implikasjoner spenner over et bredt spekter av områder, fra teknologi til politikk, kultur og økonomi. Gjennom denne teksten vil vi analysere ulike aspekter ved Allround-NM på skøyter 1985 for damer, fra opprinnelsen til dens nåværende konsekvenser, og vi vil undersøke dens innflytelse i ulike kontekster, både lokalt og globalt. For å forstå dette fenomenet fullt ut, vil vi også vurdere ekspertuttalelser og attester fra de som har blitt påvirket av Allround-NM på skøyter 1985 for damer.
![]() ![]() for damer | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Arrangør | Norges Skøyteforbund Tekn. arr.: Kongsvinger Idrettslag | ||
Vertsby | Kongsvinger | ||
Vertsland | Norge | ||
Arena(er) | Holt stadion | ||
Dato | 19.–20. januar 1985 | ||
Deltakere | 37 dameløpere (13 Senior og 24 Junior) | ||
Øvelser | Allround : Liten firkamp (Senior) Allround : Mini firkamp (Junior) |
Allround-NM på skøyter 1985 for damer ble avholdt 19. og 20. januar 1985 på Holt stadion, Kongsvinger.
Teknisk arrangør var Kongsvinger Idrettslag. Det ble også arrangert Junior-NM for damer samtidig.
Norgesmestere ble Edel Therese Høiseth, IF Herkules for senior damer og Minna Nystedt, IF Fram for junior damer. Edel Therese Høiseth ble mester ved den daværende regel om at man hadde vunnet mer enn halvparten av distansene, hun hadde forøvrig også lavest poengsum som var neste kriterium for å kåre en mester.
Damer Senior (13 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 1. dag (19. jan.) | 2. dag (20. jan.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Edel Therese Høiseth | IF Herkules | 44,55 | 1 | 5.04,59 | 1 | 2.20,10 | 1 | 8.51,27 | 2 | 195.142 |
![]() |
Marie Tollefsen | Ishavsbyen SK | 48,51 | 8 | 5.09,43 | 2 | 2.26,67 | 2 | 8.50,66 | 1 | 202.037 |
![]() |
Merete Pettersen | Bossekop UL | 47,13 | 5 | 5.15,81 | 3 | 2.29,25 | 6 | 9.04,52 | 5 | 203.967 |
4 | Tanja Torbergsen | Ask SK | 46,49 | 4 | 5.16,17 | 4 | 2.29,11 | 5 | 9.18,00 | 9 | 204.688 |
5 | Anne Elisabeth Hølstad | Lillehammer SK | 46,09 | 2 | 5.24,86 | 8 | 2.26,80 | 3 | 9.15,88 | 7 | 204.754 |
6 | Grethe Valen | Stord T&IL | 49,77 | 12 | 5.16,97 | 6 | 2.29,03 | 4 | 8.55,21 | 3 | 205.795 |
7 | Hege Karlsen | Ask SK | 48,44 | 7 | 5.18,73 | 7 | 2.32,02 | 10 | 9.07,33 | 6 | 206.967 |
8 | Bente Munkerud | Nesodden IF | 49,66 | 11 | 5.16,22 | 5 | 2.31,14 | 8 | 9.03,62 | 4 | 207.105 |
9 | Tone Regine Hølstad | Lillehammer SK | 46,35 | 3 | 5.28,24 | 10 | 2.30,08 | 7 | 9.32,63 | 11 | 208.345 |
10 | Mette Kristin Bakke | Strindheim IL | 49,05 | 10 | 5.27,51 | 9 | 2.31,81 | 9 | 9.17,02 | 8 | 209.940 |
11 | Astrid Vårvik | Leinstrand IL | 48,87 | 9 | 5.28,68 | 11 | 2.32,02 | 10 | 9.27,58 | 10 | 211.081 |
12 | Tove Lauten | Frogner IL | 47,50 | 6 | 5.36,76 | 12 | 2.39,35 | 13 | 9.40,06 | 12 | 214.748 |
NC13 | Elin Tveiten | Ask SK | 50,41 | 13 | 5.45,25 | 13 | 2.38,23 | 12 | 160.694 (13) |
Damer Junior (24 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 1. dag (19. jan.) | 2. dag (20. jan.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Minna Nystedt | IF Fram | 46,38 | 2 | 2.24,90 | 3 | 1.32,61 | 2 | 5.02,86 | 1 | 191.461 |
![]() |
Hanne Eriksson | Verdal IL | 46,13 | 1 | 2.24,33 | 2 | 1.32,68 | 3 | 5.07,15 | 3 | 191.771 |
![]() |
Elisabeth Bjøre | Ask SK | 47,39 | 5 | 2.23,77 | 1 | 1.32,45 | 1 | 5.04,94 | 2 | 192.361 |
4 | Hege Marit Hanssen | Kongsvinger IL | 47,35 | 4 | 2.29,93 | 4 | 1.36,97 | 7 | 5.15,35 | 4 | 198.369 |
5 | Else Ragni Yttredal | Asker SK | 47,42 | 6 | 2.30,06 | 6 | 1.35,29 | 5 | 5.19,77 | 5 | 198.380 |
6 | Laila Elisabeth Jensen | IF Fram | 47,58 | 7 | 2.30,12 | 7 | 1.35,16 | 4 | 5.20,47 | 6 | 198.611 |
7 | Toril Karlsen | Strømmen IF | 47,23 | 3 | 2.31,99 | 8 | 1.35,83 | 6 | 5.29,98 | 11 | 200.804 |
8 | Linda Wolden | Skedsmo IL | 48,15 | 9 | 2.29,97 | 5 | 1.38,59 | 8 | 5.25,16 | 8 | 201.628 |
9 | Linda Lundell | Narvik SK | 47,97 | 8 | 2.34,15 | 10 | 1.39,01 | 9 | 5.23,20 | 7 | 202.724 |
10 | Hilde Gjønnes | Spk Falken | 49,18 | 14 | 2.36,58 | 12 | 1.39,28 | 10 | 5.28,45 | 9 | 205.754 |
11 | Anne Lene Sanne | Hortens SK | 48,89 | 12 | 2.36,74 | 13 | 1.41,68 | 20 | 5.31,02 | 12 | 207.146 |
12 | Randi H. Håkegård | Skreia SK | 51,20 | 23 | 2.36,30 | 11 | 1.39,60 | 11 | 5.29,10 | 10 | 207.950 |
NC13 | Marte-Mari Nordby | Hamar IL | 48,26 | 10 | 2.37,46 | 15 | 1.40,61 | 16 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
151.051 (11) | |
NC14 | Tina Svensson | Verdal IL | 48,42 | 11 | 2.39,02 | 19 | 1.39,65 | 12 | 151.251 (12) | ||
NC15 | Anne Løvåsen | Oslo IL | 49,21 | 15 | 2.37,58 | 16 | 1.40,38 | 14 | 151.926 (13) | ||
NC16 | Anette Tønsberg | Aurskog IL | 50,24 | 19 | 2.36,79 | 14 | 1.41,03 | 18 | 153.018 (15) | ||
NC17 | Anett Bredal | IF Fram | 49,83 | 17 | 2.39,31 | 21 | 1.40,40 | 15 | 153.133 (17) | ||
NC18 | Siv Høiby | Hamar IL | 50,46 | 20 | 2.38,12 | 17 | 1.40,30 | 13 | 153.316 (18) | ||
NC19 | Merethe Brattsti | Harstad SK | 49,14 | 13 | 2.41,63 | 23 | 1.41,39 | 19 | 153.711 (19) | ||
NC20 | Jane Iren Nielsen | Rælingen SK | 50,17 | 18 | 2.41,10 | 22 | 1.42,80 | 21 | 155.270 (20) | ||
NC21 | Wenche Holm | Kongsvinger IL | 50,96 | 21= | 2.38,64 | 18 | 1.42,93 | 22 | 155.305 (21) | ||
NC22 | Monica Lorentzen | Trondhjems SK | 50,96 | 21= | 2.45,56 | 24 | 1.48,15 | 23 | 160.221 (22) | ||
NC23 | Mette Siljuberg | Frogner IL | 67,61 f | 24 | 2.39,28 | 20 | 1.40,87 | 17 | 171.138 (23) | ||
DNS3 | Ragnhild Tokstad | Leinstrand IL | 49,51 | 16 | 2.32,38 | 9 | dns | – |