Denne gangen skal vi inn i den fascinerende verdenen til Allround-NM på skøyter junior 1981 for herrer. I lang tid har Allround-NM på skøyter junior 1981 for herrer vært et tema av stor interesse for flere samfunnssektorer. Dens relevans har overgått gjennom årene, og generert debatter, forskning og forskjellige meninger. I denne artikkelen tar vi sikte på å grundig utforske de forskjellige aspektene knyttet til Allround-NM på skøyter junior 1981 for herrer, fra dens opprinnelse til dens virkning i dag. På samme måte vil vi analysere rollen som Allround-NM på skøyter junior 1981 for herrer spiller i livene våre og dens innflytelse på verden rundt oss. Gjør deg klar til å fordype deg i en spennende reise gjennom Allround-NM på skøyter junior 1981 for herrer, og oppdage dens betydning og dens mange implikasjoner.
![]() ![]() for herrer | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Arrangør | Norges Skøyteforbund Tekn. arr.: Tønsbergs Turnforening og Idrettsforeningen Fram | ||
Vertsby | Tønsberg og Larvik | ||
Vertsland | Norge | ||
Arena(er) | Tønsberg stadion (1. dag) og Fram kunstisbane (2. dag) | ||
Dato | 7.–8. februar 1981 | ||
Deltakere | 39 løpere (18 eldre junior herrer og 21 yngre junior herrer) | ||
Øvelser | Allround : Liten firkamp |
Allround-NM på skøyter junior 1981 for herrer ble avholdt 7. og 8. februar 1981 på Tønsberg stadion, Tønsberg den første dagen og Fram kunstisbane, Larvik den andre dagen med 39 deltakere, fordelt på 18 i eldre junior og 21 i yngre junior.
Tekniske arrangører var Tønsbergs Turnforening og Idrettsforeningen Fram.
Juniornorgesmestere i allround 1981 ble Nils Egil Aas, Nesodden IF i eldre junior og Bjørn Nyland, Ask Skøyteklubb i yngre junior.
Herrer eldre junior (18 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass. | Navn | Klubb | I Tønsberg 1. dag (7. feb.) |
I Larvik 2. dag (8. feb.) |
Poeng | ||||||
500 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Nils Egil Aas | Nesodden IF | 41,2 | 3 | 4.25,7 | 2 | 2.09,0 | 2 | 7.43,0 | 3 | 174.783 |
![]() |
Even Aas | Oslo IL | 41,3 | 4= | 4.28,9 | 5 | 2.08,3 | 1 | 7.41,9 | 2 | 175.072 |
![]() |
Henry Nilsen | Kongsvinger IL | 41,6 | 7= | 4.25,1 | 1 | 2.12,3 | 6 | 7.40,6 | 1 | 175.943 |
4. | Knut Normann Mælen | Tynset IF | 42,0 | 11 | 4.30,0 | 7 | 2.11,1 | 4 | 7.45,8 | 4 | 177.280 |
5. | Jan Erik Hanssen | IF Herkules | 41,0 | 2 | 4.33,9 | 8 | 2.10,3 | 3 | 8.03,2 | 11 | 178.403 |
6. | Andreas Gunnarstorp | Skedsmo IL | 41,6 | 7= | 4.27,5 | 4 | 2.14,9 | 9 | 8.00,7 | 9 | 179.219 |
7. | Jon Helge Willmann | Trondhjems SK | 42,3 | 12 | 4.35,0 | 9 | 2.13,3 | 7 | 8.01,5 | 10 | 180.716 |
8. | Ståle Njåtun | Asker SK | 41,7 | 9 | 4.37,3 | 12 | 2.11,9 | 5 | 8.16,7 | 12 | 181.552 |
9. | Sjur Stikholmen | Hamar IL | 42,8 | 14= | 4.36,5 | 11 | 2.14,5 | 8 | 7.58,5 | 8 | 181.566 |
10. | Odd Ivar Rønning | Spk Falken | 41,8 | 10 | 4.35,7 | 10 | 2.18,7 | 13 | 7.56,0 | 7 | 181.583 |
11. | Arne Nicander Nilsen | IF Fram | 41,3 | 4= | 4.27,3 | 3 | 2.46,6 f | 15 | 7.49,0 | 6 | 188.283 |
12. | Tor Strandvik | Hamar IL | 40,7 | 1 | 4.29,0 | 6 | 3.44,3 f | 16 | 7.47,1 | 5 | 207.009 |
NC13 | Bård Jacobsen | Trondhjems SK | 41,5 | 6 | 4.52,2 | 17 | 2.17,8 | 12 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
136.133 (11) | |
NC14 | Eirik Thun | Strindheim IL | 44,4 | 17 | 4.46,7 | 15 | 2.16,2 | 10 | 137.583 (12) | ||
NC15 | Jon Steinar Arnesen | Ask SK | 44,7 | 18 | 4.45,7 | 14 | 2.16,3 | 11 | 137.749 (13) | ||
NC16 | Asbjørn Bentzen | Tønsbergs TF | 42,8 | 14= | 4.52,5 | 18 | 2.20,6 | 14 | 138.416 (14) | ||
DNS3 | Stein Falk-Larssen | Trondhjems SK | 42,4 | 13 | 4.42,0 | 13 | dns | – | |||
DNS3 | Dag Legernæs | Hamar IL | 42,8 | 14= | 4.50,6 | 16 | dns | – |
Herrer yngre junior (21 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass. | Navn | Klubb | I Tønsberg 1. dag (7. feb.) |
I Larvik 2. dag (8. feb.) |
Poeng | ||||||
500 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Bjørn Nyland | Ask SK | 40,3 | 1 | 4.26,7 | 2 | 2.07,2 | 1 | 7.34,9 | 2 | 172.640 |
![]() |
Geir Karlstad | Spk Ceres | 42,3 | 8 | 4.25,9 | 1 | 2.11,9 | 3 | 7.31,0 | 1 | 175.682 |
![]() |
Edmund Langeland | Asker SK | 41,4 | 2 | 4.33,7 | 4 | 2.11,6 | 2 | 7.51,9 | 3 | 178.072 |
4. | Petter Lanes | Skedsmo IL | 43,0 | 16= | 4.32,9 | 3 | 2.16,6 | 6 | 7.52,8 | 4 | 181.296 |
5. | Frode Syvertsen | Spk Ceres | 42,2 | 7 | 4.35,6 | 6 | 2.17,7 | 10 | 7.59,7 | 5 | 182.003 |
6. | Jan Roger Karlsen | IF Fram | 42,6 | 10= | 4.39,3 | 8 | 2.20,2 | 15 | 8.04,9 | 6 | 184.373 |
7. | Truls Tunmo | Ask SK | 42,6 | 10= | 4.35,5 | 5 | 2.21,4 | 18 | 8.07,5 | 8 | 184.399 |
8. | Bjørn Petlund | Moelven IL | 41,7 | 3 | 4.47,5 | 16 | 2.15,0 | 5 | 8.24,5 | 11 | 185.066 |
9. | Ketil Olsen | Leangen SK | 42,6 | 10= | 4.43,0 | 11 | 2.17,2 | 8 | 8.20,1 | 9 | 185.509 |
10. | Ketil Bakke | Strindheim IL | 42,6 | 10= | 4.39,7 | 9 | 2.18,7 | 11 | 8.20,8 | 10 | 185.529 |
11. | Pål-Jan Stokke | Tynset IF | 41,9 | 5 | 4.35,9 | 7 | 2.29,4 f | 19 | 8.05,0 | 7 | 186.183 |
12. | Odd Christian Knutsen | Tønsbergs TF | 42,8 | 14= | 4.42,9 | 10 | 2.17,3 | 9 | 8.30,3 | 12 | 186.746 |
NC13 | Geir Fyrand Johansen | Drammens SK | 42,0 | 6 | 4.49,5 | 18 | 2.14,7 | 4 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
135.150 (7) | |
NC14 | Ove Løvåsen | Strømmen IF | 42,5 | 9 | 4.44,4 | 13 | 2.17,0 | 7 | 135.566 (10) | ||
NC15 | Lars Evensen | Skedsmo IL | 41,8 | 4 | 4.47,7 | 17 | 2.19,5 | 13 | 136.250 (14) | ||
NC16 | Erland Kroken | Ask SK | 43,0 | 16= | 4.43,7 | 12 | 2.19,1 | 12 | 136.649 (15) | ||
NC17 | Christian Lund | Asker SK | 43,0 | 16= | 4.46,3 | 15 | 2.20,3 | 16 | 137.482 (16) | ||
NC18 | Øystein Wærnes | Trondhjems SK | 43,1 | 19 | 4.51,6 | 19 | 2.19,9 | 14 | 138.333 (18) | ||
NC19 | Øystein Magnussen | Spk Falken | 42,8 | 14= | 4.53,9 | 20 | 2.20,6 | 17 | 138.649 (19) | ||
NC20 | Geir Antoniussen | Spk Ceres | 46,2 | 21 | 4.45,5 | 14 | 2.33,0 f | 20 | 144.783 (20) | ||
DNS3 | Sigmund Akselsen | Harstad SK | 44,4 | 20 | 5.22,9 f | 21 | dns | – |