I dagens verden er Allround-NM på skøyter 1981 for damer et tema som har fanget oppmerksomheten til mange. Enten på grunn av sin historiske relevans, påvirkning på dagens samfunn eller påvirkning på kulturområdet, har Allround-NM på skøyter 1981 for damer generert endeløse debatter og diskusjoner. Gjennom årene har det vært gjenstand for studier og analyser av eksperter på ulike felt, noe som har ført til et mangfold av meninger og perspektiver på dette temaet. Med sin tilstedeværelse i hverdagen til mange mennesker har Allround-NM på skøyter 1981 for damer vist seg å være et sentralt element i å forme verden vi lever i. I denne artikkelen vil vi fullt ut utforske virkningen og betydningen av Allround-NM på skøyter 1981 for damer, og hvordan det har formet vårt verdensbilde.
![]() ![]() for damer | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Arrangør | Norges Skøyteforbund Tekn. arr.: Hol Idrettslag | ||
Vertsby | Hol | ||
Vertsland | Norge | ||
Arena(er) | Hol stadion | ||
Dato | 31. januar–1. februar 1981 | ||
Deltakere | 34 dameløpere (8 Senior og 26 Junior) | ||
Øvelser | Allround : Mini firkamp (Senior) Allround : Mini firkamp (Junior) |
Allround-NM på skøyter 1981 for damer ble avholdt 31. januar og 1. februar 1981 på Hol stadion, Hol.
Arrangører var Hol Idrettslag. Det ble også arrangert Junior-NM for damer samtidig.
Norgesmestere ble Bjørg Eva Jensen, IF Fram for senior damer og Siw Njåtun, Asker SK for junior damer. Bjørg Eva Jensen ble mester ved den daværende regel om at man hadde vunnet mer enn halvparten av distansene, hun hadde forøvrig også lavest poengsum som var neste kriterium for å kåre en mester.
Damer Senior (8 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 1. dag (31. jan.) | 2. dag (1. feb.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Bjørg Eva Jensen | IF Fram | 45,6 | 1 | 2.21,3 | 1 | 1.33,0 | 1 | 5.09,7 | 1 | 190.816 * |
![]() |
Mona Iversen | Ask SK | 45,8 | 2 | 2.23,9 | 2 | 1.37,3 | 3 | 5.23,8 | 2 | 196.382 |
![]() |
Ann-Mari Amundsen | Drammens SK | 46,2 | 4 | 2.26,4 | 3 | 1.35,7 | 2 | 5.31,6 | 3 | 198.116 |
4 | Hanne Sveberg | Hamar IL | 46,1 | 3 | 2.32,4 | 4 | 1.39,4 | 4 | 5.46,5 | 4 | 204.300 |
5 | Helga Vårvik | Leinstrand IL | 47,3 | 5 | 2.40,8 | 5 | 1.44,0 | 6 | 5.56,5 | 6 | 212.316 |
6 | Ellen Cecilie Romstad | Asker SK | 49,4 | 6 | 2.42,4 | 6 | 1.43,9 | 5 | 5.54,8 | 5 | 214.616 |
7 | Ingjerd Holm | Tromsø SK | 50,1 | 7 | 2.43,4 | 7 | 1.52,0 | 8 | 6.03,6 | 7 | 221.166 |
8 | Anne Bjørnsmoen | Tynset IF | 51,1 | 8 | 3.05,9 f | 8 | 1.44,4 | 7 | 6.07,4 | 8 | 226.499 |
Damer Junior (26 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 1. dag (31. jan.) | 2. dag (1. feb.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Siw Njåtun | Asker SK | 49,5 | 6 | 2.31,80 | 1 | 1.42,5 | 2 | 5.31,1 | 1 | 206.533 |
![]() |
Anne Kari Hansen | IF Fram | 49,6 | 7 | 2.35,54 | 2 | 1.41,8 | 1 | 5.33,7 | 2 | 207.962 |
![]() |
Hild Astrid Haugsbø | Tromsø SK | 50,6 | 11 | 2.37,10 | 3 | 1.44,0 | 3 | 5.49,8 | 3 | 213.266 |
4 | Tanja Torbergsen | Tromsø SK | 48,5 | 3 | 2.45,85 | 11 | 1.45,9 | 6= | 5.57,3 | 6 | 216.283 |
5 | Wenche Endrerud | Jevnaker IF | 49,4 | 5 | 2.40,99 | 4 | 1.46,5 | 9 | 6.01,6 | 7 | 216.579 |
6 | Irene Mårdalen | Jevnaker IF | 49,0 | 4 | 2.42,00 | 5 | 1.46,3 | 8 | 6.02,6 | 8 | 216.583 |
7 | Aud W. Rolstad | Lillehammer SK | 47,9 | 1 | 2.43,78 | 7 | 1.47,6 | 10 | 6.06,5 | 9 | 217.376 |
8 | Gro Tønder | Asker SK | 50,1 | 9 | 2.44,20 | 9 | 1.47,7 | 11 | 5.56,9 | 5 | 218.166 |
9 | Tone Regine Hølstad | Lillehammer SK | 48,3 | 2 | 2.43,36 | 6 | 1.45,1 | 5 | 6.21,0 f | 14 | 218.803 |
10 | Anne Elisabeth Hølstad | Lillehammer SK | 49,7 | 8 | 2.44,23 | 10 | 1.45,9 | 6= | 6.15,6 | 11 | 219.993 |
11 | Anne Katrine Eide | IF Liv | 52,9 | 20 | 2.44,19 | 8 | 1.48,5 | 12 | 5.52,6 | 4 | 220.646 |
12 | Gro-Berit Møller | Kolbotn IL | 52,0 | 16= | 2.49,88 | 13 | 1.44,7 | 4 | 6.13,5 | 10 | 223.226 |
13 | Johanne Storler | Leinstrand IL | 52,0 | 16= | 2.49,37 | 12 | 1.50,4 | 14= | 6.18,6 | 13 | 226.756 |
14 | Ingunn Sandø | Kolbotn IL | 52,8 | 19 | 2.51,90 | 14 | 1.50,3 | 13 | 6.17,4 | 12 | 228.150 |
15 | Anne Grethe Vestrum | Verdal IL | 51,9 | 15 | 2.52,42 | 15 | 1.50,4 | 14= | 6.28,5 | 15 | 229.323 |
16 | Karin Bakke | Oslo SK | 50,3 | 10 | 2.54,65 | 16 | 1.54,2 | 17 | 6.49,0 | 16 | 233.782 |
NC17 | Edel Therese Høiseth | IF Herkules | 51,1 | 12 | 2.55,94 | 18 | 1.51,9 | 16 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
165.696 (17) | |
NC18 | Kristin Grambo | Elverum IL | 52,3 | 18 | 3.01,09 | 22 | 1.54,5 | 18 | 169.913 (18) | ||
NC19 | Kristin Beier | Asker SK | 51,2 | 13 | 2.55,25 | 17 | 2.00,6 | 23 | 169.916 (19) | ||
NC20 | Kristin Olsen | Leinstrand IL | 51,8 | 14 | 3.00,43 | 21 | 1.58,8 | 22 | 171.343 (20) | ||
NC21 | Anne Keth Meier-Hansen | IF Fram | 54,3 | 22 | 3.03,72 | 25 | 1.54,8 | 19 | 172.940 (21) | ||
NC22 | Wenche Andreassen | Hol IL | 53,7 | 21 | 3.02,67 | 23 | 1.58,3 | 21 | 173.740 (22) | ||
NC23 | Bente Fredriksen | Asker SK | 56,8 f | 26 | 2.59,45 | 20 | 1.57,8 | 20 | 175.516 (23) | ||
NC24 | Wenche Henriksen | IF Liv | 56,3 | 25 | 2.56,83 | 19 | 2.01,9 | 24 | 176.193 (24) | ||
NC25 | Kjersti Halmrast | Oslo SK | 55,8 | 24 | 3.04,54 | 26 | 2.04,3 | 25 | 179.463 (25) | ||
NC26 | Bente Riskild | Asker SK | 55,7 | 23 | 3.02,84 | 24 | dns | – |