Allround-NM på skøyter 1960 for herrer

I dag er Allround-NM på skøyter 1960 for herrer et tema som har fanget oppmerksomheten til mennesker i alle aldre, kjønn og nasjonaliteter. Siden fremveksten har Allround-NM på skøyter 1960 for herrer vakt stor interesse i samfunnet på grunn av dens innvirkning på ulike aspekter av dagliglivet. Over tid har Allround-NM på skøyter 1960 for herrer blitt et diskusjonspunkt på ulike plattformer og har generert utallige meninger og synspunkter. Ettersom relevansen til Allround-NM på skøyter 1960 for herrer fortsetter å vokse, er det viktig å fordype seg i de ulike aspektene og forstå dens innflytelse i samtidsverdenen. I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av Allround-NM på skøyter 1960 for herrer og dens relevans i dagens samfunn.

Hurtigløp på skøyter Allround-NM på skøyter 1960 Norges flagg
for herrer
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
ArrangørNorges Skøyteforbund
Tekn. arr.: Idrettsforeningen Liv
VertsbyHønefoss
VertslandNorge
Arena(er)Hønefoss idrettspark
Dato16.17. januar 1960
Deltakere24 Herrer
ØvelserAllround Stor firkamp

Allround-NM på skøyter 1960 for herrer ble avholdt 16. og 17. januar 1960 i Hønefoss idrettspark i Hønefoss.
Teknisk arrangør var Idrettsforeningen Liv.

Norgesmester ble Knut Johannesen, Arbeidernes SK etter tre distanseseiere.

Sammenlagt herrer

Knut Johannesen ble norgesmester.
Herrer Senior
Plassering Navn Klubb 1. dag 2. dag Poengsum
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl. 10 000 m Pl.
Gull Gull Knut Johannesen Arbeidernes SK 44,8 7= 8.10,2 1 2.17,4 1 17.12,0 1 191.220
Sølv Sølv Roald Aas Oslo SK 44,7 5= 8.21,3 4 2.18,9 3 17.30,1 3 193.635
Bronse Bronse Torstein Seiersten Brandbu IF 45,5 16 8.19,0 2 2.21,8 8 17.37,4 4 195.537
4 Nils Aaness Oslo SK 43,8 4 8.39,4 11 2.18,3 2 18.07,3 10 196.205
5 Fred Anton Maier Tønsbergs TF 47,5 24 8.19,8 3 2.24,5 19 17.17,4 2 197.517
6 Tor Guttu Nordstrand IF 45,7 18 8.35,7 5 2.21,9 9 17.40,0 5 197.570
7 Edmond Lundsten Hamar IL 45,9 20 8.35,9 6 2.22,8 12= 17.45,6 6 198.370
8 Thorstein Sandholt Oslo IL 46,0 21 8.39,1 10 2.21,4 6 17.55,3 8 198.808
9 Reidar Bettum Tønsbergs TF 44,8 7= 8.42,8 16 2.21,7 7 18.11,3 11 198.878
10 Willy Melkvik Spk Falken 45,2 12= 8.38,1 8 2.22,2 11 18.19,6 12 199.390
11 Per Ødegaard Oslo SK 46,8 22 8.36,3 7 2.24,2 18 17.49,0 7 199.947
12 Henry Øverby Hamar IL 46,9 23 8.38,2 9 2.24,9 21 17.56,4 9 200.840
NC13 Rolf Trøen Trondhjems SK 45,1 11 8.40,0 14 2.22,0 10 Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
(144.433) 7
NC14 Magne Thomassen Trondhjems SK 44,9 9 8.40,8 15 2.22,9 15 (144.613) 9
NC15 Finn Hodt Drammens SK 43,7 3 8.53,7 20 2.22,8 12= (144.670) 10
NC16 Odd Wilhelmsen Oslo IL 45,0 10 8.39,9 13 2.23,2 16= (144.723) 11
NC17 Svein Erik Sogge Oslo SK 45,2 12= 8.48,1 17 2.20,4 5 (144.810) 12
NC18 Gunnar Nilsen Oslo SK 45,6 17 8.39,8 12 2.23,2 16= (145.313) 15
NC19 Hroar Elvenes Oslo IL 43,4 2 9.14,0 22 2.19,8 4 (145.400) 16
NC20 Finn Thorsen Hamar IL 45,8 19 8.49,1 18 2.24,8 20 (146.977) 19
NC21 Harald Erichsen Arendal SK 45,3 14 8.50,1 19 2.26,3 23 (147.077) 21
NC22 Steinar Solberg Hamar IL 45,4 15 9.03,0 21 2.22,8 12= (147.300) 22
NC23 Alv Gjestvang Hamar IL 43,3 1 9.20,9 23 2.25,6 22 (147.923) 23
NC24 Martin Ødegaard IF Liv 44,7 5= 9.34,6 24 2.29,7 24 (152.060) 24

Utenfor konkurranse

Herrer Senior
Navn Klubb 1. dag
500 m Plass
Arve Schøyen Hamar IL 44,8 1
Torodd Hauer Brandbu IF 45,2 2

Kilder

Eksterne lenker


Autoritetsdata