Allround-NM på skøyter 1985 for herrer

I dagens verden har Allround-NM på skøyter 1985 for herrer blitt et tema med økende interesse for et bredt spekter av mennesker. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Allround-NM på skøyter 1985 for herrer tatt en sentral rolle i ulike aspekter av det moderne samfunnet. Fra dens innvirkning på økonomien til dens innflytelse på kultur og politikk, har Allround-NM på skøyter 1985 for herrer skapt debatter og diskusjoner rundt dens betydning og konsekvenser. I denne artikkelen vil vi utforske de ulike dimensjonene til Allround-NM på skøyter 1985 for herrer, og analysere dens implikasjoner og utfordringer i dagens verden. Fra dens opprinnelse til dens utvikling i dag, har Allround-NM på skøyter 1985 for herrer markert et vendepunkt i måten vi nærmer oss ulike aspekter av samtidens liv.

Hurtigløp på skøyter Allround-NM på skøyter 1985 Norges flagg
for herrer
Generell informasjon
ArrangørNorges Skøyteforbund
Tekn. arr.: Trondhjems Skøiteklub
VertsbyTrondheim
VertslandNorge
Arena(er)Leangen kunstisbane
Dato12.13. januar 1985
Deltakere26 Herrer
ØvelserAllround Stor firkamp

Allround-NM på skøyter 1985 for herrer ble avholdt 12. og 13. januar 1985Leangen kunstisbane i Trondheim.
Teknisk arrangør var Trondhjems Skøiteklub.

Norgesmester ble Rolf Falk-Larssen, Trondhjems SK.

Sammenlagt herrer

Rolf Falk-Larssen ble norgesmester.
Herrer Senior
Plassering Navn Klubb 1. dag 2. dag Poengsum
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl. 10 000 m Pl.
Gull Gull Rolf Falk-Larssen Trondhjems SK 39,78 1 7.33,15 2 2.00,89 2 15.12,89 3 171.035
Sølv Sølv Geir Karlstad Ask SK 41,66 8 7.36,56 3 2.02,20 3 14.56,49 1 172.873
Bronse Bronse Øyvind Tveter IF Fram 41,10 2 7.36,69 4 2.03,81 8 15.34,25 8 174.751
4 Frode Syvertsen Spk Ceres 42,63 15 7.31,37 1 2.04,43 10 15.25,41 4 175.513
5 Henry Nilsen Kongsvinger IL 42,65 16 7.46,66 8 2.04,46 11 15.10,55 2 176.329
6 Even Aas Oslo IL 41,29 4 7.47,33 9 2.02,61 4 15.50,15 10 176.400
7 Ketil Bakke Strindheim IL 41,51 7 7.41,80 7 2.04,17 9 15.53,67 11 176.763
8 Atle Vårvik Trondhjems SK 43,41 19 7.40,44 6 2.06,62 17 15.26,84 5 178.002
9 Stein Falk-Larssen Trondhjems SK 41,37 5 7.56,65 14 2.03,76 7 15.54,48 12 178.012
10 Stein Olav Krosby Oslo IL 42,70 17 7.48,12 10 2.03,03 5 15.58,61 14 178.452
11 Nils Egil Aas Nesodden IF 41,11 3 7.54,58 13 2.06,45 13 15.55,89 13 178.512
12 Torgrim Tønne Oslo SK 42,51 13 7.53,45 12 2.07,64 19 15.30,43 6 178.922
13 Frode Eidsmo Tønsbergs TF 42,91 18 7.52,45 11 2.06,57 16 15.46,36 9 179.663
14 Rolf Gregersen Oslo SK 42,54 14 7.58,63 15 2.06,46 14 16.05,12 16 180.812
15 Jan-Tore Andersen Aurskog IL 44,50 22 8.00,48 16 2.11,66 24 15.58,88 15 184.378
16 Tom Erik Oxholm IF Fram 75,92 f 25 7.37,36 5 2.00,33 1 15.31,78 7 208.355
NC17 Bjørn Petlund Hamar IL 41,69 9 8.07,46 21 2.05,40 12 Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
(132.236) 12
NC18 Pål-Jan Stokke Tynset IF 41,37 5 8.05,33 19 2.07,08 18 (132.263) 13
NC19 Nils Einar Aas Ask SK 42,28 12 8.01,30 17 2.06,46 14 (132.563) 17
NC20 Petter Lanes Skedsmo IL 42,00 11 8.05,05 18 2.08,38 22 (133.298) 18
NC21 Ove Løvåsen Oslo IL 41,85 10 8.16,92 25 2.08,71 23 (134.445) 19
NC22 Bjørn Sand Ask SK 44,00 21 8.07,35 20 2.08,29 20 (135.498) 20
NC23 Asbjørn Palm Oslo SK 43,43 20 8.13,38 23 2.08,36 21 (135.554) 21
NC24 Ole Kristian Løkken Narvik SK 44,96 24 8.16,87 24 2.14,08 26 (139.340) 23
NC25 Arild Bakken Oslo SK 44,75 23 9.44,25 f 26 2.13,98 25 (147.835) 24
NC26 Kai Arne Engelstad Ask SK disq. 8.13,07 22 2.03,25 6 (90.390)

Kilder

Eksterne lenker