I dag fordyper vi oss i den spennende verdenen til Edel Therese Høiseth, og utforsker alle de fascinerende aspektene som omgir den. Fra opprinnelsen til dens innvirkning på dagens samfunn, vil vi fordype oss i en oppdagelses- og kunnskapsreise, analysere hver detalj og avdekke mysteriene som omgir den. Edel Therese Høiseth har vært gjenstand for interesse og debatt gjennom historien, og gjennom denne artikkelen tar vi sikte på å belyse alle fasettene som gjør det så spennende. Forbered deg på en dyptgående utforskning som vil gi deg en fornyet og berikende visjon om Edel Therese Høiseth.
Edel Therese Høiseth | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 27. jan. 1966![]() Skien Siljan kommune | ||
Beskjeftigelse | Skøyteløper ![]() | ||
Nasjonalitet | ![]() | ||
Sport | Hurtigløp på skøyter | ||
Aktiv | 1975/76 – 2002/03 | ||
Høyde | 1.71 m (5 ft 7 in) | ||
Trener | Herkules :Thorbjørn Nordbø , Hamsdokka | ||
Klubb(er) | IF Herkules (1975/76–1986/87) Geithus IL (1987/88–2002/03) | ||
Nasjonale titler | Allround[1]: 1985 Sprint[1]: 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 Enkeltdistanse 500 m[1]: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001 Enkeltdistanse 1 000 m[1]: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999 Enkeltdistanse 1 500 m[1]: 1987, 1988, 1996 Junior Allround[2]: 1983, 1984 | ||
Edel Therese Høiseth (født 27. januar 1966 i Siljan) er en norsk tidligere skøyteløper og nåværende forbundsstrener i Norges Skøyteforbund. Hun representerte først Idrettsforeningen Herkules (1975/76–1986/87) og senere Geithus Idrettslag (1987/88–2002/03).
Høiseth vant sølv i sprint-VM i Thialf stadion i Heerenveen, Nederland, i 1996.
Hennes beste sammenlagtresultater i verdenscupen er 2.-plass på 1 000 meter 1995/96 og samme plassering på samme distanse i 1999/2000.
Distanse | Tid | Dato | Sted | Bane | Løp |
---|---|---|---|---|---|
500 m | 38,40 | 29. januar 2000 | ![]() |
Olympic Oval | VCup nr 7 – 1999/2000 |
1 000 m | 1.15,37 | 30. januar 2000 | ![]() |
Olympic Oval | VCup nr 7 – 1999/2000 |
1 500 m | 1.59,97 | 17. mars 2000 | ![]() |
Olympic Oval | Olympic Oval finale 2000 |
3 000 m | 4.29,50 | 29. mars 1999 | ![]() |
Olympic Oval | Nasjonalt løp 1999 |
5 000 m | 8.13,13 | 19. desember 1999 | ![]() |
Vikingskipet | Allround-NM 2000 |
Sesong | 500 m | 1 000 m | 1 500 m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | |
1985/86 | 3 | 90 p | 6 | 70 p | 8 | 40 p |
1986/87 | 3 | 123 p | 5 | 91 p | – | – |
1987/88 | 4 | 76 p | 5 | 52 p | 33 | 6 p |
1988/89 | 5 | 80 p | 13 | 46 p | – | – |
1989/90 | 5 | 93 p | 6 | 75 p | – | – |
1990/91 | 12 | 73 p | 11 | 68 p | – | – |
1991/92 | 13 | 37 p | 8 | 54 p | 31 | 6 p |
1992/93 | 10 | 71 p | 5 | 85 p | 29 | 3 p |
1993/94 | 8 | 88 p | 10 | 63 p | – | – |
1994/95 | 12 | 109 p | 10 | 97 p | – | – |
1995/96 | 5 | 230 p | 2 | 228 p | – | – |
1996/97 | 26 | 17 p | 28 | 21 p | – | – |
1997/98 | 15 | 55 p | 15 | 51 p | 49 | (13) p |
1998/99 | 8 | 186 p | 10 | 164 p | 25 | 24 p |
1999/2000 | 9 | 300 p | 2 | 660 p | 25 | 43 p |
2000/01 | 17 | 122 p | 10 | 263 p | 33 | 17 p |
2001/02 | 39 | 10 p | 18 | 89 p | 55 | 1 p |
Poeng i parentes er rangeringspoeng som rangeres under verdenscup-poeng, men som likefullt er oppnådd under verdenscup-løp.
– = ikke deltatt på distansen for nevnte sesong.
Hun har vunnet 41 norgesmesterskap i senior: