Stater etter Human Development Index

Dette er en liste over stater etter menneskelig utviklingsindeks som ekstrapolert fra Human Development Report utarbeidet av FN som en del av utviklingsprogrammet . Human Development Index (HDI) (på engelsk: HDI-Human Development Index ) er en komparativ indeks over utviklingen i de ulike landene beregnet med hensyn til de ulike ratene for forventet levealder , utdanning og bruttonasjonalinntekt per innbygger . Det har blitt et standardverktøy for å måle et lands velvære . [2]

Den brukes til å dele utviklede, utviklingsland eller underutviklede land og sammenlignes over tid for å se om en bestemt økonomisk politikk kan forbedre livskvaliteten .

2020-rapporten inneholder 189 stater, med data samlet inn i 2019.

Statene er sortert i henhold til deres menneskelige utviklingsindeks (HDI) og delt inn i fire grupper basert på kvartilen deres : veldig høy, høy, middels og lav.

Komplett liste over stater

Svært høy HDI

Stilling Land ISU
2020, 2019 data
[1]
Endring fra fem år tidligere [1] 2020, 2019 data
[1]
Gjennomsnittlig endring i perioden 2010-2019
[1]
1 Stabil  Norge 0,957 Øke0,20 %
2 Øke7  Irland 0,955 Øke0,65 %
3 Stabil  sveitsisk 0,955 Øke0,16 %
4 Øke7  Hong Kong 0,949 Øke0,54 %
5 Øke4  Island 0,949 Øke0,62 %
6 Avta-3  Tyskland 0,947 Øke0,24 %
7 Avta-3  Sverige 0,945 Øke0,41 %
8 Avta-2  Australia 0,944 Øke0,17 %
8 Avta-1  Nederland 0,944 Øke0,32 %
10 Avta-6  Danmark 0,940 Øke0,28 %
11 Avta-2  Finland 0,938 Øke0,26 %
11 Stabil  Singapore 0,938 Øke0,35 %
1. 3 Stabil  Storbritannia 0,932 Øke0,24 %
14 Øke1  Belgia 0,931 Øke0,25 %
14 Øke3  New Zeland 0,931 Øke0,30 %
16 Avta-1  Canada 0,929 Øke0,34 %
17 Avta-3  forente stater 0,926 Øke0,12 %
18 Stabil  Østerrike 0,922 Øke0,22 %
19 Øke1  Israel 0,919 Øke0,29 %
19 Øke2  Japan 0,919 Øke0,39 %
19 Stabil  Liechtenstein 0,919 Øke0,18 %
22 Øke2  Slovenia 0,917 Øke0,35 %
23 Avta-1  Sør-Korea 0,916 Øke0,33 %
23 Stabil  Luxembourg 0,916 Øke0,22 %
25 Øke1  Spania 0,904 Øke0,40 %
26 Avta-1  Frankrike 0,901 Øke0,28 %
27 Avta-1  Tsjekkisk Republikk 0,900 Øke0,38 %
28 Øke2  Malta 0,895 Øke0,54 %
29 Øke2  Estland 0,892 Øke0,51 %
29 Avta-1  Italia 0,892 Øke0,16 %
31 Øke6  De forente arabiske emirater 0,890 Øke0,91 %
32 Avta-3  Hellas 0,888 Øke0,29 %
33 Stabil  Kypros 0,887 Øke0,40 %
34 Stabil  Litauen 0,882 Øke0,66 %
35 Stabil  Polen 0,880 Øke0,52 %
36 Avta-4  Andorra 0,868 Øke0,40 %
37 Øke3  Latvia 0,866 Øke0,55 %
38 Avta-1  Portugal 0,864 Øke0,46 %
39 Avta-2  Slovakia 0,860 Øke0,38 %
40 Øke1  Ungarn 0,854 Øke0,30 %
40 Avta-4  Saudi-Arabia 0,854 Øke0,60 %
42 Øke6  Bahrain 0,852 Øke0,70 %
43 Stabil  Chile 0,851 Øke0,65 %
43 Øke2  Kroatia 0,851 Øke0,48 %
45 Stabil  Qatar 0,848 Øke0,19 %
46 Avta-2  Argentina 0,845 Øke0,21 %
47 Avta-6  Brunei 0,838 Øke0,15 %
48 Øke2  Montenegro 0,829 Øke0,37 %
49 Øke2  Romania 0,828 Øke0,31 %
50 Avta-3  Palau 0,826 Øke0,55 %
51 Øke7  Kasakhstan 0,825 Øke0,86 %
52 Øke1  Russland 0,824 Øke0,60 %
52 Avta-4  Hviterussland 0,823 Øke0,39 %
52 Øke5  Tyrkia 0,820 Øke1,16 %
55 Øke1  Uruguay 0,817 Øke0,49 %
56 Avta-2  Bulgaria 0,816 Øke0,39 %
57 Øke5  Panama 0,815 Øke0,58 %
58 Avta-3  Bahamas 0,814 Øke0,12 %
58 Avta-6  Barbados 0,814 Øke0,23 %
60 Avta-3  Oman 0,813 Øke0,43 %
61 Øke7  Georgia 0,812 Øke0,87 %
62 Avta-3  Costa Rica 0,810 Øke0,64 %
63 Øke1  Malaysia 0,810 Øke0,54 %
64 Avta-5  Kuwait 0,806 Øke0,25 %
64 Øke3  Serbia 0,806 Øke0,57 %
66 Avta-2  Mauritius 0,804 Øke0,76 %

Høy HDI

Stilling Land ISU
2020, 2019 data
[1]
Endring fra fem år tidligere [1] 2020, 2019 data
[1]
Gjennomsnittlig endring i perioden 2010-2019
[1]
67 Øke2  Seychellene 0,796 Øke0,46 %
67 Avta-1  Trinidad og Tobago 0,796 Øke0,17 %
69 Avta-4  Albania 0,795 Øke0,72 %
70 Øke2  Cuba 0,783 Øke0,03 %
70 Øke2  Iran 0,783 Øke0,60 %
72 Stabil  Sri Lanka 0,782 Øke0,41 %
73 Øke8  Bosnia og Herzegovina 0,780 Øke0,88 %
74 Øke2  Grenada 0,779 Øke0,36 %
74 Øke4  Mexico 0,779 Øke0,45 %
74 Stabil  Saint Kitts og Nevis 0,779 Øke0,48 %
74 Avta-1  Ukraina 0,779 Øke0,35 %
78 Øke1  Antigua og Barbuda 0,778 Øke0,22 %
79 Stabil  Peru 0,777 Øke0,83 %
79 Øke8  Thailand 0,777 Øke0,79 %
81 Avta–4  Armenia 0,776 Øke0,42 %
82 Øke2  Nord-Makedonia 0,774 Øke0,46 %
83 Øke2  Colombia 0,767 Øke0,57 %
84 Avta-2  Brasil 0,765 Øke0,57 %
85 Øke12  Kina 0,761 Øke0,95 %
86 Avta–4  Ecuador 0,759 Øke0,50 %
86 Øke6  Saint Lucia 0,759 Øke0,43 %
88 Øke1  Aserbajdsjan 0,756 Øke0,45 %
88 Øke10  Dominikanske Rep 0,756 Øke0,76 %
90 Stabil  Moldova 0,750 Øke0,56 %
91 Stabil  Algerie 0,748 Øke0,41 %
nittito Avta–6  Libanon 0,744 Avta-0,32 %
93 Øke1  Fiji 0,743 Øke0,43 %
94 Avta–6  Dominica 0,742 Øke0,03 %
95 Øke8  Maldivene 0,740 Øke0,86 %
95 Øke7  Tunisia 0,740 Øke0,37 %
97 Avta–3  Saint Vincent og Grenadinene 0,738 Øke0,31 %
97 Avta–5  Surinam 0,738 Øke0,43 %
99 Avta–3  Mongolia 0,737 Øke0,64 %
100 Øke5  Botswana 0,735 Øke1,15 %
101 Avta-2  Jamaica 0,734 Øke0,03 %
102 Avta–3  Jordan 0,729 Avta-0,12 %
103 Øke1  Paraguay 0,728 Øke0,50 %
104 Øke2  Tonga 0,725 Øke0,41 %
105 Avta–4  Libya 0,724 Avta-1,08 %
106 Øke4  Usbekistan 0,720 Øke0,82 %
107 Øke6  Bolivia 0,718 Øke0,82 %
107 Øke6  Indonesia 0,718 Øke0,86 %
107 Øke3  Filippinene 0,718 Øke0,76 %
110 Avta–3  Belize 0,716 Øke0,33 %
111 Avta–3  Samoa 0,715 Øke0,27 %
111 Øke4  Turkmenistan 0,715 Øke0,79 %
113 Avta–44  Venezuela 0,711 Avta-0,69 %
114 Avta-2  Sør-Afrika 0,709 Øke0,73 %
115 Avta–6  Palestina 0,708 Øke0,38 %
116 Øke1  Egypt 0,707 Øke0,63 %
117 NA  Marshalløyene 0,704 NA
117 Øke1  Vietnam 0,704 Øke0,70 %
119 Stabil  Gabon 0,703 Øke0,84 %

Gjennomsnittlig HDI

Stilling Land ISU
2020, 2019 data
[1]
Endring fra fem år tidligere [1] 2020, 2019 data
[1]
Gjennomsnittlig endring i perioden 2010-2019
[1]
120 Avta–4  Kirgisistan 0,697 Øke0,57 %
121 Øke2  Marokko 0,686 Øke1,20 %
122 Avta-2  Guyana 0,682 Øke0,55 %
123 Øke4  Irak 0,674 Øke0,65 %
124 Avta–3  El Salvador 0,673 Øke0,08 %
125 Avta-2  Tadsjikistan 0,668 Øke0,51 %
126 Avta–4  Kapp Verde 0,665 Øke0,57 %
127 Avta-1  Guatemala 0,663 Øke1,00 %
128 Avta–3  Nicaragua 0,660 Øke0,66 %
129 Øke1  Bhutan 0,654 Øke1,46 %
130 Avta-2  Namibia 0,646 Øke1,03 %
131 Øke1  India 0,645 Øke1,21 %
132 Stabil  Honduras 0,634 Øke0,43 %
133 Øke8  Bangladesh 0,632 Øke1,41 %
134 Avta–3  Kiribati 0,630 Øke0,67 %
135 Øke1  São Tomé og Príncipe 0,625 Øke1,21 %
136 Avta-2  Mikronesia 0,620 Øke0,35 %
137 Øke1  Laos 0,613 Øke1,17 %
138 Øke5  eSwatini 0,611 Øke2,03 %
138 Avta-1  Ghana 0,611 Øke0,87 %
140 Avta–5  Vanuatu 0,609 Øke0,35 %
141 Avta–12  Øst-Timor 0,606 Avta-0,40 %
142 Stabil  Nepal 0,602 Øke1,28 %
143 Avta–3  Kenya 0,601 Øke0,97 %
144 Stabil  Kambodsja 0,594 Øke1,09 %
145 Avta–6  Ekvatorial-Guinea 0,592 Øke0,30 %
146 Stabil  Zambia 0,584 Øke1,15 %
147 Øke3  Burma 0,583 Øke1,39 %
147 Avta–4  Angola 0,581 Øke1,31 %
149 Avta-2  Rep. av Kongo 0,574 Øke1,10 %
150 Øke1  Zimbabwe 0,571 Øke1,90 %
151 Avta–3  Solomon øyene 0,567 Øke0,61 %
151 Avta-2  Syria 0,567 Avta-1,87 %
153 Øke1  Kamerun 0,563 Øke1,22 %
154 Øke2  Pakistan 0,557 Øke0,94 %
155 Avta-2  Papua Ny-Guinea 0,555 Øke0,68 %
156 Avta–4  Komorene 0,554 Øke0,68 %

Lav HDI

Stilling Land ISU
2020, 2019 data
[1]
Endring fra fem år tidligere [1] 2020, 2019 data
[1]
Gjennomsnittlig endring i perioden 2010-2019
[1]
157 Avta-2  Mauritania 0,546 Øke0,87 %
158 Avta-1  Benin 0,545 Øke1,10 %
159 Øke2  Uganda 0,544 Øke0,99 %
160 Avta-1  Rwanda 0,543 Øke1,10 %
161 Avta–3  Nigeria 0,539 Øke1,25 %
162 Øke7  Elfenbenskysten 0,538 Øke1,56 %
163 Avta-1  Tanzania 0,529 Øke1,06 %
164 Avta–4  Madagaskar 0,528 Øke0,36 %
165 Øke2  Lesotho 0,527 Øke1,52 %
166 Øke3  Djibouti 0,518 Øke1,61 %
167 Øke1  Å gå 0,515 Øke1,12 %
168 Avta–3  Senegal 0,512 Øke1,00 %
169 Avta–5  Afghanistan 0,511 Øke0,89 %
170 Avta-1  Haiti 0,510 Øke0,89 %
170 Avta–5  Sudan 0,510 Øke0,94 %
172 Øke1  Gambia 0,496 Øke0,87 %
173 Øke5  Etiopia 0,485 Øke1,58 %
174 Stabil  Malawi 0,483 Øke1,27 %
175 Stabil  DR i Kongo 0,480 Øke1,10 %
175 Øke1  Guinea-Bissau 0,480 Øke1,07 %
175 Avta–3  Liberia 0,480 Øke0,60 %
178 Øke1  Guinea 0,477 Øke1,53 %
179 Avta–16  Jemen 0,470 Avta-0,82 %
180 Avta–3  Eritrea 0,459 Øke0,57 %
181 Øke2  Mosambik 0,456 Øke1,44 %
182 Øke3  Burkina Faso 0,452 Øke1,83 %
182 Avta-2  Sierra Leone 0,452 Øke1,40 %
184 Stabil  Mali 0,434 Øke0,69 %
185 Avta–5  Burundi 0,433 Øke0,58 %
185 Avta–3  Sør-Sudan 0,433 Øke0,61 %
187 Avta-1  Tsjad 0,398 Øke0,84 %
188 Avta-1  Sentralafrikanske rep 0,397 Øke0,94 %
189 Avta-1  Niger 0,394 Øke1,95 %

Manglende land i den siste rapporten

FN-medlemmer (siste UNDP-data)

År Land ISU Stilling Kilde
Utgivelse Data
Lav menneskelig utvikling
2012 2012  Somalia 0,285 229 [3]

FN-medlemmer (ikke beregnet av UNDP)

År Land ISU Stilling Kilde
Utgivelse Data
Svært høy menneskelig utvikling
2016 2014  Munk 1.088 1 [4]
2016 2014  San Marino 0,921 7 [4]
Høy menneskelig utvikling
2016 2014  Nauru 0,704 152 [4]
Gjennomsnittlig menneskelig utvikling
2016 2014  Tuvalu 0,581 191 [4]
2016 2014  Nord-Korea 0,564 195 [4]

Ikke-FN-medlemmer (ikke beregnet av UNDP)

År Land eller territorium ISU Stilling Kilde
Utgivelse Data
Svært høy menneskelig utvikling
2016 2014  Macau 0,894 18 [5]
2014 2013  Taiwan 0,882 21 [8]
2016 2014  Bermuda 0,901 19 [4]
2016 2014  Jersey 0,900 20 [4]
2016 2014  Guernsey 0,896 23 [4]
2016 2014  Isle of Man 0,893 26 [4]
2016 2014  Caymanøyene 0,887 31 [4]
2016 2014  Martinique 0,884 33 [4]
2016 2014  Saint-Barthélemy 0,876 39 [4]
2016 2014  Gibraltar 0,873 41 [4]
2016 2014  Færøyene 0,872 42 [4]
2016 2014  Vatikanet 0,864 44 [4]
2016 2014  Ny Caledonia 0,861 45 [4]
2016 2014  Saint-Pierre og Miquelon 0,861 47 [4]
2016 2014  De amerikanske jomfruøyene 0,851 49 [4]
2016 2014  Guam 0,849 52 [4]
2016 2014  Falklandsøyene 0,846 53 [4]
2016 2014  Sint Eustatius 0,842 58 [4]
2016 2014  Guadeloupe 0,841 59 [4]
2016 2014  Aruba 0,839 61 [4]
2016 2014  Puerto Rico 0,838 62 [4]
2016 2014  Saba 0,831 67 [4]
2016 2014  Sint Maarten 0,830 69 [4]
2016 2014  Kokosøyene (Keeling). 0,829 70 [4]
2016 2014  Turks og Caicos 0,826 72 [4]
2016 2014  Curaçao 0,825 73 [4]
2016 2014  Bonaire 0,823 75 [4]
2016 2014 Saint Martin 0,821 76 [4]
2016 2014 Gjenforening 0,818 78 [4]
2016 2014  fransk Guyana 0,816 80 [4]
2016 2014  Ål 0,809 82 [4]
2016 2014  Grønland 0,808 83 [4]
2016 2014  De britiske jomfruøyene 0,808 84 [4]
2016 2014  Norfolkøya 0,805 85 [4]
Høy menneskelig utvikling
2016 2014  Juleøya 0,797 89 [4]
2016 2014  Fransk Polynesia 0,797 90 [4]
2016 2014  Nord-Marianene 0,796 91 [4]
2016 2014  Cook-øyene 0,742 124 [4]
2016 2014  Wallis og Futuna 0,734 127 [4]
2016 2014  Amerikansk Samoa 0,734 128 [4]
2016 2014  Montserrat 0,731 133 [4]
2016 2014  Saint Helena, Ascension og Tristan da Cunha 0,719 144 [4]
2016 2014  Mayotte 0,715 149 [4]
Gjennomsnittlig menneskelig utvikling
2016 2014  Niue 0,666 164 [4]
2016 2014  Pitcairnøyene 0,661 169 [4]
2016 2014  Tokelau 0,552 198 [4]
Lav menneskelig utvikling
2016 2014  Vestre Sahara 0,508 210 [4]

Merknader

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q Human Development Report 2020 - "Human Development for Everyone" ( PDF ), i HDRO (Human Development Report Office) FNs utviklingsprogram . Hentet 15. februar 2021 .
  2. ^ Human Development Index - global lansering , på hdr.undp.org . Hentet 2. februar 2015 .
  3. ^ Human Development Report - Somalia 2012 ( PDF ), på hdr.undp.org , UNDP, 2012. Hentet 18. desember 2015 .
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw axe Livskvalitet, maktbalanse og atomvåpen (2016) Avakov, Aleksandr Vladimirovich. Algora Publishing, 2. juni 2016.
  5. ^ FN beregner ikke HDI for Macau. Regjeringen i Macau beregner sin egen HDI. Macau i figurer, 2016
  6. ^ Human Development Reports ( PDF ), på hdr.undp.org .
  7. ^ ( ZH ) 2011 中華民國 人類 發展 指數 (HDI) ( PDF ), på dgbas.gov.tw , Generaldirektoratet for budsjett, regnskap og statistikk, Executive Yuan, ROC, 2011. Hentet 2012. november .
  8. ^ FN anerkjenner ikke Republikken Kina ( Taiwan ) som en suveren stat . HDI-rapporten inkluderer ikke Taiwan som en del av Folkerepublikken Kina ved beregning av Kinas tall (se [6] ). Taiwans regjering beregnet sin HDI til å være 0,882, basert på UNDPs nye metodikk fra 2010. [7]

Relaterte elementer

Eksterne lenker