Stater etter (nominelt) BNP per innbygger

Denne oppføringen gir en liste over stater i verden sortert etter deres nominelle bruttonasjonalprodukt ( BNP ) per innbygger .

Dette representerer verdien av alle ferdige varer og tjenester produsert i en stat i et gitt år delt på gjennomsnittlig befolkning i staten for samme år. Når de er beregnet på nominelt BNP, tar de følgende tallene ikke hensyn til de ulike levekostnadene (eller forskjellig kjøpekraft ) til de forskjellige landene, og skaper dermed en monetær illusjon. Av denne grunn, for å sammenligne mer presist rikdommen tilgjengelig i et bestemt land, er det tilrådelig å konsultere listen over stater etter BNP (PPP) per innbygger som justerer verdiene under hensyntagen til kjøpekraftspariteten (PPP).

Dataene kommer fra Det internasjonale pengefondet og er uttrykt i amerikanske dollar . [1]

IMF-rangering for 2018 (oktober 2019-2022)

Liste over nasjoner i henhold til BNP
per innbygger (2018-2022) [1]
Stilling Land BNP per innbygger
USD (2018)
Forskj.
1  Luxembourg [2] 115.536 9,28 %
2  Liechtenstein 108.892 7,32 %
3  sveitsisk 83.161 2,97 %
4  Macau 81.728 5,57 %
5  Norge 81.550 8,29 %
6  Irland [3] 78.335 12,77 %
7  Island 74.515 3,09 %
8  Qatar 70.379 12,02 %
9  Singapore 64.579 7,10 %
10  forente stater 62.869 4,68 %
11  Danmark 60.897 6,13 %
12  Australia 56.420 0,80 %
1. 3  Sverige 54.356 1,77 %
14  Nederland 53.228 9,07 %
15  Østerrike 51.344 8,34 %
16  Finland 49.738 8,25 %
17  San Marino 48.948 6,67 %
18  Hong Kong 48.451 5,11 %
19  Tyskland 47.662 7,51 %
20  Belgia 46.696 6,88 %
21  Canada 46.390 2,37 %
22  Frankrike 42.953 7,09 %
23  Storbritannia 42.580 6,51 %
24  Israel 41.728 2,88 %
25  New Zeland 41.205 −0,43 %
26  De forente arabiske emirater 39.709 6,60 %
27  Japan 39.304 2,51 %
28  Italia 34.321 6,60 %
29  Sør-Korea 33.320 5,52 %
30  Bahamas 32.997 1,13 %
31  Puerto Rico 31.603 0,04 %
32  Kuwait 30.969 15,29 %
33  Spania 30.733 8,29 %
34  Brunei 30.668 8,61 %
35  Malta 30.608 10,38 %
36  Kypros 28.341 9,18 %
37  Slovenia 26.145 11,27 %
38  Bahrain 25.483 4,44 %
39  Aruba 25.366 4,97 %
40  Taiwan 25.008 2,53 %
40  Saudi-Arabia 23.539 11,49 %
41  Portugal 23.437 9,10 %
42  Estland 23.330 14,47 %
43  Tsjekkisk Republikk 23.113 13,24 %
44  Hellas 20.317 7,51 %
45  Slovakia 19.579 11,06 %
46  Litauen 18.994 12,76 %
47  Oman 18.970 11,29 %
48  Latvia 18.032 15,19 %
49  Barbados 17.758 1,92 %
50  Saint Kitts og Nevis 17.513 2,97 %
51  Antigua og Barbuda 17.464 8,55 %
52  Uruguay 17 014 −0,19 %
53  Seychellene 16.575 4,14 %
54  Ungarn 16.484 15,49 %
55  Trinidad og Tobago 16.379 0,78 %
56  Palau 16.195 2,93 %
57  Chile 15.902 5,48 %
58  Panama 15.643 2,93 %
59  Polen 15.425 11,20 %
60  Kroatia 14.870 11,12 %
61  Maldivene 14.571 7,85 %
62  Romania 12.270 14,01 %
63  Costa Rica 12.039 1,94 %
64  Argentina 11.658 −20,09 %
65  Russland 11.289 5,01 %
66  Mauritius 11.228 7,09 %
Verden 11.183
67  Malaysia 11.072 11,16 %
68  Grenada 10.939 4,78 %
69  Saint Lucia 10.755 4,96 %
70  Ekvatorial-Guinea 10.453 7,85 %
71  Mexico 9.796 4,59 %
72  Kina 9.580 10,40 %
73  Tyrkia 9.405 −10,86 %
74  Kasakhstan 9.401 4,80 %
75  Bulgaria 9.313 12,55 %
76  Libanon 9.251 5,39 %
77  Brasil 8.959 −9,75 %
78  Montenegro 8.763 12,34 %
79  Nauru 8.562 5,03 %
80  Dominikanske Rep 8.341 5,92 %
81  Gabon 8.220 11,54 %
82  Botswana 7.973 5,13 %
83  Dominica 7.541 1,90 %
84  Thailand 7.448 10,66 %
85  Saint Vincent og Grenadinene 7.354 2,31 %
86  Serbia 7.223 14,94 %
87  Turkmenistan 7.065 6,36 %
88  Peru 7.007 4,12 %
89  Colombia 6.642 5,00 %
90  Ecuador 6.368 2,43 %
91  Sør-Afrika 6.354 3,82 %
nittito  Libya 6.288 32,69 %
93  Hviterussland 6.283 9,14 %
94  Fiji 6,208 2,25 %
95  Nord-Makedonia 6100 11,95 %
96  Namibia 6.012 5,02 %
97  Paraguay 5.934 5,78 %
98  Irak 5.882 11,75 %
99  Surinam 5.798 10,32 %
100  Bosnia og Herzegovina 5.755 11,62 %
101  Iran 5.417 2,40 %
102  Jamaica 5.406 4,10 %
103  Albania 5.239 15,39 %
104  Guyana 4.984 7,52 %
105  Belize 4.862 0,70 %
106  Tonga 4.858 3,98 %
107  Aserbajdsjan 4.722 12,10 %
108  Guatemala 4.545 1,69 %
109  Kosovo 4.433 10,06 %
110  Georgia 4.346 7,39 %
111  Samoa 4.323 1,52 %
112  Jordan 4.271 1,63 %
113  eSwatini 4.267 4,79 %
114  Armenia 4.188 8,24 %
115  Sri Lanka 4.099 −0,13 %
116  Algerie 4.081 1,71 %
117  Mongolia 4017 11,73 %
118  El Salvador 3.922 3,56 %
119  Marshalløyene 3.879 1,48 %
120  Indonesia 3.871 −0,36 %
121  Tuvalu 3.796 2,92 %
122  Mikronesia 3.634 2,40 %
123  Angola 3,621 −15,87 %
124  Kapp Verde 3.578 10,30 %
125  Bolivia 3.565 5,84 %
126  Tunisia 3.422 -0,89 %
127  Venezuela 3.411 −28,29 %
128  Marokko 3.366 6,91 %
129  Vanuatu 3.254 3,04 %
130  Moldova 3.190 17,03 %
131  Bhutan 3.160 7,58 %
132  Ukraina 3.113 17,20 %
133  Filippinene 3.104 3,85 %
134  Djibouti 2.786 2,78 %
135  Papua Ny-Guinea 2.752 1,70 %
136  Rep. av Kongo 2,618 27,40 %
137  Egypt 2.573 3,14 %
138  Laos 2.565 4,53 %
139  Vietnam 2.551 8,40 %
140  Honduras 2.524 1,30 %
141  Ghana 2.217 8,78 %
142  Solomon øyene 2.197 5,02 %
143  Øst-Timor 2.163 7,89 %
144  India 2.038 1,18 %
145  Pakistan 2.033 3,10 %
146  Nicaragua 2.030 −6,22 %
147  São Tomé og Príncipe 1.943 9,92 %
148  Kenya 1.831 8,71 %
149  Bangladesh 1.749 8,92 %
150  Elfenbenskysten 1681 10,02 %
151  Kiribati 1641 −0,05 %
152  Nigeria 1.565 1,39 %
153  Kamerun 1.556 7,92 %
154  Usbekistan 1550 −14,37 %
155  Kambodsja 1.504 8,54 %
156  Zambia 1.503 0,18 %
157  Senegal 1.441 9,15 %
158  Zimbabwe 1.434 −5,42 %
159  Komorene 1.391 6,64 %
160  Lesotho 1.333 0,65 %
161  Mauritania 1,319 3,97 %
162  Burma 1300 11,47 %
163  Kirgisistan 1.293 3,10 %
164  Benin 1.242 9,30 %
165  Tanzania 1040 3,68 %
166  Nepal 1034 13,44 %
167  Mali 927 8,48 %
168  Guinea 911 14,53 %
169  Jemen 895 9,28 %
170  Tsjad 885 6,97 %
171  Haiti 869 13,48 %
172  Etiopia 772 4,33 %
173  Tadsjikistan 826 3,12 %
174  Guinea-Bissau 822 3,56 %
175  Sudan 817 −27,51 %
176  Rwanda 787 1,64 %
177  Liberia 728 −3,56 %
178  Uganda 724 3,10 %
179  Burkina Faso 716 11,18 %
180  Gambia 713 5,30 %
181  Å gå 670 8,88 %
182  Afghanistan 545 −4,31 %
183  Sierra Leone 539 7,12 %
184  DR i Kongo 496 21,57 %
185  Mosambik 475 11,36 %
186  Madagaskar 459 2,61 %
187  Sentralafrikanske rep 449 7,96 %
188  Niger 414 10,01 %
189  Sør-Sudan 352 29,30 %
190  Malawi 350 7,67 %
191  Eritrea 332 2,58 %
192  Somalia [4] [5] 314 1,57 %
193  Burundi 307 −1,76 %

Merknader

  1. ^ a b BIP pro Kopf (Nominell) , på imf.org . Hentet 21. oktober 2019 .
  2. ^ Fra i Luxemburg 43,2% aller Lohnabhängigen als Grenzgänger arbeiten, ist der Wert im Vergleich um circa den Faktor 2 überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0 , s. 18; og statnews ( PDF; 35 kB)
  3. ^ I Irland har internasjonale Unternehmen ihren rechtlichen Sitz, um mittels des „ Dobbelt irsk med en nederlandsk Sandwich “ -Modell ihre in anderen europäischen Ländern erzielten Gewinne niedriger versteuern zu können. Das irische BIP umfasst dadurch auch Wirtschaftsleistung, die außerhalb der Landesgrenzen erwirtschaftet wird. Es wäre daher zweckmäßig, für Irland das Bruttosozialprodukt as Vergleichsmaßstab zu verwenden. Vgl. Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor: Internasjonal økonomi . 3. Auflage. Worth, New York 2014, ISBN 978-1-4292-7842-3 , s. 576.
  4. ^ Einwohnerzahl Somalia (2018) , på data.worldbank.org . Hentet 20. oktober 2019 .
  5. ^ BIP (Nominell) Somalia 2018 , på imf.org . Hentet 21. oktober 2019 .

Relaterte elementer