I denne artikkelen vil temaet Sprint-NM på skøyter 2011 bli behandlet fra ulike perspektiver, med det formål å utforske implikasjoner, anvendelser og relevans i dag. Dens historiske kontekst, dens mulige påvirkninger i ulike områder og dens relevans i det nåværende panoramaet vil bli analysert i detalj. På samme måte vil dets mulige fremtidige implikasjoner bli fordypet og ulike synspunkter på Sprint-NM på skøyter 2011 vil bli diskutert. Gjennom en reise gjennom ulike tilnærminger og meninger er målet å gi leseren en helhetlig og detaljert visjon om dette temaet, med sikte på å oppmuntre til debatt og refleksjon.
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
Arendal og omegn kunstisbane, 9. januar 2011. | |||
Generell informasjon | |||
Arrangør | Norges Skøyteforbund Tekn. arr.: Arendal Skøiteklubb og Dølemo Idrettslag | ||
Vertsby | Arendal | ||
Vertsland | Norge | ||
Arena(er) | Arendal og omegn kunstisbane | ||
Dato | 15.–16. januar 2011 | ||
Deltakere | 63 løpere (26 Seniorløpere 8 damer og 18 herrer) (37 Juniorløpere 14 damer og 23 herrer) | ||
Øvelser | Sprint : Sprint firkamp (damer) Sprint : Sprint firkamp (herrer) | ||
Statistikk | |||
Rekorder | 6 banerekorder |
Sprint-NM på skøyter 2011 ble avholdt på Arendal og omegn kunstisbane på Myra i Arendal 15.–16. januar 2011.
Tekniske arrangører var Arendal SK og Dølemo IL.
Norgesmestere ble Rikke Jeppsson, Nesodden IF for senior damer, Christoffer Fagerli Rukke, Hol IL for senior herrer, og norgesmestere i junior-klassene ble Hege Bøkko, Hol IL for damer, og Håvard Lorentzen, Fana IL for herrer.
Utdypende artikkel: Norgesmesterskapsrekorder i sprint på skøyter
|
|
|
|
Damer Senior (8 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 1. dag (15. jan.) | 2. dag (16. jan.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Rikke Jeppsson | Nesodden IF | 43,97 | 3 | 1.30,05 | 1 | 43,81 | 2 | 1.30,83 | 3 | 178.220 |
![]() |
Siri Moseng Reiersen | Arendal SK | 43,96 | 2 | 1.30,88 | 3 | 43,70 | 1 | 1.30,77 | 2 | 178.485 |
![]() |
Maren Ch. S. Jørgensen | Arendal SK | 45,02 | 4 | 1.30,60 | 2 | 45,16 | 4 | 1.30,34 | 1 | 180.650 |
4 | Hilde Røgeberg Pedersen | Geithus IL | 43,95 | 1 | 1.35,10 | 7 | 43,89 | 3 | 1.32,16 | 5 | 181.470 |
5 | Marit Fjellanger Bøhm | Stavanger SK | 45,70 | 5 | 1.30,91 | 4 | 45,20 | 5 | 1.31,38 | 4 | 182.045 |
6 | Renate Jeppsson | Nesodden IF | 45,76 | 6 | 1.35,19 | 8 | 45,29 | 6 | 1.33,23 | 7 | 185.260 |
7 | Cecilie Schjøtt Hannevig | Fana IL | 46,68 | 8 | 1.33,51 | 5 | 45,89 | 7 | 1.32,80 | 6 | 185.725 |
8 | Elisabeth Lien Fjeld | Båstad IL | 46,24 | 7 | 1.35,02 | 6 | 46,02 | 8 | 1.33,82 | 8 | 186.680 |
Herrer Senior (18 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 1. dag (15. jan.) | 2. dag (16. jan.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Christoffer F. Rukke | Hol IL | 37,91 | 2 | 1.14,70 | 2 | 37,27 | 2 | 1.14,19 | 2 | 149.625 |
![]() |
Espen Aa. Hvammen | Eidsvold TF | 37,68 | 1 | 1.17,07 | 4 | 36,74 | 1 | 1.16,81 | 5 | 151.360 |
![]() |
Mats Roger Jensen | Holmestrand og Botne SK | 38,75 | 3 | 1.17,43 | 5 | 38,65 | 5 | 1.15,85 | 3 | 154.040 |
4 | Fredrik van der Horst | Tønsbergs TF | 39,02 | 4 | 1.16,89 | 3 | 38,70 | 6 | 1.16,16 | 4 | 154.245 |
5 | Tormod B. Haugen | Sandefjord SK | 39,97 | 8 | 1.18,52 | 7 | 38,82 | 8 | 1.18,37 | 6 | 157.235 |
6 | Kim L. Håvardsrud | Geithus IL | 39,60 | 5 | 1.19,41 | 9 | 38,77 | 7 | 1.20,38 | 10 | 158.265 |
7 | Tarjei Tverråen | Arendal SK | 39,82 | 6 | 1.19,28 | 8 | 39,28 | 12 | 1.19,46 | 7 | 158.470 |
8 | Torgeir Høgheim | Fana IL | 39,98 | 9 | 1.20,07 | 10 | 39,10 | 9 | 1.19,61 | 8 | 158.920 |
9 | Pål H. Lorentzen | Fana IL | 39,93 | 7 | 1.20,44 | 11 | 39,51 | 14 | 1.19,86 | 9 | 159.590 |
10 | Even Johansen | Tynset IF | 48,02 f | 17 | 1.14,27 | 1 | 37,42 | 3 | 1.14,05 | 1 | 159.600 |
11 | Runar Sanderud | Sand IF | 40,54 | 13 | 1.21,91 | 14 | 39,24 | 11 | 1.21,17 | 12 | 161.320 |
12 | Ivar Njøs | Leinstrand IL | 40,18 | 11 | 1.23,20 | 16 | 39,14 | 10 | 1.21,70 | 14 | 161.770 |
13 | Espen B. Nordfonn | Stord IL | 40,79 | 14 | 1.21,63 | 13 | 39,81 | 16 | 1.21,64 | 13 | 162.235 |
14 | Torbjørn L. Fjeld | Stavanger SK | 41,42 | 15= | 1.20,78 | 12 | 40,41 | 17 | 1.20,46 | 11 | 162.450 |
DNF4 | Kim André Eldevik | Geithus IL | 41,42 | 15= | 1.18,27 | 6 | 38,34 | 4 | dnf | 15 | |
DNS4 | Anders T. Nummedal | Holmestrand og Botne SK | 40,39 | 12 | 1.49,71 f | 17 | 39,59 | 15 | dns | – | (134.835) |
DSQ4 | Nikolai V. Skavhellen | Fana IL | 40,10 | 10 | 1.22,10 | 15 | 39,36 | 13 | dsq | – | |
DNS1 | Joachim Haugen | Geithus IL | dns | – | – | – | – | – | – | – |
Damer Junior (14 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 1. dag (15. jan.) | 2. dag (16. jan.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Hege Bøkko | Hol IL | 42,29 | 1 | 1.24,03 | 1 | 41,65 | 1 | 1.24,42 | 1 | 168,165 |
![]() |
Hanne Haugland | Austevoll IK | 42,67 | 2 | 1.26,00 | 2 | 41,91 | 2 | 1.26,47 | 2 | 170,815 |
![]() |
Sofie Karoline Haugen | Sandefjord SK | 43,97 | 3 | 1.30,20 | 3 | 43,18 | 3 | 1.27,93 | 3 | 176,215 |
4 | Ingvild Hellem | Bjugn-Ørland SK | 44,59 | 4= | 1.30,47 | 4 | 43,75 | 4 | 1.29,06 | 4 | 178.105 |
5 | Nille Martha N. Faleide | Gol IL | 44,59 | 4= | 1.32,78 | 6 | 43,94 | 5 | 1.30,25 | 6 | 180.045 |
6 | Anne Gulbrandsen | Eidsvold TF | 44,70 | 6 | 1.34,06 | 8 | 44,10 | 6 | 1.29,23 | 5 | 180.445 |
7 | Line Hoberg | Stange Spk | 45,76 | 9 | 1.32,35 | 5 | 44,50 | 8 | 1.31,39 | 7 | 182.130 |
8 | Martine Ripsrud | Stange Spk | 45,19 | 7 | 1.32,93 | 7 | 44,40 | 7 | 1.32,96 | 10 | 182.535 |
9 | Martine Lilløy Bruun | Sandefjord SK | 46,20 | 12 | 1.34,20 | 9 | 44,73 | 9 | 1.33,21 | 11 | 184.635 |
10 | Maiken Nervik | Hamar IL | 45,63 | 8 | 1.34,35 | 10 | 45,75 | 10 | 1.32,18 | 8 | 184.645 |
11 | Merethe Tvedt | Asker SK | 46,16 | 11 | 1.35,06 | 11 | 45,85 | 11 | 1.33,85 | 13 | 186.465 |
12 | Heidi Ruistuen | Asker SK | 45,81 | 10 | 1.37,00 | 13 | 47,37 | 14 | 1.32,41 | 9 | 187.885 |
13 | Henriette Lilløy Bruun | Sandefjord SK | 47,70 | 14 | 1.36,47 | 12 | 46,38 | 12 | 1.33,39 | 12 | 189.010 |
14 | Thea Vestrheim Skavhellen | Fana IL | 47,23 | 13 | 1.37,57 | 14 | 46,62 | 13 | 1.34,27 | 14 | 189.770 |
Herrer Junior (23 deltagere) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plassering | Navn | Klubb | 1. dag (15. jan.) | 2. dag (16. jan.) | Poengsum | ||||||
500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | ||||
![]() |
Håvard Lorentzen | Fana IL | 38,50 | 1 | 1.15,44 | 1 | 37,76 | 1 | 1.16,16 | 2 | 152,060 |
![]() |
Simen Spieler Nilsen | Arendal SK | 38,96 | 3 | 1.16,98 | 3 | 38,67 | 2 | 1.16,51 | 4 | 154,375 |
![]() |
Kristian Fredriksen | Geithus IL | 39,04 | 4 | 1.17,76 | 5 | 38,68 | 3 | 1.16,56 | 5 | 154,880 |
4 | Espen Tveit | IF Herkules | 39,28 | 5 | 1.17,50 | 4 | 38,74 | 5 | 1.16,43 | 3 | 154,985 |
5 | Andreas Holmen Minge | Båstad IL | 39,32 | 6 | 1.17,86 | 6 | 39,36 | 7 | 1.17,26 | 6 | 156.240 |
6 | Mattis Bergh | Asker SK | 39,67 | 8 | 1.18,87 | 7 | 38,84 | 6 | 1.18,58 | 8 | 157.235 |
7 | Daniel Vatn | Spk Falken | 39,56 | 7 | 1.21,07 | 14 | 38,70 | 4 | 1.20,03 | 13 | 158.810 |
8 | August T. Haugen | Sandefjord SK | 40,55 | 16 | 1.19,33 | 8 | 39,77 | 11 | 1.18,34 | 7 | 159.155 |
9 | Henrik Hvesser | Asker SK | 40,38 | 11 | 1.19,74 | 9 | 39,56 | 9 | 1.19,06 | 9 | 159.340 |
10 | Kenneth Lund Håvardsrud | Geithus IL | 40,06 | 10 | 1.20,27 | 11 | 39,63 | 10 | 1.19,17 | 10 | 159.410 |
11 | Einar Døving Agdestein | Asker SK | 40,46 | 12 | 1.20,42 | 12 | 39,94 | 14 | 1.19,87 | 11= | 160.545 |
12 | Viktor Nybråten | Hamar IL | 40,53 | 14= | 1.20,75 | 13 | 39,80 | 12= | 1.19,87 | 11= | 160.640 |
13 | Amund Grønvold Skoglund | SSK Toten | 40,65 | 17 | 1.20,25 | 10 | 40,09 | 16 | 1.20,82 | 14 | 161.275 |
14 | Sverre Lunde Pedersen | Fana IL | 38,80 | 2 | 1.15,49 | 2 | 47,08 f | 22 | 1.15,93 | 1 | 161,590 |
15 | Eirik Skavhaug Nergaard | Drammens SK | 40,48 | 13 | 1.21,27 | 15 | 40,36 | 17 | 1.22,63 | 21 | 162.790 |
16 | Johann Jørgen Sæves | Aktiv SK | 40,69 | 18 | 1.23,15 | 19 | 40,00 | 15 | 1.21,36 | 17 | 162.945 |
17 | Magne Notland | Stord IL | 41,27 | 20 | 1.22,16 | 16 | 40,50 | 18 | 1.21,02 | 15 | 163.360 |
18 | Arild Liseth Færø | Fana IL | 40,94 | 19 | 1.24,40 | 21 | 39,80 | 12= | 1.21,88 | 18 | 163.880 |
19 | Martin Pedersen | Kongsberg IF | 40,53 | 14= | 1.24,21 | 20 | 40,72 | 19 | 1.21,17 | 16 | 163.940 |
20 | Thomas Schjøtt Hannevig | Fana IL | 41,47 | 22 | 1.22,67 | 17 | 41,38 | 21 | 1.21,93 | 19 | 165.150 |
21 | Sindre Henriksen | Fana IL | 41,56 | 23 | 1.23,13 | 18 | 40,95 | 20 | 1.22,48 | 20 | 165.315 |
DSQ2 | Simen Kroken | Aktiv SK | 39,92 | 9 | dsq | – | 39,42 | 8 | |||
DNS3 | Fredrik Nybråten | Hamar IL | 41,37 | 21 | 1.25,51 | 22 | dns | – |