Kommuner i Nederland

Kommunene i Nederland ( gemeenten ) utgjør den territorielle underavdelingen på andre nivå av landet, etter provinsene , og er 352 i alt (per 1. januar 2021 ); de er knyttet til 3 spesialkommuner ( bijzusione gemeenten ), lokalisert i det karibiske Nederland , som er definert som offentlige enheter ( openbare lichamen ) og som ikke er gruppert i noen provins.

Tegn

Geografi

Kommuner kan ha forskjellige utvidelser, alt fra 7,84 km² av Westervoort , den minste, til 841,56 km² av Súdwest-Fryslân , som er den største. Schiermonnikoog på den annen side, i tillegg til å være minst befolket med 938 innbyggere, er også minst tettbefolket med 21 innbyggere / km². Amsterdam er den mest folkerike med 810 909 innbyggere, mens Haag er den tettest befolkede med en tetthet på 6 211 innbyggere / km². Endelig har Saba med 816 moh til Mount Scenery rekorden som det høyeste punktet i Nederland, mens Vaals i tillegg til å være, med de 321 moh til Vaalserberg -bakken , er den høyeste kommunen på det kontinentale Nederland den eneste som grenser til to stater ( Tyskland og Belgia ).

Det nordligste punktet av landet ligger i kommunen Eemsmond , og mer presist på øya Rottumerplaat , en del av det kommunale territoriet, mens det østligste punktet ligger i Oldambt kommune . Både det sørligste punktet og det vestligste punktet av Nederland ligger i den spesielle kommunen Bonaire , mens det sørligste punktet ligger i Gulpen-Wittem kommune mens det kun tas i betraktning det kontinentale Nederland og unntatt BES-øyene . lenger vest i den av Sluis .

Institutt

Landets grunnlov og kommuneloven ( Gemeentewet ) [1] regulerer rettighetene og pliktene til lokal autonomi. Kommunestyret , valgt ved direkte valg for 4 år, skal sørge for overholdelse av lovene i kommunen. Antall rådmenn ( wethouders ) avhenger av antall innbyggere og er minst 9 og høyst 45 ( Amsterdam , Rotterdam , Haag og Utrecht ). Møtene i rådet er offentlige. Borgmesteren ( burgemeester ) utnevnes av innenriksministeren. Kommunale dekreter undertegnes av suverenen og kontrasigneres av ministeren selv. Særkommunene styres hver av en varasysselmann , som har funksjoner som ligner mye på borgermesteren i de ordinære kommunene.

Kommunene har rett til å desentralisere sine funksjoner og danne underkommuner som et ekstra forvaltningsnivå. Denne retten vil sammen med delkommunene opphøre i fremtiden neste for å redusere antall myndighetsnivåer [2] . Bare de største kommunene deler sitt territorium inn i stadsdeel , ( Amsterdam [3] , Haag [4] , Almere [5] , Breda , Eindhoven [6] , Eschede , Groningen [7] , Nijmegen [8] og Utrecht ) eller i deelgemeente ( Rotterdam [9] ). Underkommunene Amsterdam og Rotterdam har mer omfattende fullmakter enn de andre underkommunene.

For administrativ bruk av kommunene selv og for datainnsamling av Central Statistical Office of the Netherlands ( Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS ) er alle kommuner delt inn i distrikter ( wijken ) som igjen er delt inn i nabolag ( buurten ). [10] Disse underavdelingene har, i motsetning til underkommunene, ingen formell status. Fra og med 2012 var kommunene i Nederland delt inn i 2 621 distrikter og 11 896 nabolag. [11]

Kommunen ledes av en burgemester ( burgemeester ); kommunestyret ( gemeenteraad ) er det rådgivende og lovgivende organet i kommunen og kommunestyremedlemmene ( gemeenteraadsleden ) velges direkte av innbyggerne i kommunen for 4 år, under kommunevalget ( gemeenteraadsverkiezingen ). Borgmesteren leder kommunestyret, men er ikke medlem av det.

Historie

De offisielle grensene for kommunene ble først identifisert i Nederland i 1832 etter opprettelsen av matrikkelen . Kommuneloven av 1851 ( Gemeentewet van 1851 ), skrevet av statsminister Johan Rudolph Thorbecke , satte i gang kanselleringspolitikken til små kommuner . Gjennom årene har mindre kommuner blitt slått sammen med hverandre, fått et nytt navn, eller absorbert av større. Antall kommuner gikk dermed ned fra 1209 i 1850 til 537 i 2000 [12] , og nådde 355 i 2019.

1850 1900 1950 2000 2019
Nei. Forskj. Nei. Forskj. Nei. Forskj. Nei. Forskj. Nei. Forskj.
1209 - 1121 -7,3 % 1015 -9,5 % 537 -47,1 % 355 -33,9 %

Vanlige kommuner

Toponymet til kommunene rapporteres på italiensk , når det eksisterer og er i vanlig bruk, eller, når det ikke finnes på italiensk, det offisielle, som kan være på nederlandsk eller frisisk avhengig av tilfellet . Når andre former finnes på italiensk, nederlandsk eller frisisk, rapporteres disse også.

Kart Vanlig Provins Befolkning
(per 1. januar 2014)
Overflate
(km²)
Tetthet
(innbyggere per km²)

CBS- kode [13]
Aa en Hunze Drenthe 25 333 278,88 nittito 1680
Aalburg Nord-Brabant 12 859 53,17 255 0738
Aalsmeer Nord-Holland 30 792 32,29 1506 0358
Aalten Gelderland 27 030 97,03 280 0197
Achtkarspelen Friesland 28 002 103,98 273 0059
Haag Haag
( NL ) Den Haag
( NL ) 's-Gravenhage
Sør-Holland 508 592 98,12 6211 0518
Alblasserdam Sør-Holland 19 822 10.06 2255 0482
Albrandswaard Sør-Holland 25 044 23,76 1145 0613
Alkmaar Nord-Holland 94 906 31.2 3244 0361
Almelo Overijssel 72 435 69,41 1074 0141
Almere Flevoland 196 156 248,77 1514 0034
Alphen aan den Rijn Sør-Holland 106 809 132,49 844 0484
Alphen-Chaam Nord-Brabant 9 712 93,51 104 1723
Ameland
( FY ) It Amelân
Friesland 3 565 268,5 61 0060
Amersfoort Utrecht 150 943 63,86 2401 0307
Amstelveen Nord-Holland 85 135 44,08 2054 0362
Amsterdam Nord-Holland 810 909 219,32 4892 0363
Apeldoorn Gelderland 157 535 341,15 463 0200
Appingedam Groningen 12 049 24.58 507 0003
Arnhem Gelderland 150 817 101,54 1539 0202
Assen Drenthe 67 209 83,45 820 0106
Asten Nord-Brabant 16 479 71,34 235 0743
Baarle-Nassau Nord-Brabant 6 617 76,21 87 0744
Baarn Utrecht 24 344 33.01 748 0308
Barendrecht Sør-Holland 47 375 21,73 2389 0489
Barneveld Gelderland 54 176 176,69 308 0203
Bedum Groningen 10 475 44,96 235 0005
Beek Limburg 16 268 21.03 774 0888
Beemster Nord-Holland 8 919 72,07 126 0370
Beesel Limburg 13 593 29.15 483 0889
Berg en Dal Gelderland
Bergeijk Nord-Brabant 18 250 101,73 180 1724
Bergen (Limburg) Limburg 13 230 108,48 127 0893
Bergen (Nord-Holland) Nord-Holland 30 075 119,46 310 0373
Bergen op Zoom Nord-Brabant 66 423 93,13 830 0748
Berkelland Gelderland 44 650 260,53 173 1859
Bernheze Nord-Brabant 29 703 90,41 331 1721
Beste Nord-Brabant 28 594 35.1 833 0753
Beuningen Gelderland 25 254 47,09 578 0209
Beverwijk Nord-Holland 40 052 20.09 2184 0375
Bilt, De De Bilt Utrecht 42 013 67,13 634 0310
Binnenmaas Sør-Holland 28 682 75,57 414 0585
Bladel Nord-Brabant 19 825 75,62 263 1728
Blaricum Nord-Holland 9 112 15.56 820 0376
Bloemendaal Nord-Holland 22 077 45,18 556 0377
Bodegraven-Reeuwijk Sør-Holland 32 986 88,64 436 1901
Boekel Nord-Brabant 10 089 34,52 292 0755
Boer, Ten Ten Boer Groningen 7 465 45,73 165 0009
Borger-Odoorn Drenthe 25 633 277,89 93 1681
Borne Overijssel 21 901 26.16 842 0147
Borsele Sjælland 22 592 194,52 159 0654
Boxmeer Nord-Brabant 28 135 113,84 252 0756
Boxtel Nord-Brabant 30 325 64,85 476 0757
Breda Nord-Brabant 179 999 128,68 1428 0758
Brielle Sør-Holland 16 306 31.14 592 0501
Bronckhorst Gelderland 36 941 286,42 130 1876
Brummen Gelderland 21 169 85,01 252 0213
Brunssum Limburg 28 914 17.34 1680 0899
Bunnik Utrecht 14 619 37,57 396 0312
Bunschoten Utrecht 20 547 34,81 675 0313
Buren Gelderland 25 995 142,92 194 0214
Capelle aan den IJssel Sør-Holland 66 177 15.4 4644 0502
Castricum Nord-Holland 34 244 60,37 689 0383
Coevorden Drenthe 35 771 299,69 121 0109
Cranendonck Nord-Brabant 20 388 78,05 267 1706
Cromstrijen Sør-Holland 12 748 70,33 234 0611
Cuijk Nord-Brabant 24 780 57,07 483 1684
Culemborg Gelderland 27 579 31.14 937 0216
Dalfsen Overijssel 27 655 166,52 167 0148
Dantumadiel [14]
( NL ) Dantumadeel
Friesland 19 035 87,53 223 1891
Delft Sør-Holland 99 973 24.06 4381 0503
Delfzijl Groningen 25 686 227,5 193 0010
Deurne Nord-Brabant 31 669 118,36 271 0762
Deventer Overijssel 98 327 134,33 749 0150
Diemen Nord-Holland 25 980 14.04 2167 0384
Dinkelland Overijssel 25 937 176,82 148 1774
Doesburg Gelderland 11 449 12,96 990 0221
Doetinchem Gelderland 56 350 79,66 713 0222
Dongen Nord-Brabant 25 389 29,72 867 0766
Dongeradeel
( FY ) Dongeradiel
Friesland 24 183 266,92 145 0058
Dordrecht Sør-Holland 118 716 99,47 1503 0505
Drechterland Nord-Holland 19 257 80,74 326 0498
Drimmelen Nord-Brabant 26 705 119,43 278 1719
Dronten Flevoland 40 451 423,89 121 0303
Druten Gelderland 18 206 42,46 483 0225
Duiven Gelderland 25 580 35,19 754 0226
Echt-Susteren Limburg 31 940 104,53 310 1711
Edam-Volendam Nord-Holland 28 934 24,78 1774 0385
Og dets Gelderland 110 657 318,62 348 0228
Eemnes Utrecht 8 773 33,7 282 0317
Eemsmond Groningen 15 910 543,35 84 1651
Eersel Nord-Brabant 18 201 83,33 221 0770
Eijsden-Margraten Limburg 24 980 78,32 323 1903
Eindhoven Nord-Brabant 220 782 88,87 2517 0772
Elburg Gelderland 22 658 65,91 355 0230
Emmen Drenthe 108 003 346,25 321 0114
Enkhuizen Nord-Holland 18 395 116,25 1481 0388
Enschede Overijssel 158 542 142,72 1124 0153
Epe Gelderland 32 352 157,37 207 0232
Ermelo Gelderland 26 080 87,33 305 0233
Etten-Leur Nord-Brabant 42 351 55,92 765 0777
Ferwerderadiel [14]
( NL ) Ferwerderadeel
Friesland 8 771 133,18 90 1722
Flushing
( NL ) Vlissingen
Sjælland 44 450 344,83 1300 0718
Fryske Marren, De De Fryske Marren [14]
( NL ) De Friese Meren
Friesland 51 223 559,93 142 1921
Geertruidenberg Nord-Brabant 21 597 29,64 811 0779
Geldermalsen Gelderland 26 339 101,73 263 0236
Geldrop-Mierlo Nord-Brabant 38 854 31,39 1253 1771
Gemert-Bakel Nord-Brabant 29 354 123,34 240 1652
Gennep Limburg 17 285 50,42 362 0907
Giessenlanden Sør-Holland 14 423 65,11 227 0689
Gilze en Rijen Nord-Brabant 26 013 65,66 397 0784
Goeree-Overflakkee Sør-Holland 48 233 422,34 184 1924
Går Sjælland 36 977 101,92 399 0664
Goirle Nord-Brabant 23 060 42,34 548 0785
Gooise Meren Nord-Holland 1942
Gorinchem Sør-Holland 35 252 21,93 1863 0512
Gouda Sør-Holland 70 923 18.11 4207 0513
Seriøs Nord-Brabant 12 696 28.03 467 0786
Groningen
( NL ) Groningen
Groningen 198 108 83,75 2538 0014
Grootegast Groningen 12 193 87,74 141 0015
Gulpen-Wittem Limburg 14 492 73,35 198 1729
Haaksbergen Overijssel 24 357 105,5 232 0158
Haaren Nord-Brabant 13 578 58,56 235 0788
Haarlem Nord-Holland 155 205 32.09 5312 0392
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Nord-Holland 5 547 21.19 288 0393
Haarlemmermeer Nord-Holland 144 166 185,29 807 0394
Halderberge Nord-Brabant 29 379 75,21 394 1655
Hardenberg Overijssel 59 592 317,14 191 0160
Harderwijk Gelderland 45 741 48,27 1185 0243
Hardinxveld-Giessendam Sør-Holland 17 736 19.35 1048 0523
Haren Groningen 18 790 50,73 412 0017
Harligen
( FY ) Harns
Friesland 15 810 387,67 632 0072
Hattem Gelderland 11 742 24.16 508 0244
Heemskerk Nord-Holland 39 092 31,67 1434 0396
Heemstede Nord-Holland 26 320 9,64 2858 0397
Heerde Gelderland 18 515 80,42 235 0246
Heerenveen
( FY ) It Heer
Friesland 49 388 187,76 273 0074
Heerhugowaard Nord-Holland 53 246 39,99 1387 0398
Heerlen Limburg 88 202 45,53 1959 0917
Heeze-Leende Nord-Brabant 15 376 105,04 148 1658
Heiloo Nord-Holland 22 626 19.01 1209 0399
Helder, Den Den Helder Nord-Holland 56 553 178,8 1250 0400
Hellendoorn Overijssel 35 697 138,99 259 0163
Hellevoetsluis Sør-Holland 38 918 46,27 1233 0530
Helmond Nord-Brabant 89 346 54,75 1678 0794
Hendrik-Ido-Ambacht Sør-Holland 28 952 11.9 2713 0531
Hengelo Overijssel 80 975 61,83 1330 0164
Hertogenbosch 's-Hertogenbosch
( IT ) Boscoducale
( NL ) Den Bosch
Nord-Brabant 143 745 91,79 1702 0796
Heumen Gelderland 16 342 41,54 410 0252
Heusden Nord-Brabant 43 180 81,22 547 0797
Hillegom Sør-Holland 20 987 13.48 1624 0534
Hilvarenbeek Nord-Brabant 15 082 96,49 159 0798
Hilversum Nord-Holland 86 574 46,35 1898 0402
Hof van Twente Overijssel 34 987 215,41 164 1735
Hollands Kroon Nord-Holland 47 501 662,2 133 1911
Hoogeveen Drenthe 54 680 129,25 428 0118
Hoorn Nord-Holland 71 741 53,25 3543 0405
Horst aan de Maas Limburg 41 718 191,92 221 1507
Houten Utrecht 48 427 58,99 874 0321
Huizen Nord-Holland 41 239 23.32 2607 0406
Hulst Sjælland 27 402 251,82 136 0677
IJsselstein Utrecht 34 268 21,68 1620 0353
Kaag en Braassem Sør-Holland 25 758 72,24 406 1884
Kampen Overijssel 51 069 161,79 358 0166
Kapelle Sjælland 12 508 49,63 337 0678
Katwijk Sør-Holland 62 825 31.13 2560 0537
Kerkrade Limburg 46 773 22.13 2136 0928
Koggenland Nord-Holland 22 473 84,13 279 1598
Kollumerland ca
( NL ) Kollumerland en Nieuwkruisland
( FY ) Kollumerlân
Friesland 12 856 116,35 117 0079
Korendijk Sør-Holland 10 693 100,47 138 0588
Krimpen aan den IJssel Sør-Holland 28 814 8,95 3694 0542
Krimpenerwaard Sør-Holland 1931
Laarbeek Nord-Brabant 21 815 56,17 394 1659
Landerd Nord-Brabant 15 262 70,71 217 1685
Landgraaf Limburg 37 530 24,66 1527 0882
Landsmeer Nord-Holland 10 457 26.5 464 0415
Langedijk Nord-Holland 26 984 27.03 1122 0416
Lansingerland Sør-Holland 57 188 56,37 1054 1621
Laren Nord-Holland 10 846 12.41 874 0417
Purre Groningen 19 607 64,28 310 0022
Leerdam Sør-Holland 20 586 34,42 609 0545
Leeuwarden
( FY ) Ljouwert
Friesland 108 113 166,99 713 0080
Leiden
( NL ) Leiden
Sør-Holland 121 199 23.27 5522 0546
Leiderdorp Sør-Holland 26 788 12.28 2319 0547
Leidschendam-Voorburg Sør-Holland 73 392 35,62 2244 1916
Lelystad Flevoland 76 170 765,45 329 0995
Leudal Limburg 36 213 164,89 222 1640
Leusden Utrecht 28 967 58,89 494 0327
Lingewaal Gelderland 11 059 54,49 219 0733
Lingewaard Gelderland 45 814 69,14 736 1705
Lisse Sør-Holland 22 376 16.05 1426 0553
Lochem Gelderland 33 268 215,94 156 0262
Loon op Zand Nord-Brabant 23 104 50,71 461 0809
Lopik Utrecht 14 000 78,98 185 0331
Loppersum Groningen 10 181 111,99 nittito 0024
Taper Overijssel 22 619 99,61 229 0168
Maasdriel Gelderland 24 197 75,46 367 0263
Maasgouw Limburg 23 888 57,99 521 1641
Maassluis Sør-Holland 32 097 10.12 3781 0556
Maastricht Limburg 122 331 60,03 2153 0935
Marne, De De Marne Groningen 10 205 240,33 61 1663
Marum Groningen 10 350 64,89 160 0025
Medemblik Nord-Holland 43 331 257,56 356 0420
Meerssen Limburg 19 259 27,64 710 0938
Meierijstad Nord-Brabant 1948
Meppel Drenthe 32 875 57,03 590 0119
Middelburg Sjælland 47 660 53,04 982 0687
Midden-Delfland Sør-Holland 18 449 49,38 390 1842
Midden-Drenthe Drenthe 33 368 345,87 98 1731
Midden-Groningen Groningen 1952
Mill en Sint Hubert Nord-Brabant 10 843 53,17 207 0815
Moerdijk Nord-Brabant 36 775 184,03 231 1709
Molenwaard Sør-Holland 29 043 126,47 246 1927
Montferland Gelderland 34 985 106,63 331 1955
Montfoort Utrecht 13 639 38,2 362 0335
Mook en Middelaar Limburg 7 783 18,81 448 0944
Neder-Betuwe Gelderland 22 591 68,16 373 1740
Nederweert Limburg 16 773 101,78 167 0946
Neerijnen Gelderland 12 022 72,9 182 0304
Nieuwegein Utrecht 61 017 25,65 2579 0356
Nieuwkoop Sør-Holland 27 114 91,16 344 0569
Nijkerk Gelderland 40 600 72,1 584 0267
Nijmegen
( NL ) Nijmegen
Gelderland 168 499 57,6 3142 0268
Nissewaard Sør-Holland 1930
Nord-Beveland Sjælland 7 508 121,51 87 1695
Noordenveld Drenthe 31 110 205,32 155 1699
Noordoostpolder Flevoland 46 372 595,43 101 0171
Noordwijk Sør-Holland 25 689 51,45 724 0575
Noordwijkerhout Sør-Holland 15 982 23.42 707 0576
Nuenen, Gerwen og Nederwetten Nord-Brabant 22 596 33,94 670 0820
Nunspeet Gelderland 26 707 129,53 207 0302
Nuth Limburg 15 577 33.13 471 0951
Oegstgeest Sør-Holland 22 855 7,97 3131 0579
Oirschot Nord-Brabant 17 989 102,84 177 0823
Oisterwijk Nord-Brabant 25 835 65,13 404 0824
Oldambt Groningen 38 558 295,96 169 1895
Oldebroek Gelderland 22 824 98,84 234 0269
Oldenzaal Overijssel 32 152 21,95 1492 0173
Olst-Wijhe Overijssel 17 760 118,37 156 1773
Ommen Overijssel 17 370 182,01 97 0175
Onderbanken Limburg 7 882 21.24 372 0881
Oost Gelre Gelderland 29 648 110.12 270 1586
Oosterhout Nord-Brabant 53 733 73,09 752 0826
Ooststellingwerf
( FY ) Eaststellingwerf
Friesland 25 672 226.11 115 0085
Oostzaan Nord-Holland 9 154 16.08 794 0431
Opmeer Nord-Holland 11 374 41,94 274 0432
Opsterland
( FY ) Opsterlân
Friesland 29 894 227,64 133 0086
Obs Nord-Brabant 85 039 159,87 558 0828
Oud-Beijerland Sør-Holland 23 727 19,61 1265 0584
Oude IJsselstreek Gelderland 39 614 137,94 290 1509
Ouder-Amstel Nord-Holland 13 255 25,78 549 0437
Oudewater Utrecht 9 868 40.1 252 0589
Overbetuwe Gelderland 46 653 115,08 427 1734
Papendrecht Sør-Holland 32 140 10,79 3390 0590
Peel en Maas Limburg 43 298 161,35 272 1894
Pekela Groningen 12 733 50,2 259 0765
Pijnacker-Nootdorp Sør-Holland 51 068 38,61 1367 1926
Purmerend Nord-Holland 79 552 24,56 3401 0439
Putten Gelderland 24 044 87,41 282 0273
Raalte Overijssel 36 526 172,29 214 0177
Reimerswaal Sjælland 21 915 242,42 215 0703
Renkum Gelderland 31 577 47,23 686 0274
Renswoude Utrecht 4 928 18.51 268 0339
Reusel-De Mierden Nord-Brabant 12 728 78,64 163 1667
Rheden Gelderland 43 563 84,35 533 0275
Rhenen Utrecht 19 123 43,76 454 0340
Ridderkerk Sør-Holland 45 207 25.26 1904 0597
Rijssen-Holten Overijssel 37 696 94,38 400 1742
Rijswijk Sør-Holland 47 680 14.49 3394 0603
Roerdalen Limburg 20 808 88,7 236 1669
Roermond Limburg 57 030 71.1 937 0957
Ronde Venen, De De Ronde Venen Utrecht 42 648 116,98 423 0736
Roosendaal Nord-Brabant 76 930 107,16 723 1674
Rotterdam Sør-Holland 618 467 325,79 2962 0599
Rozendaal Gelderland 1500 27,92 54 0277
Rucphen Nord-Brabant 22 213 64,47 345 0840
Schagen Nord-Holland 46 016 187,28 274 0441
Scherpenzeel Gelderland 9 496 13,81 689 0279
Schiedam Sør-Holland 76 487 19,86 4245 0606
Schiermonnikoog
( FY ) Skiermûntseach
Friesland 938 199.07 21 0088
Schinnen Limburg 12 961 24.12 539 0962
Schouwen-Duiveland Sjælland 33 821 488,21 147 1676
Simpelveld Limburg 10 844 16.02 677 0965
Sint Anthonis Nord-Brabant 11 696 99,76 118 1702
Sint-Michielsgestel Nord-Brabant 28 186 59,34 482 0845
Sittard-Geleen Limburg 93 806 80,53 1187 1883
Sliedrecht Sør-Holland 24 528 14.01 1912 0610
Sluis Sjælland 23 795 307,16 85 1714
Smallingerland
( FY ) Smellingerlân
Friesland 55 496 126,17 469 0090
Soest Utrecht 45 430 46,43 982 0342
Someren Nord-Brabant 18 700 81,5 233 0847
Son en Breugel Nord-Brabant 16 241 26,51 626 0848
Stadskanaal Groningen 32 793 119,94 279 0037
Staphorst Overijssel 16 365 135,69 122 0180
Stede Broec Nord-Holland 21 474 16.37 1468 0532
Steenbergen Nord-Brabant 23 409 159,14 160 0851
Steenwijkerland Overijssel 43 372 321,59 149 1708
Stein Limburg 25 348 22,62 1198 0971
Stichtse Vecht Utrecht 63 823 106,82 661 1904
Strijen Sør-Holland 8 678 57,7 171 0617
Súdwest-Fryslân [14]
( NL ) Zuidwest-Friesland
Friesland 84 258 841,56 183 1900
Terneuzen Sjælland 54 711 317,76 218 0715
Terschelling
( FY ) Skylge
Friesland 4 769 673,99 55 0093
Texel Nord-Holland 13 566 463,16 84 0448
Teylingen Sør-Holland 35 723 33,49 1251 1525
Tholen Sjælland 25 398 254 173 0716
Tiel Gelderland 41 729 34,81 1293 0281
Tilburg Nord-Brabant 210 382 119,18 1794 0855
Tubbergen Overijssel 21 216 147,44 144 0183
Twenterand Overijssel 33 939 108,14 319 1700
Tynaarlo Drenthe 32 506 147,7 227 1730
Tytsjerksteradiel [14]
( NL ) Tietjerksteradeel
Friesland 31 980 161,41 214 0737
Uden Nord-Brabant 40 934 67,53 610 0856
Uitgeest Nord-Holland 13 242 22.29 690 0450
Uithoorn Nord-Holland 28 407 19.42 1557 0451
Urk Flevoland 19 487 109,91 1690 0184
Utrecht Utrecht 328 577 99,21 3483 0344
Utrechtse Heuvelrug Utrecht 47 939 134,09 363 1581
Vaals Limburg 9 682 23,87 406 0981
Valkenburg aan de Geul Limburg 16 668 36,92 454 0994
Valkenswaard Nord-Brabant 30 353 56,49 552 0858
Veendam Groningen 27 795 78,68 365 0047
Veenendaal Utrecht 63 207 19,72 3240 0345
Veere Sjælland 21 882 206,63 164 0717
Veldhoven Nord-Brabant 44 136 31,93 1391 0861
Velsen Nord-Holland 67 231 63,05 1501 0453
Venlo Limburg 100 381 128,99 803 0983
Venray Limburg 43 120 165 264 0984
Vianen Utrecht 19 573 42,39 496 0620
Vlaardingen Sør-Holland 71 059 26,69 3006 0622
Vlieland
( FY ) Flylân
Friesland 1 097 315,8 30 0096
Voerendaal Limburg 12 447 31,52 395 0986
Voorschoten Sør-Holland 24 941 11.56 2235 0626
Voorst Gelderland 23 801 126,47 193 0285
Vught Nord-Brabant 25 626 34,44 765 0865
Waadhoeke Friesland 1949
Waalre Nord-Brabant 16 804 22,66 750 0866
Waalwijk Nord-Brabant 46 515 67,65 720 0867
Waddinxveen Sør-Holland 25 520 29.4 915 0627
Wageningen Gelderland 37 511 32,36 1230 0289
Wassenaar Sør-Holland 25 786 62,37 506 0629
Vannland Nord-Holland 17 154 115,66 329 0852
Weert Limburg 48 727 105,52 466 0988
Weesp Nord-Holland 18 231 21,83 889 0457
Werkendam Nord-Brabant 26 400 121,76 252 0870
West Maas en Waal Gelderland 18 391 85,21 238 0668
Westerveld Drenthe 18 902 282,74 68 1701
Westervoort Gelderland 15 147 7,84 2149 0293
Westerwolde Groningen 1950
Vestlandet Sør-Holland 103 335 90,58 1299 1783
Weststellingwerf Friesland 25 487 228,45 115 0098
Westvoorne Sør-Holland 13 977 97,48 263 0614
Wierden Overijssel 23 906 95,39 252 0189
Wijchen Gelderland 41 010 69,56 617 0296
Wijdemeren Nord-Holland 23 170 76,36 484 1696
Wijk ved Duurstede Utrecht 23 031 50,25 484 0352
Winsum Groningen 13 843 102,53 137 0053
Winterswijk Gelderland 28 873 138,81 209 0294
Woensdrecht Nord-Brabant 21 654 91,91 237 0873
Woerden Utrecht 50 607 92,92 566 0632
Wolden, De De Wolden Drenthe 23 592 226,35 105 1690
Wormerland Nord-Holland 15 751 45,18 407 0880
Woudenberg Utrecht 12 386 36,82 339 0351
Woudrichem Nord-Brabant 14 407 51,7 292 0874
Zaanstad Nord-Holland 150 911 83,24 2043 0479
Zaltbommel Gelderland 27 207 89,04 342 0297
Zandvoort Nord-Holland 16 588 43,97 517 0473
Zederik Sør-Holland 13 661 76,5 185 0707
Zeewolde Flevoland 21 543 268,86 87 0050
Zeist Utrecht 61 337 48,65 1264 0355
Zevenaar Gelderland 32 254 58 606 0299
Zoetermeer Sør-Holland 123 614 37,05 3578 0637
Zoeterwoude Sør-Holland 8 089 21,96 380 0638
Zuidhorn Groningen 18 767 128,37 149 0056
Zuidplas Sør-Holland 40 878 62,42 689 1892
Zundert Nord-Brabant 21 374 121,17 177 0879
Zutphen Gelderland 47 154 42,93 1151 0301
Zwartewaterland Overijssel 22 148 87,86 268 1896
Zwijndrecht Sør-Holland 44 546 22,77 2189 0642
Zwolle Overijssel 123 211 119,36 1106 0193

Spesialkommuner

Kart kommune Hovedstad Befolkning [15] [16] Flate Tetthet
Bonaire Kralendijk 16541 288 57
Saba Bunnen 1971 1. 3 152
Sint Eustatius Oranjestad 3791 21 181

Merknader

  1. ^ ( NL ) Gemeentewet Code of Municipalities , på wetten.overheid.nl . Hentet 21. desember 2013 .
  2. ^ ( NL ) Wet van 7. februar 2013 til endring av Gemeentewet og andre wetten in verband met het avschaffen van de kompetanse av kommunebestemmelser om delgemeenten in te stellen (lov av 7. februar 2013 for endringer i Geementeweg og andre tiltak ift. kansellering av kommuners makt til å danne underkommuner) , på zoek.officielebekendmakingen.nl . Hentet 21. desember 2013 .
  3. ^ ( NL ) Stadsdel i Amsterdam , på amsterdam.nl , Amsterdam kommune. Hentet 5. desember 2013 .
  4. ^ ( NL ) Stadsdel de Haag , på denhaag.nl , Haag kommune. Hentet 5. desember 2013 (arkivert fra originalen 11. desember 2013) .
  5. ^ ( NL ) Almere Stadsdel , på almere.nl , Almere kommune. Hentet 5. desember 2013 .
  6. ^ ( NL ) Stadsdel of Eindhoven , på eindhoven.nl , kommune i Eindhoven. Hentet 5. desember 2013 (arkivert fra originalen 2. november 2013) .
  7. ^ ( NL ) Stadsdel av Groningen , på gemeente.groningen.nl , kommune i Groningen. Hentet 5. desember 2013 (arkivert fra originalen 11. desember 2013) .
  8. ^ ( NL ) Nijmegen Stadsdel , på nijmegencity.nl , nettsted http://www.nijmegencity.nl . Hentet 5. desember 2013 (arkivert fra originalen 2. mai 2019) .
  9. ^ ( NL ) Deelgemeente di Rotterdam , på rotterdam.nl , Rotterdam kommune. Hentet 5. desember 2013 (arkivert fra originalen 3. desember 2013) .
  10. ^ ( NL ) Kerncijfers Wijken en Buurten [ Data for distrikter og distrikter ] , om data for distrikter og distrikter , Central Statistical Office of the Netherlands . Hentet 10. april 2013 .
  11. ^ ( NL ) Regional Kerncijfers Nederland [ Regional statistikk for Nederland ] , om regional statistikk i Nederland , Central Statistical Office of the Netherlands . Hentet 22. mai 2013 .
  12. ^ Peter Ekamper og andre forfattere .
  13. ^ ( NL )
  14. ^ a b c d e Det offisielle navnet er på frisisk , fra nettsiden til provinsen Friesland ( www.fryslan.nl )
  15. ^ Befolkning per 1. januar 2013
  16. ^ Befolkning i nederlandsk Karibien , på statline.cbs.nl . Hentet 29. april 2014 .

Bibliografi

Andre prosjekter

Eksterne lenker