I denne artikkelen skal vi utforske Lopik i detalj, et tema som har blitt stadig viktigere de siste årene. Lopik er et tema som vekker interesse og debatt på ulike samfunnsområder, fra politikk til populærkultur. Gjennom artikkelen vil vi undersøke de mange fasettene til Lopik, og analysere dens innvirkning på folks daglige liv og dens relevans i det globale landskapet. I tillegg vil vi fordype oss i historien, utviklingen og mulige fremtidige utviklinger, for å tilby en komplett og oppdatert visjon av Lopik. Fra opprinnelsen til dens fremtidige implikasjoner, har denne artikkelen som mål å kaste lys over et emne som fortsetter å fange oppmerksomheten til individer med forskjellige profiler og interesser.
Lopik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirka i Jaarsveld i Lopik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | Utrecht | ||||
Hovedstad | Lopik | ||||
Postnummer | 3405 | ||||
Retningsnummer | 0348 | ||||
Areal | 78,98 km² | ||||
Befolkning | 14 092 (1. mai 2015 [1]) | ||||
Bef.tetthet | 178,42 innb./km² | ||||
Antall husholdninger | 5 352 | ||||
Høyde o.h. | 0 meter | ||||
Nettside | www | ||||
![]() Lopik 51°58′20″N 4°56′47″Ø | |||||
Lopik er en kommune i Nederland i provinsen Utrecht.