I denne artikkelen behandles temaet Beemster fra et objektivt og detaljert perspektiv. Ulike tilnærminger og synspunkter knyttet til Beemster vil bli utforsket, med sikte på å gi leseren en komplett og berikende visjon om dette emnet. Relevante aspekter vil bli analysert, data vil bli presentert og meninger fra eksperter på feltet vil bli tilbudt. Hensikten med denne artikkelen er å tilby en bred og mangfoldig oversikt som lar leseren få en dyp og velfundert forståelse av Beemster.
Beemster | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Tradisjonell bondegård med tun i Beemster | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | Noord-Holland | ||||
Status | Kommune | ||||
Grunnlagt | 1612 | ||||
Opphørt | 1. januar 2022 | ||||
Tidssone | UTC+01:00 | ||||
Postnummer | 1460–1464 | ||||
Areal – Totalt – Land – Vann | 72.07 [1] km² 70.58 km² 1,49 km² | ||||
Vannfylt arealandel | 3,54 % | ||||
Befolkning | 9 386 (1. januar 2017[2][3][4][5][6]) | ||||
Bef.tetthet | 130,23 innb./kvadratkilometer | ||||
Antall husholdninger | 3 653 | ||||
Høyde o.h. | -4 meter | ||||
Nettside | Nettside | ||||
Politikk | |||||
Ordfører | Joyce van Beek (2015) | ||||
![]() Beemster 52°33′00″N 4°55′40″Ø | |||||
Beemster er en polderkommune i den nederlandske provinsen Noord-Holland. Området som kommunen ligger på er en tørrlagt innsjø (polder) og var den første innsjøen som ble tørrlagt i Nederland (mellom 1609-1612). Beemster-Polder står på UNESCOs verdensarvliste.