Total fruktbarhet

Den totale fruktbarhetsraten (vanligvis forkortet som TFT ) er en statistisk indikator som brukes i demografi , også oftere kalt "gjennomsnittlig antall barn per kvinne". Tilsvarer Total Fertility Rate (TFR) på engelsk.

Sammensetning av indikatoren

Definert som

hvor:

α = minimumsalderen kvinner kan få barn for (ofte omtrentlig til 15 år) β = den maksimale alderen kvinner kan få barn for (ofte omtrentlig til 49 år) f x = den aldersspesifikke fruktbarhetsraten x , dvs. gjennomsnittlig antall barn i den alderen

Det er en av de mest brukte indikatorene innen demografi, spesielt for å sammenligne antall fødsler mellom ulike populasjoner (over tid eller rom eller for andre egenskaper). Faktisk påvirkes den ikke av den varierende aldersstrukturen til populasjonene.

Vanligvis indikerer verdien TFT = 2 et fødselsnivå som lar en populasjon reprodusere seg samtidig som dens egen demografiske struktur opprettholdes konstant. Dette er helt klart en tilnærming, siden det antar at alle parametere forblir konstante, spesielt de for dødelighet . En TFT-verdi på mindre enn eller større enn 2 indikerer en befolkningstendens til å utsette foreldreskap eller ikke .

Videre kan TFT beregnes både for en generasjon (i dette tilfellet er det nødvendig å vite den spesifikke fruktbarhetsraten i 35 påfølgende år) og på et bestemt tidspunkt (i dette tilfellet beregnes TFT under hensyntagen til oppførselen til 35 forskjellige generasjoner).

Fertilitetstall etter land

Liste utgitt av FN for perioden 2005-2010.

Pos. Landsby Fruktbarhet
(2005–2010)
Oppdatert fruktbarhetstall Referanseår og kilde
1  Niger 7.19 6.8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
2  Guinea-Bissau 7.07 4.4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
3  Afghanistan 7.07 4.3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
4  Burundi 6,80 5.3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
5  Liberia 6,77 4.2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
6  DR i Kongo 6,70 5.8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
7  Øst-Timor 6,53 3.9 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
8  Mali 6,52 5.8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
9  Sierra Leone 6,47 4.2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
10  Uganda 6,46 4.8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
11  Angola 6,43 5.4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
12  Tsjad 6.20 5.6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
1. 3  Somalia 6.04 6.0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
14  Burkina Faso 6.00 5.1 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
15  Rwanda 5,92 4.0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
16  Malawi 5,59 4.1 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
17  Jemen 5,50 3.7 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
18  Guinea 5,44 4.6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
19  Benin 5,42 4.8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
20  Ekvatorial-Guinea 5,36 4.4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
21  Nigeria 5,32 5.3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
22  Etiopia 5,29 4.1 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
23  Zambia 5.18 4.6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
24  Tanzania 5.16 4.8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
25  Mosambik 5.11 4.8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
26  Palestina 5.06 3.6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
27  Eritrea 5.05 4.0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
28  Kenya 4,96 3.4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
29  Å gå 4,80 4.3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
30  Madagaskar 4,78 4.0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
31  Gambia 4,70 5.2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
32  Senegal 4,69 4.6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
33  Sentralafrikanske rep 4,58 4.6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
34  Rep. av Kongo 4,49 4.4 2019
35  Elfenbenskysten 4,46 4.6 2019
36  Mauritania 4,37 4.5 2019
37  Kamerun 4,31 4.5 2019
38  Komorene 4.30 4.1 2019
39  Irak 4,26 3.6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
40  Sudan 4.23 4.3 2019
41  Guatemala 4.15 2.8 2019
42  Djibouti 3,95 2.7 2019
43  Samoa 3,93 3.8 2019
44  Solomon øyene 3,87 4.4 2019
45  São Tomé og Príncipe 3,85 4.3 2019
46  Ghana 3,84 3.8 2019
47  Tonga 3,83 3.5 2019
48  Papua Ny-Guinea 3,78 3.5 2019
49  Vanuatu 3,74 3.7 2019
50  Mikronesia 3,71 2.8 2019
51  Haiti 3,54 2.9 2019
52  Pakistan 3,52 3.5 2019
53  Bolivia 3,50 2.7 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
54  eSwatini 3,45 3.0 2019
55  Lesotho 3,37 3.1 2019
56  Kapp Verde 3,37 2.2 2019
57  Saudi-Arabia 3,35 2.3 2019
58  Tadsjikistan 3,35 3.6 2019
59  Honduras 3,31 2.4 2019
60  Nepal 3,28 1.9 2019
61  fransk Guyana 3,27 3.3 2019
62  Filippinene 3.23 2.5 2019
63  Laos 3.21 2.6 2019
64  Namibia 3.19 3.3 2019
65  Zimbabwe 3.19 3.5 2019
66  Kambodsja 3.18 2.5 2019
67  Jordan 3.13 2.7 2019
68  Paraguay 3.08 2.4 2019 -
69  Syria 3.08 2.8 2019
70  Gabon 3.06 3.9 2019
71  Oman 3.00 2.8 2019
72  Belize 2,93 2.3 2019
73  Botswana 2,90 2.8 2019
74  Egypt 2,89 3.3 2019
75  Bangladesh 2,83 2.0 2019
76  Dominikanske Rep 2,81 2.3 2019
77  India 2,81 2.2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
78  Nicaragua 2,76 2.4 2019
79  Fiji 2,75 2.8 2019
80  Israel 2,75 3.0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
81  Libya 2,72 2.2 2019
82  Vestre Sahara 2,70 2.4 2019
83  El Salvador 2,68 2.0 2019
84  Qatar 2,66 1.8 2019
85  Sør-Afrika 2,64 2.4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
86  Maldivene 2,63 1.8 2019
87  Malaysia 2,60 2.0 2019
88  Ecuador 2,58 2.4 2019
89  Panama 2,56 2.4 2019
90  Venezuela 2,55 2.3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
91  Guam 2,54 2.3 2019
nittito  Peru 2,51 2.2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
93  Turkmenistan 2,50 2.7 2019
94  Usbekistan 2,49 2.4 2019
95  Kirgisistan 2,48 3.0 2019
96  Jamaica 2,43 2.0 2019
97  Surinam 2,42 2.4 2019
98  Algerie 2,38 3.0 2019
99  Marokko 2,38 2.4 2019
100  Gjenforeningen 2,36 2.2 2019
101  Guyana 2,33 2.4 2019
102  Kasakhstan 2,31 2.7 2019
103  De forente arabiske emirater 2,31 1.4 2019
104  Grenada 2.30 2.0 2019
105  Brunei 2,29 1.8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
106  Bahrain 2,29 2.0 2019
107  Fransk Polynesia 2.26 1.9 2019
108  Argentina 2,25 2.2 2019
109  Colombia 2.22 1.8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
110  Mexico 2.21 2.1 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
111  Libanon 2.21 2.1 2019
112  Saint Vincent og Grenadinene 2.19 1.9 2019
113  Bhutan 2.19 2.0 2019
114  Kuwait 2.18 2.1 2019
115  Saint Lucia 2.18 1.4 2019
116  Indonesia 2.18 2.3 2019
117  De amerikanske jomfruøyene 2.15 2.0 2019
118  Tyrkia 2.14 2.1 2019 - EUROSTAT
119  Vietnam 2.14 2.1 2019
120  Uruguay 2.12 2.0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
121  Guadeloupe 2.11 2.1 2019
122  Costa Rica 2.10 1.7 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
123  Ny Caledonia 2.08 1.9 2019
124  Burma 2.07 2.1 2019
125  Albania 2.06 1.6 2019 - EUROSTAT
126  forente stater 2.05 1.8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
127  Island 2.05 1.7 2019 - EUROSTAT
128  Aruba 2.04 1.9 2019
129  Iran 2.04 2.1 2019
130  Bahamas 2.02 1.7 2019
131  New Zeland 1,99 1.9 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
132  Irland 1,96 1.8 2019 - EUROSTAT
133  Chile 1,94 1.6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
134  Tunisia 1,93 2.2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
135  Martinique 1,91 1.9 2019
136  Brasil 1,90 1.7 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
137  Frankrike 1,89 1.8 2019 - EUROSTAT
138  Sri Lanka 1,88 2.2 2019
139  Mongolia 1,87 2.9 2019
140  Mauritius 1,86 1.4 2019
142  Nord-Korea 1,85 1.9 2019
143  Thailand 1,85 1.5 2019
144  Norge 1,85 1.7 2019 - EUROSTAT
145  Montenegro 1,83 1.7 2019 - EUROSTAT
146  Puerto Rico 1,83 1.2 2019
147  Finland 1,83 1.5 2019 - EUROSTAT
148  Storbritannia 1,82 1.7 2019 - EUROSTAT
149  Aserbajdsjan 1,82 2.1 2019 - EUROSTAT
150  Danmark 1,80 1.8 2019 - EUROSTAT
151  Sverige 1,80 1.8 2019 - EUROSTAT
152  Serbia 1,79 1.4 2019 - EUROSTAT
153  Australia 1,79 1.8 2019
154  Kina 1,73 1.7 2019
155  Nederland 1,72 1.7 2019 - EUROSTAT
156  Luxembourg 1,66 1.4 2019 - EUROSTAT
157  Belgia 1,65 1.7 2019 - EUROSTAT
158  Trinidad og Tobago 1,64 1.7 2019
159  Kypros 1,61 1.3 2019
160  Canada 1,53 1.5 2019
161  Barbados 1,50 1.6 2019
162  Cuba 1,49 1.6 2019
163  Estland 1,49 1.6 2019 -EUROSTAT
164  Portugal 1,46 1.3 2019 - EUROSTAT
165  Nord-Makedonia 1,43 1.5 2019
166  sveitsisk 1,42 1.5 2019 - EUROSTAT
167 Kanaløyer 1,42 1.5 2019
168  Østerrike 1,42 1.5 2019 - EUROSTAT
169  Spania 1,41 1.3 2019 – Verdensbanken
170  Georgia 1,41 1.3 2019 - EUROSTAT
171  Tyskland 1,41 1.6 2019 - EUROSTAT
172  Moldova 1,40 1.3 2019 - EUROSTAT
173  Armenia 1,39 1.8 2019 - EUROSTAT
174  Italia 1,38 1,25 2021 - ISTAT
175  Malta 1,37 1.5 2019 - EUROSTAT
176  Kroatia 1,35 1.4 2019 - EUROSTAT
177  Russland 1,34 1.8 2019 - EUROSTAT
178  Hellas 1,33 1.3 2019 - EUROSTAT
179  Bulgaria 1.31 1.6 2019 - EUROSTAT
180  Romania 1.30 1.6 2019 - EUROSTAT
181  Latvia 1,29 1.7 2019 - EUROSTAT
182  Ungarn 1,28 1.5 2019 - EUROSTAT
183  Slovenia 1,28 1.6 2019 - EUROSTAT
184  Japan 1,27 1.4 2019
185  Litauen 1,26 1.7 2019 - EUROSTAT
186  Singapore 1,26 1.2 2019
187  Slovakia 1,25 1.5 2019 - EUROSTAT
188  Tsjekkisk Republikk 1.24 1.7 2019 - EUROSTAT
189  Bosnia og Herzegovina 1.23 1.3 2019
190  Polen 1.23 1.4 2019 - EUROSTAT
191  Ukraina 1.22 1.4 2019 - EUROSTAT
192  Sør-Korea 1.21 1.1 2019 – FN [1]
193  Hviterussland 1.20 1.7 2019 - EUROSTAT
194  Hong Kong 0,97 1.4 2019
195  Macau 0,91 1.2 2019

Navn i kursiv er avhengige territorier.

Merk: De eneste anerkjente og uavhengige landene som mangler på denne listen er Andorra , Monaco , Vatikanstaten og San Marino .

Demografiske modeller

I 1956 foreslo demografene Wilson og Blake et skille mellom nærhetsdeterminanter og kontekstuelle determinanter for kvinnelig infertilitet, inkludert abort og bruk av prevensjonsmetoder i den første kategorien av grunnårsaker, assosiert med den sosioøkonomiske konteksten til individer som er gjenstand for klinisk undersøkelse. [2] På grunnlag av disse makrovariablene ble det i 1978 foreslått en prognosemodell av John Bongaarts som kvantifiserte faktorene som hemmer den kvinnelige fruktbarhetsraten, med utgangspunkt i en utarbeidelse av følgende data delt på aldersintervaller: prosentandelen gifte. kvinner, gjennomsnittlig fruktbarhetsrate, et estimat av infertilitet etter fødsel og prosentandelen av kvinner som for tiden bruker effektive prevensjonsmetoder.

I 2015 foreslo John Bongaarts en revisjon av modellen, gjort mer robust og nøyaktig i lys av forskning utført over de foregående tre tiårene, og bekreftet den samme grunnleggende strukturen. [3]

Merknader

  1. ^ World Fertility Data , on United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division , 2019. Hentet 7. januar 2021 .
  2. ^ El-khorazaty MN, Estimering av fruktbarhetshemmende indekser ved bruk av vitale registreringsdata. , i Genus , vol. 48, n. 1-2, januar 1992, s. 69-88 , ISSN  0016-6987 , JSTOR   , OCLC 5544917966 , PMID 12317871 . Hentet 27. februar 2022 ( arkivert 28. april 2020) .  
  3. ^ John Bungaarts, Modeling the fertility impact of the proximate determinants: Time for a tune-up ( PDF ) , i Demographic reasearch , 33 (artikkel 19), 11. september 2015, DOI : 10.4054 / DemRes.2015.33.19 ,  IS 9871 , JSTOR 26331996 , OCLC 8131900414 . Hentet 28. april 2020 ( arkivert 10. juni 2017) .  

Relaterte elementer

Andre prosjekter

Eksterne lenker