Fransk 1. divisjon 1976–1977

I dag ønsker vi å dedikere denne plassen til å snakke om Fransk 1. divisjon 1976–1977. Dette emnet er av stor relevans i dag og har fanget oppmerksomheten til mange mennesker på forskjellige felt. Fransk 1. divisjon 1976–1977 har blitt et møtepunkt for å diskutere, reflektere og analysere ulike temaer, noe som gjør det til et ekstremt interessant og mangefasettert tema. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Fransk 1. divisjon 1976–1977, fra opprinnelsen til dens innvirkning på dagens samfunn. Vi er sikre på at dette emnet vil vekke nysgjerrigheten din og invitere deg til å reflektere over viktigheten i ditt daglige liv.

Ligue 1 1976–77 er en oversikt over fransk fotballs toppdivisjon denne sesongen. Selve toppdivisjonen ble startet i 1932-33.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Nantes FC 38 25 8 5 80-40 58
2 Lens RC 38 19 11 8 73-53 49
3 Bastia SC 38 20 7 11 82-53 47
4 Nancy AS 38 18 9 11 78-53 45
5 Saint-Étienne AS 38 17 11 10 55-36 45
6 Lyon - Olympique lyonnais 38 17 10 11 54-47 44
7 Nice OGC 38 19 6 13 60-54 44
8 Metz FC 38 17 9 12 67-54 43
9 Paris Saint-Germain FC 38 17 8 13 65-55 42
10 Bordeaux FC Girondins 38 15 8 15 66-57 38
11 Reims Stade 38 12 12 14 53-60 36
12 Marseille Ol. 38 14 8 16 48-63 36
13 Nîmes Olympique 38 12 10 16 45-56 34
14 Sochaux-Montbéliard FC 38 12 10 16 44-56 34
15 Troyes Aube Football 38 13 7 18 41-59 33
16 Laval Stade 38 11 10 17 46-62 32
17 Valenciennes FC 38 9 13 16 41-56 31
18 Angers SCO 38 8 11 19 44-65 27
19 Lille OSC 38 7 7 24 40-67 21
20 Rennes Stade 38 6 9 23 43-79 21

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Resultater

Dom.\Ext. Ang Bas Bor Lav Len Lil Lyo Mar Met Nanc Nant Nic Nîm PSG Rei Ren St-E Soc Tro Val
Angers 0-3 0-0 1-1 3-2 3-0 0-1 1-2 0-2 3-1 2-2 5-0 0-0 0-2 1-2 1-0 4-2 1-1 1-2 0-0
Bastia 5-1 4-1 3-1 3-2 1-1 3-0 4-0 2-0 3-2 3-0 2-0 5-0 5-2 3-2 3-1 1-1 2-0 3-0 4-0
Bordeaux 4-1 1-0 0-1 5-2 2-1 1-2 5-0 3-3 2-0 1-2 3-1 0-0 5-2 3-1 2-1 2-0 2-1 3-0 0-0
Laval 2-0 3-1 0-0 1-3 1-0 3-0 2-1 1-1 1-1 1-2 1-0 0-1 2-1 0-0 0-0 3-1 0-2 1-1 1-1
Lens 2-0 4-3 3-3 2-1 4-2 2-0 1-0 4-1 1-1 1-1 1-1 3-0 3-3 2-2 3-1 1-1 2-1 3-1 1-0
Lille 0-1 0-3 2-2 3-3 0-1 3-0 2-0 2-0 1-1 1-3 0-2 1-2 2-0 2-1 2-2 1-0 1-1 3-1 1-1
Lyon 1-1 1-1 1-0 2-0 3-3 1-0 2-1 1-0 2-1 2-0 4-1 4-0 1-1 2-1 1-2 0-2 3-0 0-0 2-0
Marseille 2-1 4-1 1-1 2-1 2-2 3-2 3-1 3-1 2-4 1-1 0-1 1-0 2-1 0-1 3-2 1-0 1-1 2-0 1-1
Metz 4-2 1-1 4-2 5-3 0-1 3-1 2-0 3-0 3-0 1-2 2-2 2-0 3-1 2-0 1-0 0-0 2-0 2-1 2-2
Nancy 1-1 4-1 7-3 4-1 1-1 3-0 0-0 2-0 4-1 3-0 1-4 3-1 1-2 4-2 3-2 2-0 3-0 2-0 3-0
Nantes 3-0 3-1 2-0 4-0 1-1 3-1 3-0 3-0 3-2 3-1 6-1 1-0 3-3 4-2 3-1 3-0 2-1 2-1 3-1
Nice 4-1 5-0 2-1 2-1 1-0 2-0 1-2 2-2 2-4 2-0 1-2 1-0 1-0 2-3 4-0 2-0 1-0 2-0 2-1
Nîmes 3-1 3-1 3-2 4-2 0-2 1-0 1-1 2-3 1-1 2-2 0-0 3-2 3-0 1-1 6-2 1-1 0-1 2-0 2-2
Paris SG 2-0 2-2 2-1 5-0 3-1 2-1 2-4 1-1 3-1 2-0 0-1 3-0 0-0 2-1 3-1 2-0 1-0 2-1 1-2
Reims 2-1 1-1 2-1 1-0 2-0 3-1 1-1 1-0 0-2 3-3 0-2 0-1 2-0 2-3 3-0 2-2 1-1 1-3 3-0
Rennes 4-2 1-1 0-2 1-3 2-1 3-1 2-2 2-1 2-3 0-3 2-1 0-0 0-1 1-1 2-2 0-1 2-2 2-2 0-2
Saint-Étienne 1-1 2-1 2-0 3-1 3-0 2-0 1-1 4-0 0-0 3-2 2-0 2-0 2-0 1-0 0-0 4-0 2-0 4-0 5-0
Sochaux 1-1 2-0 1-0 1-1 1-5 4-2 2-1 1-2 1-0 0-3 2-6 1-2 2-1 1-1 2-2 2-1 4-0 2-0 2-1
Troyes 1-1 1-0 0-1 2-1 0-2 1-0 0-3 0-0 3-2 0-1 2-3 2-2 3-1 2-1 4-1 2-1 0-0 1-0 2-1
Valenciennes 0-2 1-2 3-2 1-2 0-1 1-0 3-2 3-1 1-1 1-1 0-0 1-1 2-0 0-3 5-0 2-0 1-1 0-0 1-2


Hjemmeseier Uavgjort Borteseier

Toppscorerliste

Place Joueur Club Buts
1 Carlos Bianchi Reims 28
2 Michel Platini Nancy 25
3 Nico Braun Metz 23
4 Hugo Curioni Metz 22
- Mustapha Dahleb Paris SG 22
6 Dragan Džajić Bastia 21
- François Félix Bastia 21
- Bernard Lacombe Lyon 21
9 Jacques Vergnes Laval 19
- Nenad Bjeković Nice 19
11 André Barthélémy Angers 18
12 Alain Giresse Bordeaux 16
13 Jacques Zimako Bastia 15
- Gilbert Dussier Nancy 15
- François M'Pelé Paris SG 15
- Omar Sahnoun Nantes 15

Kilder

Autoritetsdata