Fransk 1. divisjon 1998–1999 er et tema som har vært gjenstand for studier og debatt i flere tiår. Dens betydning og innvirkning på samfunnet har skapt konstant interesse for analysen og forståelsen. Over tid har det blitt utforsket fra forskjellige perspektiver, og forsøkt å forstå dets implikasjoner og anvendelser på forskjellige områder. I denne artikkelen vil Fransk 1. divisjon 1998–1999 bli tilnærmet fra et kritisk perspektiv, og presentere ulike tilnærminger og meninger som vil tillate leseren å ha en bred og fullstendig visjon om dette emnet. I tillegg vil de viktigste trendene og den siste utviklingen som har preget utviklingen bli analysert, og gir et panoramabilde av dens relevans i den nåværende konteksten.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 20 | ||
Nedrykk til | Division 2 1999/00 | ||
Statistikk | |||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Division 1 | ||
Nivå2 | Division 2 | ||
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux - FC Girondins | 34 | 22 | 6 | 6 | 66-29 | 72 |
2 | Marseille Olympique | 34 | 21 | 8 | 5 | 56-28 | 71 |
3 | Olympique lyonnais | 34 | 18 | 9 | 7 | 51-31 | 63 |
4 | Monaco ASM | 34 | 18 | 8 | 8 | 52-32 | 62 |
5 | Rennes - Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | 45-38 | 59 |
6 | Lens RC | 34 | 14 | 7 | 13 | 46-43 | 49 |
7 | Nantes FCN-Atlantique | 34 | 12 | 12 | 10 | 40-34 | 48 |
8 | Montpellier-Herault SC | 34 | 11 | 10 | 13 | 53-50 | 43 |
9 | Paris Saint-Germain FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 34-35 | 39 |
10 | Metz FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 28-37 | 39 |
11 | Nancy ASNL | 34 | 10 | 9 | 15 | 35-45 | 39 |
12 | Strasbourg RC | 34 | 8 | 14 | 12 | 30-36 | 38 |
13 | Bastia SC | 34 | 10 | 8 | 16 | 37-46 | 38 |
14 | Auxerre AJA | 34 | 9 | 10 | 15 | 40-45 | 37 |
15 | Le Havre AC | 34 | 8 | 11 | 15 | 23-38 | 35 |
16 | Lorient FC | 34 | 8 | 11 | 15 | 33-49 | 35 |
17 | Sochaux-Montbéliard FC | 34 | 6 | 15 | 13 | 30-54 | 33 |
18 | Toulouse FC | 34 | 6 | 11 | 17 | 24-53 | 29 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng