Temaet var1 har vært gjenstand for interesse og debatt i lang tid. Uansett om det er et historisk tema, en offentlig person eller en relevant begivenhet, har var1 fanget oppmerksomheten til mange mennesker ved forskjellige anledninger. Gjennom årene har var1 vært gjenstand for forskning, refleksjon og analyse, og generert endeløse meninger, teorier og ulike perspektiver. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden virkningen og relevansen av var1 i ulike kontekster, så vel som implikasjonene i dag.
Ligue 1 1949–50 er en oversikt over fransk fotballs toppdivisjon denne sesongen. Selve toppdivisjonen ble startet opp i 1932-33.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux FC Girondins | 34 | 21 | 9 | 4 | 88-40 | 51 |
2 | Lille OSC | 34 | 20 | 5 | 9 | 79-44 | 45 |
3 | Reims Stade | 34 | 18 | 8 | 8 | 62-47 | 44 |
4 | Toulouse FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 65-41 | 42 |
5 | Nice OGC | 34 | 16 | 7 | 11 | 67-52 | 39 |
6 | Sochaux-Montbéliard FC | 34 | 16 | 6 | 12 | 65-51 | 38 |
7 | Paris - Racing Club Paris | 34 | 14 | 8 | 12 | 67-56 | 36 |
8 | Marseille Ol. | 34 | 13 | 9 | 12 | 56-60 | 35 |
9 | Rennes Stade | 34 | 12 | 10 | 12 | 64-58 | 34 |
10 | Roubaix-Tourcoing CORT | 34 | 9 | 15 | 10 | 49-46 | 33 |
11 | Saint-Étienne AS | 34 | 12 | 8 | 14 | 60-58 | 32 |
12 | Nancy FC | 34 | 12 | 7 | 15 | 52-58 | 31 |
13 | Strasbourg RC | 34 | 11 | 9 | 14 | 46-73 | 31 |
14 | Sète FC | 34 | 12 | 5 | 17 | 59-72 | 29 |
15 | Lens RC | 34 | 9 | 8 | 17 | 49-68 | 26 |
16 | Paris - Stade Français-Red Star | 34 | 9 | 8 | 17 | 51-71 | 26 |
17 | Montpellier SO | 34 | 10 | 3 | 21 | 50-87 | 23 |
18 | Metz FC | 34 | 5 | 7 | 22 | 53-100 | 17 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng