I dagens verden har Fransk 1. divisjon 1999–2000 blitt et tema av stor betydning og interesse for et bredt spekter av mennesker og sektorer. Fra opprinnelsen til dens innflytelse på dagens samfunn, fortsetter Fransk 1. divisjon 1999–2000 å være et aktuelt tema som vekker debatt og refleksjon. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige aspektene ved Fransk 1. divisjon 1999–2000, og analysere implikasjonene og virkningen på ulike områder. Fra sin historiske opprinnelse til sin nåværende relevans har Fransk 1. divisjon 1999–2000 blitt et interessetema som fortjener å bli studert og forstått for bedre å forstå verden rundt oss.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 20 | ||
Nedrykk til | Division 2 2000/01 | ||
Statistikk | |||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Division 1 | ||
Nivå2 | Division 2 | ||
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco ASM | 34 | 20 | 5 | 9 | 69-38 | 65 |
2 | Paris Saint-Germain FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 54-40 | 58 |
3 | Olympique lyonnais | 34 | 16 | 8 | 10 | 45-42 | 56 |
4 | Bordeaux - FC Girondins | 34 | 15 | 9 | 10 | 52-40 | 54 |
5 | Lens RC | 34 | 14 | 7 | 13 | 42-41 | 49 |
6 | Saint-Étienne AS | 34 | 13 | 9 | 12 | 46-47 | 48 |
7 | Sedan-Ardennes CS | 34 | 13 | 9 | 12 | 43-44 | 48 |
8 | Auxerre AJA | 34 | 13 | 8 | 13 | 37-39 | 47 |
9 | Strasbourg RC | 34 | 13 | 7 | 14 | 42-52 | 46 |
10 | Bastia SC | 34 | 11 | 12 | 11 | 43-39 | 45 |
11 | Metz FC | 34 | 9 | 17 | 8 | 38-33 | 44 |
12 | Nantes FCN-Atlantique | 34 | 12 | 7 | 15 | 39-40 | 43 |
13 | Rennes - Stade Rennais | 34 | 12 | 7 | 15 | 44-48 | 43 |
14 | Troyes Aube Champagne ES | 34 | 13 | 4 | 17 | 36-52 | 43 |
15 | Marseille Olympique | 34 | 9 | 15 | 10 | 45-45 | 42 |
16 | Nancy ASNL | 34 | 11 | 9 | 14 | 43-45 | 42 |
17 | Le Havre AC | 34 | 9 | 7 | 18 | 30-52 | 34 |
18 | Montpellier-Herault SC | 34 | 7 | 10 | 17 | 39-50 | 31 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng