I dagens verden er Fransk 1. divisjon 1997–1998 et tema som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden. Enten på grunn av sin innvirkning på samfunnet, sin historiske relevans eller sin innflytelse på folks daglige liv, har Fransk 1. divisjon 1997–1998 klart å bli et gjenganger i samtaler, debatter og diskusjoner på alle områder. Med en konstant tilstedeværelse i media og sosiale nettverk har Fransk 1. divisjon 1997–1998 klart å overskride grenser og kulturer, og skape interesse og bekymring hos mennesker i alle aldre og forhold. I denne artikkelen vil vi grundig utforske virkningen og viktigheten av Fransk 1. divisjon 1997–1998, og analysere dens implikasjoner og relevans i dagens samfunn.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 20 | ||
Nedrykk til | Division 2 1998/99 | ||
Statistikk | |||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Division 1 | ||
Nivå2 | Division 2 | ||
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lens RC | 34 | 21 | 5 | 8 | 55-30 | 68 |
2 | Metz FC | 34 | 20 | 8 | 6 | 48-28 | 68 |
3 | Monaco ASM | 34 | 18 | 5 | 11 | 51-33 | 59 |
4 | Marseille Olympique | 34 | 16 | 9 | 9 | 47-27 | 57 |
5 | Bordeaux - FC Girondins | 34 | 15 | 11 | 8 | 49-41 | 56 |
6 | Olympique lyonnais | 34 | 16 | 5 | 13 | 39-37 | 53 |
7 | Auxerre AJA | 34 | 14 | 9 | 11 | 55-45 | 51 |
8 | Paris Saint-Germain FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 43-35 | 50 |
9 | Bastia SC | 34 | 13 | 11 | 10 | 36-31 | 50 |
10 | Le Havre AC | 34 | 10 | 14 | 10 | 38-35 | 44 |
11 | Nantes FCN-Atlantique | 34 | 11 | 8 | 15 | 35-41 | 41 |
12 | Montpellier-Herault SC | 34 | 10 | 11 | 13 | 32-42 | 41 |
13 | Strasbourg RC | 34 | 9 | 10 | 15 | 39-43 | 37 |
14 | Rennes - Stade Rennais | 34 | 9 | 9 | 16 | 36-48 | 36 |
15 | Toulouse FC | 34 | 9 | 9 | 16 | 26-46 | 36 |
16 | Guingamp En Avant | 34 | 9 | 8 | 17 | 30-42 | 35 |
17 | Châteauroux Berrichonne | 34 | 8 | 7 | 19 | 31-59 | 31 |
18 | Cannes AS | 34 | 7 | 7 | 20 | 32-59 | 28 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng