Administrativt valg i Italia i 1990

De administrative valgene i Italia i 1990 ble holdt 6. og 7. mai, samtidig med regionvalget .

6.358 kommunale administrasjoner gikk til avstemning. Administrasjonene til alle provinshovedstadskommunene ble fornyet, bortsett fra Napoli (som gikk til valg i anledning administrasjonskontorene i 1987 ), Novara , Pavia , Belluno , Pordenone , Trieste , Ravenna , Grosseto , Siena , Ancona , Catania ( administrativt ). i 1988 ), Bolzano , Roma , Matera og Reggio Calabria ( administrativt i 1989 ).

De involverte provinsadministrasjonene var 87: Spesielt fant valgene sted i alle de italienske provinsene, bortsett fra Pavia , Ravenna , Viterbo , Gorizia og Trieste , samt de autonome provinsene Trento og Bolzano , hvis administrasjoner var blitt fornyet i 1988. I Caserta , hvor valget ble avlyst [1] , fant konsultasjonene sted igjen i 1991.

Kommunevalgresultater

Aostadalen

Aosta
Lister Stemmer % Seter
Union Valdôtaine 5 344 20,63 9
Kristendemokratiet 4 931 19.03 9
italiensk sosialistparti 4 312 16,64 7
Byer sammen 4 296 16.58 7
Progressive demokratiske autonomister 2 139 8,26 3
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 1 610 6.21 2
Det italienske republikanske partiet 1 490 5,75 2
Valdostani innvandrerbevegelse 632 2,44 1
Det italienske liberale partiet 466 1,80 -
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 440 1,70 -
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 247 0,95 -
Total 25 907 100 40

Piemonte

Alexandria
Lister Stemmer % Seter
italiensk sosialistparti 20 807 30,79 17
italiensk kommunistparti 17 775 26.30 14
Kristendemokratiet 14 252 21.09 11
Grønn liste 3 195 4,73 2
Nordligaen 2 373 3,51 1
Det italienske republikanske partiet 2 200 3,26 1
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 1 895 2,80 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 780 2,63 1
Det italienske liberale partiet 1 582 2,34 1
Rainbow Greens 1 450 2.15 1
Uavhengig liste 271 0,40 -
Total 67 580 100 50
Asti
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 17 600 33,89 15
italiensk sosialistparti 13 725 26.43 11
italiensk kommunistparti 9 305 17,92 8
Det italienske liberale partiet 2 089 4.02 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 998 3,85 1
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 1 968 3,79 1
Nordligaen 1 731 3,33 1
Det italienske republikanske partiet 1 524 2,93 1
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 1 444 2,78 1
Antiforbud mot narkotika 553 1.06 -
Total 51 937 100 40
Cuneo
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 15 847 40,23 18
italiensk sosialistparti 5 115 12,98 5
italiensk kommunistparti 3 338 8,47 3
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 3 224 8.18 3
Det italienske republikanske partiet 3 124 7,93 3
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 2 811 7.14 3
Det italienske liberale partiet 2 804 7.12 3
Nordligaen 2 289 5,81 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 842 2.14 -
Total 39 394 100 40
Torino
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 189 632 28.45 24
Kristendemokratiet 131 301 19.70 17
italiensk sosialistparti 82 395 12.36 10
Det italienske republikanske partiet 49 856 7,48 6
Det italienske liberale partiet 43 831 6,58 5
Grønn liste 41 965 6.30 5
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 30 902 4,64 4
Nordligaen 26 948 4.04 3
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 17 044 2,56 2
Pensjonert liste 16 409 2,46 2
Piemont 11 550 1,73 1
Antiforbud mot narkotika 10 284 1,54 1
Torino engasjement 7 336 1.10 -
Proletarisk demokrati 6 027 0,90 -
Blå liste 2 779 0,42 -
Total 666 480 100 80
Vercelli
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 11 346 30,82 14
italiensk kommunistparti 8 864 24.08 10
italiensk sosialistparti 8 062 21,90 9
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 2 190 5,95 2
Nordligaen 1 734 4,71 2
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 462 3,97 1
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 1 213 3.30 1
Det italienske liberale partiet 1 142 3.10 1
Det italienske republikanske partiet 798 2.17 -
Total 36 811 100 40

Lombardia

Bergamo
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 31 466 35,79 20
Nordligaen 18 178 20,68 11
italiensk kommunistparti 8 881 10.10 5
italiensk sosialistparti 8 199 9.33 5
Rainbow Greens 5 644 6,42 3
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 3 648 4.15 2
Det italienske republikanske partiet 3 475 3,95 2
Det italienske liberale partiet 2 516 2,86 1
Pensjonistpartiet 2 437 2,77 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 389 1,58 -
Proletarisk demokrati 1 127 1,28 -
Antiforbud mot narkotika 952 1.08 -
Total 87 912 100 50
Brescia
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 46 558 31,90 16
Nordligaen 29 281 20.06 11
italiensk kommunistparti 23 939 16.40 9
italiensk sosialistparti 18 779 12,87 7
Grønn liste 6 839 4,69 2
Det italienske republikanske partiet 5 305 3,63 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 3 838 2,63 1
Det italienske liberale partiet 2 784 1,91 1
Pensjonert liste 2 646 1,81 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 2 450 1,68 -
Proletarisk demokrati 2 116 1,45 -
Jakt Fiskemiljø 1 422 0,97 -
Total 145 957 100 50
Como
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 19 859 30,79 14
Nordligaen 11 693 18.13 8
italiensk sosialistparti 10 675 16.55 7
italiensk kommunistparti 6 948 10,77 4
Grønn liste 2 830 4,39 2
Det italienske liberale partiet 2 491 3,86 1
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 2 413 3,74 1
Det italienske republikanske partiet 2 066 3.20 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 858 2,88 1
Rainbow Greens 1 643 2,55 1
Pensjonistpartiet 1 383 2.14 -
Proletarisk demokrati 635 0,98 -
Total 64 494 100 40
Cremona
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 15 270 26,73 12
italiensk kommunistparti 13 287 23.26 10
Nordligaen 11 056 19.35 8
italiensk sosialistparti 7 927 13,88 6
Pensjonistpartiet 1 947 3,41 1
Det italienske republikanske partiet 1 872 3,28 1
Grønn liste 1 628 2,85 1
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 1 328 2,32 1
Rainbow Greens 960 1,68 -
Det italienske liberale partiet 814 1,42 -
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 570 1.00 -
Proletarisk demokrati 465 0,81 -
Total 57 124 100 40
Mantua
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 11 149 27,78 12
Kristendemokratiet 9 367 23.34 10
italiensk sosialistparti 7 404 18.45 8
Nordligaen 4 243 10,57 4
Grønn liste 1 862 4,64 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 1 660 4.14 1
Det italienske liberale partiet 1 309 3,26 1
Rainbow Greens 1 081 2,69 1
Det italienske republikanske partiet 935 2,33 1
Proletarisk demokrati 588 1,47 -
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 533 1,33 -
Total 40 131 100 40
Milan
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 204 954 20,68 17
italiensk kommunistparti 194 261 19.60 16
italiensk sosialistparti 192 145 19.39 16
Nordligaen 128 312 12,95 11
Det italienske republikanske partiet 58 377 5,89 5
Grønn liste 41 986 4.24 3
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 36 610 3,69 3
Pensjonert liste 34 963 3,53 3
Det italienske liberale partiet 26 401 2,66 2
Rainbow Greens 19 951 2.01 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 16 352 1,65 1
Proletarisk demokrati 16 051 1,62 1
Antiforbud mot narkotika 15 351 1,55 1
Grønne autonome 5 283 0,53 -
Total 990 997 100 80
Sondrio
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 5 521 34,50 15
italiensk sosialistparti 3 263 20.39 9
Nordligaen 2 553 15,96 7
italiensk kommunistparti 1600 10.00 4
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 065 6,66 2
Rainbow Greens 527 3,29 1
Det italienske liberale partiet 472 2,95 1
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 374 2,34 1
Proletarisk demokrati 343 2.14 -
Det italienske republikanske partiet 283 1,77 -
Total 16 001 100 40
Varese
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 18 270 29,87 1. 3
Nordligaen 12 704 20,77 9
italiensk sosialistparti 9 567 15,64 6
italiensk kommunistparti 8 347 13.65 5
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 3 670 6.00 2
Det italienske republikanske partiet 2 803 4,58 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 1 885 3.08 1
Pensjonistpartiet 1 803 2,95 1
Det italienske liberale partiet 1 415 2,31 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 702 1.15 -
Total 61 166 100 40

Trentino-Alto Adige

Trento
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 27 616 39,42 20
italiensk sosialistparti 11 044 15,76 8
Grønn liste 7 500 10,71 5
italiensk kommunistparti 6 575 9,39 5
Trentino autonome tyrolske parti 4 773 6,81 3
Det italienske republikanske partiet 2 953 4.22 2
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 2 302 3,29 2
Solidaritet 2 064 2,95 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 1 824 2,60 1
Det italienske liberale partiet 1 596 2.28 1
Antiforbudsliste 1 509 2.15 1
Bilister 299 0,43 -
Total 70 055 100 50

Veneto

Padua
Padova
Ordførere
Paolo Giaretta (DC)
Flavio Zanonato (PDS)
Venstre pil.svg 1985 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 60 157 37,42 20
italiensk kommunistparti 25 931 16.13 9
italiensk sosialistparti 20 951 13.03 7
Grønn liste 9 297 5,78 3
Det italienske republikanske partiet 8 325 5.18 2
Liga Veneta 6 853 4,26 2
Rainbow Greens 6 592 4.10 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 5 952 3,70 2
Det italienske liberale partiet 5 944 3,70 2
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 3 930 2,44 1
Antiforbud mot narkotika 2 306 1,43 -
Proletarisk demokrati 1 993 1.24 -
Union Valdôtaine 1 660 1.03 -
Sosialistisk Aksjonsparti 892 0,55 -
Total 160 783 100 50
Rovigo
Rovigo
Ordførere
Carlo Brazzorotto (PSDI)
Lorenzo Liviero (DC)
Renzo Maragon (DC)
Luigi Frezzato (PDS)
Venstre pil.svg 1985 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 13 804 36,26 16
italiensk kommunistparti 7 471 19,63 8
italiensk sosialistparti 6 970 18.31 8
Rainbow Greens 2 618 6,88 3
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 2 375 6.24 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 1 059 2,78 1
Det italienske liberale partiet 955 2,51 1
Sosialistisk Aksjonsparti 930 2,44 1
Liga Veneta 720 1,89 -
Det italienske republikanske partiet 659 1,73 -
Union Valdôtaine 269 0,71 -
Proletarisk demokrati 236 0,62 -
Total 38 066 100 40
Treviso
Treviso
Ordførere
Vittorino Pavan (DC)
Gianfranco Gagliardi (DC)
Venstre pil.svg 1985 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 23 482 38,76 17
italiensk sosialistparti 8 475 13,99 6
italiensk kommunistparti 8 372 13,82 6
Grønn liste 4 170 6,88 3
Liga Veneta 3 770 6.22 2
Det italienske republikanske partiet 3 755 6.20 2
Det italienske liberale partiet 2 326 3,84 1
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 2 234 3,69 1
Rainbow Greens 1 390 2,29 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 349 2.23 1
Union Valdôtaine 778 1,28 -
Sosialistisk Aksjonsparti 488 0,81 -
Total 60 589 100 40
Venezia
Venezia
Oppmøte 86,7 %
Ordførere
Ugo Bergamo (DC)
Venstre pil.svg 1985 Kilde 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 57 800 25,93 17
Italiensk kommunistparti - Il Ponte 52 575 23.58 15
italiensk sosialistparti 39 333 17,64 11
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 24 187 10,85 7
Borgerinitiativ 9 034 4.05 2
Det italienske republikanske partiet 7 452 3,34 2
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 7 039 3.16 2
Liga Veneta 7 009 3.14 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 6 579 2,95 1
Proletarisk demokrati 3 612 1,62 1
Det italienske liberale partiet 3 295 1,48 -
Antiforbud mot narkotika 2 981 1,34 -
Union Veneto 2 032 0,91 -
Total 222 928 100 60
Verona
Verona
Ordførere
Aldo Sala (DC)
Enzo Erminero (DC)
Venstre pil.svg 1985 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 76 196 41,32 27
italiensk sosialistparti 32 789 17,78 11
italiensk kommunistparti 20 565 11.15 7
Liga Veneta 13 276 7.20 5
Grønn liste 8 514 4,62 3
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 6 947 3,77 2
Rainbow Greens 6 732 3,65 2
Det italienske republikanske partiet 5 286 2,87 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 4 795 2,60 1
Det italienske liberale partiet 3 675 1,99 1
Union Valdôtaine 2 730 1,48 -
Jakt Fiskemiljø 2 410 1.31 -
Sosialistisk Aksjonsparti 502 0,27 -
Total 184 417 100 60
Vicenza
Vicenza
Ordførere
Achille Variati (DC)
Venstre pil.svg 1985 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 30 921 39,51 21
italiensk sosialistparti 10 647 13,61 7
Rainbow Greens 9 931 12,69 7
italiensk kommunistparti 8 791 11.23 6
Liga Veneta 4 626 5,91 3
Det italienske republikanske partiet 3 751 4,79 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 3 049 3,90 2
Det italienske liberale partiet 2 290 2,93 1
Union Valdôtaine 2 280 2,91 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 270 1,62 -
Proletarisk demokrati 700 0,89 -
Total 78 256 100 50

Friuli-Venezia Giulia

Gorizia
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 10 674 37,26 nd
italiensk sosialistparti 3 762 13.13 nd
italiensk kommunistparti 3 095 10,80 nd
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 2 707 9.45 nd
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 922 6,71 nd
Grønn Allianse 1 542 5,38 nd
Slovenske union 1 417 4,95 nd
Det italienske republikanske partiet 1 280 4,47 nd
Grønn liste 913 3.19 -
Det italienske liberale partiet 748 2,61 -
Friuli-bevegelsen 254 0,89 -
Liste for Trieste 167 0,58 -
Proletarisk demokrati 165 0,58 -
Total 28 646 100 40
Udine
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 25 639 36.09 19
italiensk sosialistparti 14 311 20.14 11
italiensk kommunistparti 9 062 12,76 6
Grønn Allianse 3 967 5,58 4
Det italienske republikanske partiet 3 918 5,51 3
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 3 541 4,98 2
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 3 319 4,67 2
Verdi Friuli 2 802 3,94 2
Det italienske liberale partiet 2 082 2,93 1
Friuli-bevegelsen 1 726 2,43 -
Proletarisk demokrati 679 0,96 -
Total 71 046 100 50

Liguria

Genova
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 144 340 30,66 26
Kristendemokratiet 107 364 22,81 19
italiensk sosialistparti 73 883 15.70 1. 3
Nordligaen 27 250 5,79 5
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 26 883 5,71 4
Det italienske liberale partiet 24 826 5,27 4
Det italienske republikanske partiet 20 740 4,41 3
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 14 557 3.09 2
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 12 899 2,74 2
Antiforbud mot narkotika 7 330 1,56 1
Jakt Fiskemiljø 5 667 1.20 1
Proletarisk demokrati 4 633 0,98 -
Total 470 732 100 80
Imperia
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 9 097 30,92 14
italiensk kommunistparti 5 476 18,61 8
Kristendemokratene 4 016 13.65 6
italiensk sosialistparti 3 965 13.48 6
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 558 5.30 2
Det italienske liberale partiet 1200 4.08 1
Progressive sosialister 1 188 4.04 1
Det italienske republikanske partiet 1 149 3,91 1
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 897 3.05 1
Nordligaen 489 1,66 -
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 387 1,32 -
Total 29 422 100 40
La Spezia
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 24 421 43,85 18
Kristendemokratiet 21 666 38,90 15
italiensk sosialistparti 11 336 20.35 8
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 4 232 7,60 3
Det italienske republikanske partiet 4 001 7.18 2
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 944 3,49 1
Nordligaen 1 678 3.01 1
Borgerliste 1500 2,69 1
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 1 432 2,57 1
Det italienske liberale partiet - Agora 1 116 2.00 -
Proletarisk demokrati 899 1,61 -
Annen 968 1,74 -
Total 55 693 100 50
Savona
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 16 475 33,90 15
Kristendemokratiet 11 336 23.32 10
italiensk sosialistparti 7 747 15,94 7
Nordligaen 3 895 8.01 3
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 2 941 6.05 2
Det italienske republikanske partiet 2 062 4.24 1
Det italienske liberale partiet 1 280 2,63 1
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 1 174 2,42 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 022 2.10 -
Proletarisk demokrati 672 1,38 -
Total 48 604 100 40

Savona kommune

Emilia-Romagna

Bologna
Bologna
Ordførere
Renzo Imbeni (PCI / PDS)
Walter Vitali (PDS)
Venstre pil.svg 1985 Kilde 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
To tårn 124 237 38,72 25
Kristendemokratiet 65 354 20.37 1. 3
italiensk sosialistparti 44 068 13,73 9
Det italienske republikanske partiet 17 670 5,51 3
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 13 217 4.12 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 12 707 3,96 2
Det italienske liberale partiet 9 040 2,82 1
Nordligaen 6 783 2.11 1
Proletarisk demokrati 6 155 1,92 1
Rainbow Greens 6 118 1,91 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 5 824 1,82 1
Antiforbud mot narkotika 5 294 1,65 1
Pensjonistpartiet 4 383 1,37 -
Total 320 850 100 60
Ferrara
Ferrara
Ordførere
Roberto Soffritti (PCI / PDS)
Venstre pil.svg 1985 Kilde 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 45 321 41,75 22
Kristendemokratiet 22 407 20,64 11
italiensk sosialistparti 18 233 16,79 9
Grønn liste 4 526 4.17 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 4 310 3,97 2
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 3 888 3,58 1
Rainbow Greens 3 471 3.20 1
Det italienske republikanske partiet 3 033 2,79 1
Det italienske liberale partiet 2 470 2.28 1
Proletarisk demokrati 906 0,83 1
Total 108 565 100 50
Forlì
Forlì
Ordførere
Sauro Sedioli (PCI / PDS)
Venstre pil.svg 1985 Kilde 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 32 177 39,64 22
Kristendemokratiet 15 898 19.59 10
Det italienske republikanske partiet 14 495 17,86 9
italiensk sosialistparti 7 730 9,52 5
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 4 025 4,96 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 2 792 3,44 1
Jakt Fiskemiljø 1 793 2.21 -
Det italienske liberale partiet 1 049 1,29 -
Proletarisk demokrati 676 0,83 -
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 533 0,66 -
Total 81 168 100 50
Modena
Modena
Ordførere
Alfonsina Rinaldi (PCI / PDS)
Pier Camillo Beccaria (PDS)
Mariangela Bastico (PDS)
Venstre pil.svg 1985 Kilde 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 60 640 45,73 25
Kristendemokratiet 29 710 22.40 12
italiensk sosialistparti 16 808 12,68 6
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 7 752 5,85 3
Det italienske republikanske partiet 5 768 4,35 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 3 873 2,92 1
Det italienske liberale partiet 2 919 2.20 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 2 095 1,58 -
Antiforbud mot narkotika 1 745 1,32 -
Proletarisk demokrati 1 295 0,98 -
Total 132 605 100 50
Parma
Parma
Ordførere
Mara Colla (PSI)
Stefano Lavagetto (PDS)
Venstre pil.svg 1985 Kilde 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 42 125 32,66 17
Kristendemokratiet 33 594 26.05 14
italiensk sosialistparti 22 943 17,79 9
Nordligaen 7 254 5,62 3
Det italienske republikanske partiet 5 188 4.02 2
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 4 956 3,84 2
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 4 166 3.23 1
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 3 536 2,74 1
Rainbow Greens 2 500 1,94 1
Det italienske liberale partiet 1 740 1,35 -
Proletarisk demokrati 959 0,74 -
Total 128 961 100 50
Piacenza
Piacenza
Ordførere
Franco Benaglia (PSI)
Anna Braghieri (DC)
Filippo Grandi (PLI)
Venstre pil.svg 1985 Kilde 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 20 241 26.02 14
italiensk kommunistparti 18 718 24.06 1. 3
italiensk sosialistparti 11 396 14.65 7
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 4 863 6,25 3
Det italienske liberale partiet 4 850 6.23 3
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 4 150 5,33 2
Nordligaen 2 974 3,82 2
Pensjonistpartiet 2 912 3,74 2
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 2 868 3,69 2
Det italienske republikanske partiet 2 182 2,80 1
Økologisk liste 1 830 2,35 -
Antiforbudsliste 818 1,05 1
Total 77 802 100 50
Reggio Emilia
Reggio Emilia
Ordførere
Giulio Fantuzzi (PCI / PDS)
Antonella Spaggiari (PDS)
Venstre pil.svg 1985 Kilde 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 44 706 45,42 25
Kristendemokratiet 22 782 23.15 12
italiensk sosialistparti 12 924 13.13 7
Nordligaen 4 203 4,27 2
Det italienske republikanske partiet 3 504 3,56 1
Grønn liste 2 908 2,95 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 2 192 2.23 1
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 2 101 2.13 1
Rainbow Greens 1 231 1,25 -
Det italienske liberale partiet 1 111 1.13 -
Proletarisk demokrati 757 0,77 -
Total 98 419 100 50

Toscana

Arezzo
Arezzo
Ordførere
Marcello Bucci (PSI)
Venstre pil.svg 1985 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 21 450 33,29 14
Kristendemokratiet 18 901 29.33 1. 3
italiensk sosialistparti 10 699 16.60 7
Jakt Fiskemiljø 3 428 5,32 2
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 3 318 5.15 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 2 286 3,55 1
Det italienske republikanske partiet 1 644 2,55 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 795 1.23 -
Det italienske liberale partiet 741 1.15 -
Lokal liste 703 1.09 -
Nordligaen 469 0,73 -
Total 64 434 100 40
Firenze
Firenze
Ordførere
Giorgio Morales (PSI)
Venstre pil.svg 1985 Kilde 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 90 566 32,50 21
Kristendemokratiet 73 238 26.28 17
italiensk sosialistparti 37 248 13.37 9
Det italienske republikanske partiet 19 419 6,97 4
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 9 796 3,51 2
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 9 735 3,49 2
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 6 786 2,43 1
Rainbow Greens 5 794 2.08 1
Jakt Fiskemiljø 4 424 1,59 1
Det italienske liberale partiet 4 420 1,59 1
Pensjonistpartiet 4 317 1,55 1
Proletarisk demokrati 4 098 1,47 -
Borgerliste 3 855 1,38 -
Nordligaen 2 059 0,74 -
Lokal liste 1 815 0,65 -
Progressive Grønne 1 122 0,40 -
Total 278 692 100 60
Livorno
Livorno
Ordførere
Roberto Velkommen (PCI)
Gianfranco Lamberti (PDS)
Venstre pil.svg 1985 Kilde 1995 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 52 957 45,13 25
Kristendemokratiet 23 361 19,91 11
italiensk sosialistparti 18 311 15,61 8
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 7 485 6,38 3
Det italienske republikanske partiet 5 749 4,90 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 3 964 3,38 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 2 061 1,76 -
Proletarisk demokrati 1 966 1,68 -
Borgerliste 1 485 1,27 -
Total 117 339 100 50
Lucca
Lucca
Ordførere
Arturo Pacini (DC)
Venstre pil.svg 1985 1994 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 26 504 44,67 20
italiensk kommunistparti 9 067 15.28 7
italiensk sosialistparti 8 471 14.28 6
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 3 855 6,50 2
Det italienske liberale partiet 2 477 4.17 1
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 2 455 4.14 1
Jakt Fiskemiljø 2 183 3,68 1
Det italienske republikanske partiet 1 840 3.10 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 715 2,89 1
Proletarisk demokrati 741 1,25 -
Total 59 338 100 40
Massa
Masse
Ordførere
Ermenegildo Manfredi (DC)
Luigi Della Pina (DC)
Venstre pil.svg 1985 Kilde 1994 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
Kristendemokratiet 14 496 30,73 14
italiensk sosialistparti 10 068 21.34 9
italiensk kommunistparti 9 705 20.57 9
Det italienske republikanske partiet 4 214 8,93 4
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 1 960 4.15 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 824 3,87 1
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 1 488 3.15 1
Borgerliste 1 320 2,80 1
Jakt Fiskemiljø 859 1,82 -
Proletarisk demokrati 492 1.04 -
Det italienske liberale partiet 465 0,99 -
Nordligaen 287 0,61 -
Total 47 178 100 40
Pisa
Pisa
Ordførere
Sergio Cortopassi (PSI)
Venstre pil.svg 1985 Kilde 1994 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 21 092 30,47 16
Kristendemokratiet 17 723 25,61 14
italiensk sosialistparti 12 895 18,63 10
Det italienske republikanske partiet 4 694 6,78 3
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 3 730 5,39 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 3 521 5.09 2
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 679 2,43 1
Det italienske liberale partiet 1 529 2.21 1
Proletarisk demokrati 1 328 1,92 1
Lokal liste 1 024 1,48 -
Total 69 215 100 50
Pistoia
Pistoia
Ordførere
Marcello Bucci (PCI)
Lido Scarpetti (PDS)
Venstre pil.svg 1985 Kilde 1994 Høyre pil.svg
Lister Stemmer % Seter
italiensk kommunistparti 26 027 41.10 18
Kristendemokratiet 16 524 26.10 11
italiensk sosialistparti 8 520 13.46 5
Verdi ( Lister Verdi + Verdi Arcobaleno ) 4 002 6,32 2
Det italienske republikanske partiet 2 976 4,70 2
Italiensk sosial bevegelse - nasjonal høyre 1 832 2,89 1
Det italienske demokratiske sosialistpartiet 1 441 2.28 1
Pensjonistpartiet 1 012 1,60 -
Proletarisk demokrati 626 0,99 -
Det italienske liberale partiet 360 0,57 -
Total 63 320 100 40

Umbria

Perugia
