I dag skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Vercelli. Enten du er en historieinteressert, en musikkfan, en naturelsker eller bare noen som leter etter forskjellig informasjon, er denne artikkelen for deg. Vercelli er et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker opp gjennom årene, og det er derfor vi ønsker å utforske det i detalj. Fra opprinnelsen til dens innvirkning på dagens samfunn, la oss dykke ned i de mange fasettene som Vercelli har å tilby. Bli med oss på denne oppdagelsesreisen og lære om Vercelli.
Vercelli | |||
---|---|---|---|
Vërsèj / Wertschaal Città di Vercelli | |||
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Vercelli | ||
Status | Kommune | ||
Innbyggernavn | vercellesi | ||
Tilstøtende kommuner | Asigliano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresanablot, Desana, Lignana, Olcenengo, Palestro (PV), Prarolo, Salasco, Sali Vercellese, San Germano Vercellese, Villata, Vinzaglio (NO) | ||
Postnummer | 13100 | ||
Retningsnummer | 0161 | ||
Areal | 79,78 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 45 206[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 566,63 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 130 meter | ||
ISTAT-nummer | 002158 | ||
![]() Vercelli 45°19′32″N 8°25′23″Ø | |||
Vercelli (piemontesisk: Vërsèj, walsertysk og utdatert tysk: Wertschaal) er en by og kommune i provinsen Vercelli i regionen Piemonte i Italia. Vercelli ble grunnlagt i 49 f.Kr.. Byen er en av de eldste i Italia. Vercelli ligger på posletten, mellom Torino og Milano.
Den er mest kjent for Vercelli katedralen, Basilica di Sant'Andrea, Vercellis synagogen og Sacro Monte di Varallo, et sted for pilegrimsreiser. Sacro Monte di Varallo er på UNESCO sin verdensarvliste.
Befolkningsutviklingen i Vercelli 1861–2021[3] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1861 | 25 103 | - % | ||
1871 | 27 101 | 8,0% | ||
1881 | 29 244 | 7,9% | ||
1901 | 30 470 | 4,2% | ||
1911 | 31 926 | 4,8% | ||
1921 | 32 159 | 0,7% | ||
1931 | 38 581 | 20,0% | ||
1936 | 38 956 | 1,0% | ||
1951 | 42 159 | 8,2% | ||
1961 | 50 907 | 20,8% | ||
1971 | 56 494 | 11,0% | ||
1981 | 52 488 | −7,1% | ||
1991 | 49 458 | −5,8% | ||
2001 | 45 132 | −8,7% | ||
2011 | 46 308 | 2,6% | ||
2021 | 45 166 | −2,5% | ||
Kilder: [4] |