I dagens artikkel skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til EM i friidrett 2018 og oppdage alt dette temaet har å tilby oss. Fra opprinnelsen til dens relevans i dag, gjennom alle fremskrittene og endringene den har opplevd over tid, vil vi i denne artikkelen grundig utforske alle aspekter av EM i friidrett 2018. I tillegg vil vi lære om meningene til eksperter på området og erfaringer fra mennesker som har levd tett EM i friidrett 2018. Så gjør deg klar til å fordype deg i en kunnskaps- og oppdagelsesreise som vil gi deg en komplett og berikende visjon om EM i friidrett 2018.
EM i friidrett 2018 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Friidrett | ||
Arrangør | Det europeiske friidrettsforbundet | ||
Vertsby | Berlin | ||
Vertsland | ![]() | ||
Arena(er) | Olympiastadion Berlin | ||
Dato | 7.–12. august 2018 | ||
Utgavenummer | 24 | ||
Deltakernasjoner | 49 + 1 | ||
Deltakere | 1 439 | ||
Øvelser | 50 | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
Amsterdam 2016 – Paris 2020 |
Øvelser under EM i friidrett 2018 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||||
100 m | menn | kvinner | ||||
200 m | menn | kvinner | ||||
400 m | menn | kvinner | ||||
800 m | menn | kvinner | ||||
1500 m | menn | kvinner | ||||
5000 m | menn | kvinner | ||||
10 000 m | menn | kvinner | ||||
100 meter hekk | kvinner | |||||
110 meter hekk | menn | |||||
400 meter hekk | menn | kvinner | ||||
3000 m hinder |
menn | kvinner | ||||
4 x 100 m stafett | menn | kvinner | ||||
4 x 400 m stafett | menn | kvinner | ||||
Landeveisøvelser | ||||||
Halvmaraton | menn | kvinner | ||||
20 kilometer kappgang | menn | kvinner | ||||
50 kilometer kappgang | menn | kvinner | ||||
Tekniske øvelser | ||||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||||
Tresteg | menn | kvinner | ||||
Høydehopp | menn | kvinner | ||||
Stavsprang | menn | kvinner | ||||
Kulestøt | menn | kvinner | ||||
Diskoskast | menn | kvinner | ||||
Spydkast | menn | kvinner | ||||
Sleggekast | menn | kvinner | ||||
Mangekamp | ||||||
Sjukamp | kvinner | |||||
Tikamp | menn | |||||
EM i friidrett 2018 ble arrangert i Berlin i Tyskland fra 7. til 12. august 2018. Mesterskapet inngikk i serien i Europamesterskapet 2018, og var det eneste som ikke ble arrangert i Skottland.[1]
H | Heat | Q | Kvalifiseringsrunde | ½ | Semifinale | F | Finale |
M = Morgen, E = Ettermiddag
Dato → | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvelse ↓ | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | |||
100 m | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m | H | ½ | F | |||||||||||||
400 m | H | ½ | F | |||||||||||||
800 m | H | ½ | F | |||||||||||||
1500 m | H | F | ||||||||||||||
5000 m | F | |||||||||||||||
10.000 m | F | |||||||||||||||
Maraton | F | |||||||||||||||
3000 m hinder | H | F | ||||||||||||||
110 m hekk | H | ½ | F | |||||||||||||
400 m hekk | H | ½ | F | |||||||||||||
Tikamp | F | |||||||||||||||
Høydehopp | Q | F | ||||||||||||||
Stavsprang | Q | F | ||||||||||||||
Lengdehopp | Q | F | ||||||||||||||
Tresteg | Q | |||||||||||||||
Kulestøt | Q | F | ||||||||||||||
Diskos | Q | F | ||||||||||||||
Sleggekast | Q | F | ||||||||||||||
Spydkast | Q | F | ||||||||||||||
20 km kappgang | F | |||||||||||||||
50 km kappgang | F | |||||||||||||||
4 × 100 m stafett | H | F | ||||||||||||||
4 × 400 m stafett | H | F |
Dato → | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvelse ↓ | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | |||
100 m | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m | H | ½ | F | |||||||||||||
400 m | H | ½ | F | |||||||||||||
800 m | H | ½ | F | |||||||||||||
1500 m | H | F | ||||||||||||||
5000 m | F | |||||||||||||||
10.000 m | F | |||||||||||||||
Maraton | F | |||||||||||||||
3000 m hinder | H | F | ||||||||||||||
100 m hekk | H | ½ | F | |||||||||||||
400 m hekk | H | ½ | F | |||||||||||||
Sjukamp | F | |||||||||||||||
Høydehopp | Q | F | ||||||||||||||
Stavsprang | Q | F | ||||||||||||||
Lengdehopp | Q | F | ||||||||||||||
Tresteg | Q | F | ||||||||||||||
Kulestøt | Q | F | ||||||||||||||
Diskos | Q | F | ||||||||||||||
Sleggekast | Q | F | ||||||||||||||
Spydkast | Q | F | ||||||||||||||
20 km kappgang | F | |||||||||||||||
50 km kappgang | F | |||||||||||||||
4 × 100 m stafett | H | F | ||||||||||||||
4 × 400 m stafett | H | F |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Høydehopp | Mateusz Przybylko![]() |
2,35 | Maksim Nedasekau![]() |
2,33 | Ilja Ivanjuk![]() |
2,31 |
Stavsprang | Armand Duplantis![]() |
6,05 VJR | Timur Morgunov![]() |
6,00 | Renaud Lavillenie![]() |
5,95 |
Lengdesprang | Miltiadis Tedoglou![]() |
8,25 | Fabian Heinle![]() |
8,13 | Serhiy Nykyforov![]() |
8,13 |
Tresteg | Nelson Évora![]() |
17,10 | Alexis Copello![]() |
16,93 | Dimítrios Tsiámis![]() |
16,78 |
Kulestøt | Michał Haratyk![]() |
21,72 | Konrad Bukowiecki![]() |
21,66 | David Storl![]() |
21,41 |
Diskoskast | Andrius Gudžius![]() |
68,46 | Daniel Ståhl![]() |
68,23 | Lukas Weisshaidinger![]() |
65,14 |
Spydkast | Thomas Röhler![]() |
89,47 | Andreas Hofmann![]() |
87,60 | Magnus Kirt![]() |
85,96 |
Sleggekast | Wojciech Nowicki![]() |
80,12 | Paweł Fajdek![]() |
78,69 | Bence Halász![]() |
77,15 |
Tikamp | Arthur Abele![]() |
8431 | Ilja Sjkurenjov![]() |
8321 | Vitalij Zjuk![]() |
8290 |
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Høydehopp | Marija Lasitskene![]() |
2,00 | Mirela Demireva![]() |
2,00 | Marie-Laurence Jungfleisch![]() |
1,96 |
Stavsprang | Ekaterini Stefanidi![]() |
4,85 MR | Nikoleta Kyriakopoulou![]() |
4,80 | Holly Bradshaw![]() |
4,75 |
Lengdehopp | Malaika Mihambo![]() |
6,75 | Maryna Bekh![]() |
6,73 | Shara Proctor![]() |
6,70 |
Tresteg | Paraskevi Papachristou![]() |
14,60 | Kristin Gierisch![]() |
14,45 | Ana Peleteiro![]() |
14,44 |
Kulestøt | Paulina Guba![]() |
19,33 | Christina Schwanitz![]() |
19,19 | Aljona Dubitskaja![]() |
18,81 |
Diskoskast | Sandra Perković![]() |
67,62 | Nadine Müller![]() |
63,00 | Shanice Craft![]() |
62,46 |
Spydkast | Christin Hussong![]() |
67,90 MR | Nikola Ogrodníková![]() |
61,85 | Liveta Jasiūnaitė![]() |
61,59 |
Sleggekast | Anita Włodarczyk![]() |
78,94 MR | Alexandra Tavernier![]() |
74,78 NR | Joanna Fiodorow![]() |
74,00 |
Sjukamp | Nafissatou Thiam![]() |
6816 | Katarina Johnson-Thompson![]() |
6759 | Carolin Schäfer![]() |
6602 |
* Vertsnasjon ( Tyskland)
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 6 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 7 | 7 | 20 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
– | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (27 land) | 48 | 48 | 48 | 144 |
Det europeiske friidrettsforbundet inkluderer ikke medaljer vunnet av ANA i sin medaljeoversikt[2].