Vallermosa | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Provinsen Cagliari (–2016) Sud Sardegna (2016–) | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Vallermosa | ||
Tilstøtende kommuner | Decimoputzu, Domusnovas, Iglesias, Siliqua, Villacidro, Villasor | ||
Postnummer | 09010 | ||
Retningsnummer | 0781 | ||
Areal | 61,75 kvadratkilometer | ||
Befolkning | 1 804[1] (2023) | ||
Bef.tetthet | 29,21 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 70 meter | ||
ISTAT-nummer | 111095 | ||
![]() Vallermosa 39°21′48″N 8°47′47″Ø | |||
Vallermosa (sardisk: Biddaramòsa) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 1 932 innbyggere[2] og ligger rundt 70 meter over havet.