For tiden har VM i friidrett innendørs 2004 blitt et tema av allmenn interesse for samfunnet. Siden dens fremvekst eller oppdagelse har VM i friidrett innendørs 2004 fanget oppmerksomheten til forskere, eksperter og allmennheten, og generert endeløse debatter, meninger og studier rundt dens betydning, viktighet og konsekvenser. Opp gjennom historien har VM i friidrett innendørs 2004 spilt en avgjørende rolle i ulike sammenhenger, fra det vitenskapelige og teknologiske feltet til det kulturelle og sosiale feltet. I denne artikkelen vil vi utforske de ulike fasettene til VM i friidrett innendørs 2004, analysere dens innvirkning og relevans på ulike felt og dens innflytelse på dagens samfunn.
Friidretts VM innendørs 2004 ble arrangert i Budapest i Ungarn mellom 5. og 7. mars
Det ble satt fire nye verdensrekorder:
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 5 | 19 |
2 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (32 land) | 27 | 28 | 30 | 85 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jason Gardener | 6,49 s |
2. | ![]() |
Shawn Crawford | 6,52 s |
3. | ![]() |
Yeóryios Theodorídis | 6,54 s |
4. | ![]() |
Mickey Grimes | 6,55 s |
5. | ![]() |
Matic Osovnikar | 6,58 s (NR) |
6. | ![]() |
Francis Obikwelu | 6,60 s |
Dato 5. mars
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Dominic Demeritte | 20,66 s (NR) |
2. | ![]() |
Johan Wissman | 20,72 s |
3. | ![]() |
Tobias Unger | 21,02 s |
4. | ![]() |
Joseph Batangdon | 21,16 s |
5. | ![]() |
Jimmie Hackley | 21,35 s |
6. | ![]() |
Marcin Urbas | 21,49 s |
Dato: 7. mars.
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Alleyne Francique | 45,88 s |
2. | ![]() |
Davian Clarke | 45,92 s |
3. | ![]() |
Gary Kikaya | 46,30 s |
4. | ![]() |
Sofiane Labidi | 46,48 s |
5. | ![]() |
Milton Campbell | 46,74 s |
6. | ![]() |
Joe Mendel | 47,34 s |
Dato: 6. mars
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mbulaeni Mulaudzi | 1:45,71 min |
2. | ![]() |
Rashid Ramzi | 1:46,15 min (AR) |
3. | ![]() |
Osmar Barbosa dos Santos | 1:46,26 min |
4. | ![]() |
Amine Laalou | 1:46,57 min (PB) |
5. | ![]() |
William Yiampoy | 1:46,88 min |
6. | ![]() |
Joseph Mutua | 1:47,86 min |
Dato: 7. mars
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Paul Korir | 3:52,31 min |
2. | ![]() |
Ivan Heschko | 3:52,34 min |
3. | ![]() |
Laban Rotich | 3:52,93 min |
4. | ![]() |
James Thie | 3:53,36 min |
5. | ![]() |
Miroslaw Formela | 3:53,70 min |
6. | ![]() |
José Antonio Redolat | 3:56,55 min |
Dato: 7. mars
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bernard Lagat | 7:56,34 min |
2. | ![]() |
Rui Silva | 7:57,08 min |
3. | ![]() |
Markos Geneti | 7:57,87 min |
4. | ![]() |
Antonio David Jiménez | 7:58,23 min |
5. | ![]() |
Sergio Gallardo | 7:58,96 min |
6. | ![]() |
Gert-Jan Liefers | 8:02,86 min |
Dato: 6. mars
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Allen Johnson | 7,36 s (WMR) |
2. | ![]() |
Liu Xiang | 7,43 s (AR) |
3. | ![]() |
Maurice Wignall | 7,48 s (NR) |
4. | ![]() |
Staņislavs Olijars | 7,49 s (PB) |
5. | ![]() |
Yuniel Hernández | 7,58 s |
6. | ![]() |
Robert Kronberg | 7,59 s |
Dato: 6. mars
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Gregory Haughton Leroy Colquhoun Michael McDonald Davian Clarke |
3:05,21 min (WL) |
2. | ![]() |
Dmitri Forschow Boris Gorban Andrej Rudnitskij Alexander Ussow |
3:06,23 min |
3. | ![]() |
Robert Daly Gary Ryan David Gillick David McCarthy |
3:10,44 min |
4. | ![]() |
Alain Rohr Cédric El-Idrissi Martin Leiser Andreas Oggenfuss |
3:12,62 min |
5. | ![]() |
Chris Brown Timothy Munnings Andretti Bain Dennis Darling |
3:17,57 min |
![]() |
James Carter Milton Campbell Joe Mendel Godfrey Herring |
disqualifiziert |
Dato: 7. mars
Plass | Land | Utøvere | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Stefan Holm | 2,35 m |
2. | ![]() |
Jaroslav Rybakov | 2,32 m |
3. | ![]() |
Stefan Vasilache | 2,25 m |
3. | ![]() |
Germaine Mason | 2,25 m |
3. | ![]() |
Jaroslav Bába | 2,25 m |
6. | ![]() |
Gennadiy Moroz | 2,25 m |
Dato: 6. mars
Plass | Land | Utøvere | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Igor Pawlow | 5,80 m (PB) |
2. | ![]() |
Adam Ptácek | 5,70 m |
3. | ![]() |
Denys Yurchenko | 5,70 m |
4. | ![]() |
Patrik Kristiansson | 5,70 m |
5. | ![]() |
Tim Lobinger | 5,70 m |
6. | ![]() |
Giuseppe Gibilisco | 5,60 m |
Dato: 7. mars
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Savante Stringfellow | 8,40 m |
2. | ![]() |
James Beckford | 8,31 m |
3. | ![]() |
Vitali Schkurlatow | 8,28 m |
4. | ![]() |
Bogdan Ţăruş | 8,26 m |
5. | ![]() |
Volodymyr Zyuskov | 8,23 m (PB) |
6. | ![]() |
Christopher Tomlinson | 8,17 m (NR) |
Dato: 6. mars
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Christian Olsson | 17,83 m (WR) |
2. | ![]() |
Jadel Gregório | 17,43 m |
3. | ![]() |
Yoandri Betanzos | 17,36 m |
4. | ![]() |
Dmitri Waljukewitsch | 17,22 m |
5. | ![]() |
Marian Oprea | 17,19 m |
6. | ![]() |
Mykola Savolainen | 16,95 m |
Dato: 7. mars
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Christian Cantwell | 21,49 m |
2. | ![]() |
Reese Hoffa | 21,07 m (PB) |
3. | ![]() |
Joachim Olsen | 20,99 m |
4. | ![]() |
Tomasz Majewski | 20,83 m (NR) |
5. | ![]() |
Manuel Martínez | 20,79 m |
6. | ![]() |
Andrej Michnevitsj | 20,50 m |
Dato: 7. mars
Plass | Land | Utøver | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Roman Šebrle | 6438 (WL) |
2. | ![]() |
Bryan Clay | 6365 (PB) |
3. | ![]() |
Lew Lobodin | 6203 |
4. | ![]() |
Dmitrij Karpov | 6155 (AR) |
5. | ![]() |
Erki Nool | 6093 |
6. | ![]() |
Alexander Pogorelow | 6022 |
Dato: 6.-7. mars
Sjukampen besto av 60-meter, lengdehopp, kule, høydehopp, 60 m hekk, stavsprang og 1000-meterløping.
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Gail Devers | 7,08 s |
2. | ![]() |
Kim Gevaert | 7,12 s (NR) |
3. | ![]() |
Julija Neszjarenka | 7,12 s |
4. | ![]() |
Torri Edwards | 7,16 s |
5. | ![]() |
Muriel Hurtis | 7,17 s |
6. | ![]() |
Julija Tabakova | 7,17 s |
Dato: 5. mars
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Natalija Safronnikova | 23,13 s |
2. | ![]() |
Swetlana Gontscharenko | 23,15 s |
3. | ![]() |
Karin Mayr-Krifka | 23,18 s |
4. | ![]() |
Maryna Maydanova | 23,64 s |
5. | ![]() |
Nataliya Pyhyda | 23,80 s |
6. | ![]() |
Anastasija Kapatsjinskaja | diskvalifisert |
Dato: 7. mars
Anastasija Kapatsjinskaja vant løpet men måtte senere levere fra seg gullmedaljen på grunn av positiv dopingtest av anabole steroider (Stanozolol).
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Natalja Nasarova | 50,19 s (WMR) |
2. | ![]() |
Olesja Krasnomovets | 50,65 s (PB) |
3. | ![]() |
Tonique Williams-Darling | 50,87 s (NR) |
4. | ![]() |
Ionela Târlea | 51,58 s |
5. | ![]() |
Julian Clay | 52,82 s |
6. | ![]() |
Faní Chalkiá | 52,90 s |
Dato: 6. mars
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Maria Mutola | 1:58,50 min |
2. | ![]() |
Jolanda Čeplak | 1:58,72 min |
3. | ![]() |
Joanne Fenn | 1:59,50 min (NR) |
4. | ![]() |
Jennifer Toomey | 1:59,64 min (PB) |
5. | ![]() |
Tatjana Andrianova | 1:59,71 min (PB) |
6. | ![]() |
Olga Raspopova | 2:00,56 min |
Dato: 7. mars
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Kutre Dulecha | 4:06,40 min |
2. | ![]() |
Carmen Douma-Hussar | 4:08,18 min (NR) |
3. | ![]() |
Gulnara Samitova | 4:08,26 min |
4. | ![]() |
Daniela Jordanova | 4:08,52 min |
5. | ![]() |
Natalija Sydorenko-Tobias | 4:09,03 min |
6. | ![]() |
Julija Kosenkova | 4:09,32 min |
Dato: 6. mars
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Meseret Defar | 9:11,22 min |
2. | ![]() |
Berhane Adere | 9:11,43 min |
3. | ![]() |
Shayne Culpepper | 9:12,15 min |
4. | ![]() |
Marta Domínguez | 9:12,85 min |
5. | ![]() |
Joanne Pavey | 9:13,09 min |
6. | ![]() |
Jelena Sadoroschnaja | 9:13,70 min |
Dato: 7. mars
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Perdita Felicien | 7,75 s (WMR) |
2. | ![]() |
Gail Devers | 7,78 s |
3. | ![]() |
Linda Ferga-Khodadin | 7,82 s (NR) |
4. | ![]() |
Joanna Hayes | 7,86 s |
5. | ![]() |
Susanna Kallur | 7,89 s |
6. | ![]() |
Lacena Golding-Clarke | 7,89 s |
Dato: 7. mars
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Olesja Krasnomovets Olga Kotljarova Tatjana Levina Natalja Nasarova |
3:23,88 min (WR) |
2. | ![]() |
Natalja Salahub Anna Kozak Ilona Usowitsch Swetlana Usowitsch |
3:29,96 min (NR) |
3. | ![]() |
Angela Morosanu Alina Râpanu Maria Rus Ionela Târlea |
3:30,06 min (NR) |
4. | ![]() |
Zuzanna Radecka Monika Bejnar Malgorzata Pskit Grażyna Prokopek |
3:30,52 min (NR) |
5. | ![]() |
Ronetta Smith Allison Beckford Michelle Ballentine Michelle Burgher |
3:33,77 min |
6. | ![]() |
Elefthería Papadopoúlou Hrísoula Goudenoúdi Yeoryía Koumnáki Faní Chalkiá |
3:39,23 min |
Dato: 7. mars
Plass | Land | Utøvere | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jelena Slesarenko | 2,04 m (WL) |
2. | ![]() |
Anna Tschitscherova | 2,00 m |
3. | ![]() |
Blanka Vlašić | 1,97 m |
4. | ![]() |
Viktorija Palamar | 1,97 m |
5. | ![]() |
Daniela Rath | 1,97 m |
6. | ![]() |
Marta Mendía | 1,94 m |
Dato: 7. mars
Plass | Land | Utøvere | Høyde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jelena Issinbajeva | 4,86 m (WR) |
2. | ![]() |
Stacy Dragila | 4,81 m (AR) |
3. | ![]() |
Svetlana Feofanova | 4,70 m |
4. | ![]() |
Jillian Schwartz | 4,60 m (PB) |
5. | ![]() |
Vanessa Boslak | 4,50 m (NR) |
6. | ![]() |
Monika Pyrek | 4,50 m |
Dato: 6. mars
Plass | Land | Utøvere | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tatjana Lebedeva | 6,98 m (WL) |
2. | ![]() |
Tatjana Kotova | 6,93 m |
3. | ![]() |
Carolina Klüft | 6,92 m (NR) |
4. | ![]() |
Yingnan Guan | 6,75 m |
5. | ![]() |
Valentina Gotovska | 6,67 m |
6. | ![]() |
Fiona May | 6,64 m |
7. mars
Plass | Land | Utøvere | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tatjana Lebedeva | 15,36 m (WR) |
2. | ![]() |
Yamilé Aldama | 14,90 m (AR) |
3. | ![]() |
Hrysopiyi Devetzi | 14,73 m |
4. | ![]() |
Trecia Smith | 14,71 m (NR) |
5. | ![]() |
Magdelín Martínez | 14,67 m |
6. | ![]() |
Françoise Mbango Etone | 14,62 m |
6. mars
Plass | Land | Utøvere | Lengde |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Svetlana Kriveljova | 19,90 m |
2. | ![]() |
Yumileidi Cumbá | 19,31 m |
3. | ![]() |
Nadine Kleinert | 19,05 m |
4. | ![]() |
Krystyna Zabawska | 19,00 m (NR) |
5. | ![]() |
Meiju Li | 18,69 m |
6. | ![]() |
Misleydis González | 18,41 m |
Dato: 5. mars
Plass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Naide Gomes | 4759 (WL) |
2. | ![]() |
Natalija Dobrynska | 4727 (NR) |
3. | ![]() |
Austra Skujyte | 4679 (NR) |
4. | ![]() |
Karin Ruckstuhl | 4640 (NR) |
5. | ![]() |
Tia Hellebaut | 4526 |
6. | ![]() |
Irina Butor | 4315 (PB) |
Dato: 5. mars
Femkampen besto av 60 m hekk, høydehopp, kulen, lengdehopp og 800-meter løping.