I denne artikkelen ønsker vi å ta opp problemet med Friidrett under Sommer-OL 1920 – 400 meter menn, som har blitt aktuelt i nyere tid. Friidrett under Sommer-OL 1920 – 400 meter menn er et tema som har vakt interesse hos akademikere, forskere, fagfolk og allmennheten. De siste årene har det vært en økning i antall publikasjoner, forskning og debatter rundt Friidrett under Sommer-OL 1920 – 400 meter menn, noe som har oppmuntret til videre studier og forståelse. Derfor er det viktig å analysere og reflektere over Friidrett under Sommer-OL 1920 – 400 meter menn, for å tilegne seg større kunnskap og forståelse om dens innvirkning på ulike områder. Derfor foreslår vi i denne artikkelen å gi et bredt og detaljert blikk på Friidrett under Sommer-OL 1920 – 400 meter menn, som tar for seg dens forskjellige dimensjoner, implikasjoner og mulige fremtidsperspektiver.
Friidrett under Sommer-OL 1920 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | |||
200 m | menn | |||
400 m | menn | |||
800 m | menn | |||
1 500 m | menn | |||
5 000 m | menn | |||
10 000 m | menn | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | |||
3000 m hinder | menn | |||
3 000 meter lag | menn | |||
4x100 meter stafett | menn | |||
4x400 meter stafett | menn | |||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | |||
Kappgang 3 km | menn | |||
Kappgang 10 km | menn | |||
Terrengløp inviduelt | menn | |||
Terrengløp lag | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | |||
Tresteg | menn | |||
Høydehopp | menn | |||
Stavsprang | menn | |||
Kulestøt | menn | |||
Diskoskast | menn | |||
Sleggekast | menn | |||
Spydkast | menn | |||
Vektkasting | menn | |||
Sammensatte øvelser | ||||
Femkamp | menn | |||
Tikamp | menn |
400 meter for menn var en av løpøvelsene i friidrett under Sommer-OL 1920 i Antwerpen. Det var sjette gangen distansen var med på det olympiske programmet. Det var 37 deltakere fra seksten nasjoner som deltok i konkurransen som ble avviklet 19. og 20. august 1920.
Gjeldende rekorder før lekene i 1920:
Verdensrekord | 47,4 (*) | ![]() |
Cambridge i Massachusetts (USA) | 27. mai 1916 |
---|---|---|---|---|
Olympisk rekord | 48,2 | ![]() |
Stockholm (SWE) | 13. juli 1912 |
(*) 440 yards (= 402,34 m)
Heat 1
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
52,0 | Q |
2. | ![]() |
52,2 | Q |
3. | ![]() |
52,6 |
Heat 2
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
51,1 | Q |
2. | ![]() |
51,3 | Q |
3. | ![]() |
51,8 | |
4. | ![]() |
Heat 3
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
50,8 | Q |
2. | ![]() |
51,2 | Q |
3. | ![]() |
51,6 |
Heat 4
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
51,6 | Q |
2. | ![]() |
52,3 | Q |
3. | ![]() |
52,8 |
Heat 5
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
50,6 | Q |
2. | ![]() |
51,1 | Q |
3. | ![]() |
51,6 | |
4. | ![]() |
51,8 |
Heat 6
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
52,6 | Q |
2. | ![]() |
53,2 | Q |
3. | ![]() |
54,0 | |
4. | ![]() |
55,1 |
Heat 7
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
50,4 | Q |
2. | ![]() |
50,6 | Q |
3. | ![]() |
50,9 | |
4. | ![]() |
51,3 |
Heat 8
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
52,0 | Q |
2. | ![]() |
52,3 | Q |
3. | ![]() |
53,0 | |
4. | ![]() |
53,1 |
Heat 9
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
52,2 | Q |
2. | ![]() |
52,5 | Q |
3. | ![]() |
52,6 | |
4. | ![]() |
52,8 |
Heat 10
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
51,6 | Q |
2. | ![]() |
52,0 | Q |
3. | ![]() |
52,4 | |
4. | ![]() |
Kvartfinale 1
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
50,4 | Q |
2. | ![]() |
50,7 | Q |
3. | ![]() |
50,7 | Q |
4. | ![]() |
50,8 | |
5. | ![]() |
51,1 |
Kvartfinale 2
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
50,6 | Q |
2. | ![]() |
50,7 | Q |
3. | ![]() |
50,8 | Q |
4. | ![]() |
51,1 | |
5. | ![]() |
51,5 |
Kvartfinale 3
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
51,0 | Q |
2. | ![]() |
51,3 | Q |
3. | ![]() |
51,4 | Q |
4. | ![]() |
51,7 | |
5. | ![]() |
52,1 |
Kvartfinale 4
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
51,0 | Q |
2. | ![]() |
51,2 | Q |
3. | ![]() |
51,3 | Q |
4. | ![]() |
52,6 | |
5. | ![]() |
52,7 |
Semifinale 1
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
49,6 | Q |
2. | ![]() |
49,7 | Q |
3. | ![]() |
49,9 | Q |
4. | ![]() |
||
5. | ![]() |
||
6. | ![]() |
Semifinale 2
Plassering | Utøver | Tid | Kvalifisert |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
50,0 | Q |
2. | ![]() |
50,2 | Q |
3. | ![]() |
50,4 | Q |
4. | ![]() |
50,4 | |
5. | ![]() |
50,5 | |
6. | ![]() |
52,0 |
Plassering | Utøver | Tid |
---|---|---|
1. | ![]() |
49,6 |
2. | ![]() |
49,9 |
3. | ![]() |
49,9 |
4. | ![]() |
49,9 |
5. | ![]() |
50,0 |
6. | ![]() |
50,1 |