I dagens artikkel skal vi utforske Friidrett under Sommer-OL 1976 i detalj og alt du trenger å vite om det. Friidrett under Sommer-OL 1976 er et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker i nyere tid, og det er derfor vi ønsker å fordype oss i dets mest relevante aspekter. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens utvikling over tid, vil vi ta for oss alle aspekter av Friidrett under Sommer-OL 1976 slik at du kan ha en full forståelse av betydningen. Enten du har en spesiell interesse for Friidrett under Sommer-OL 1976 eller bare ønsker å holde deg oppdatert med de siste nyhetene, vil denne artikkelen gi deg all informasjonen du trenger. Les videre for å finne ut mer om Friidrett under Sommer-OL 1976 og dens implikasjoner i dagens verden!
Friidrett under Sommer-OL 1976. Det ble konkurrert i 37 grener, 23 for menn og 14 for damer, i friidrett under Sommer-OL 1976 i Montréal.
![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | ![]() |
11 | 7 | 9 | 27 |
2. | ![]() |
6 | 8 | 8 | 22 |
3. | ![]() |
4 | 4 | 10 | 18 |
4. | ![]() |
3 | 2 | 0 | 5 |
5. | ![]() |
2 | 2 | 0 | 4 |
6. | ![]() |
2 | 1 | 0 | 3 |
7. | ![]() |
1 | 4 | 4 | 9 |
8. | ![]() |
1 | 2 | 1 | 4 |
9. | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
11. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
16. | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
17. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
20. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 37 | 37 | 37 | 111 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Hasely Crawford | 10,06 |
2. | ![]() |
Donald Quarrie | 10,08 |
3. | ![]() |
Valerij Borsov | 10,14 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Donald Quarrie | 20,23 |
2. | ![]() |
Millard Hampton | 20,29 |
3. | ![]() |
Dwayne Evans | 20,43 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Alberto Juantorena | 44,26 |
2. | ![]() |
Fred Newhouse | 44,40 |
3. | ![]() |
Herman Frazier | 44,95 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Alberto Juantorena | 1.43,50 VR |
2 | ![]() |
Ivo van Damme | 1.43,86 |
3. | ![]() |
Rick Wohlhuter | 1.44,12 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
John Walker | 3.39,2 |
2. | ![]() |
Ivo van Damme | 3.39,3 |
3. | ![]() |
Paul-Heinz Wellmann | 3.39,3 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Lasse Virén | 13.24,76 |
2. | ![]() |
Dick Quax | 13.25,16 |
3. | ![]() |
Klaus-Peter Hildenbrand | 13.25,38 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Lasse Virén | 27.40,38 |
2. | ![]() |
Carlos Lopes | 27.45,17 |
3. | ![]() |
Brendan Foster | 27.54,92 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Waldemar Cierpinski | 2.09.55,0 |
2. | ![]() |
Frank Shorter | 2.10.45,8 |
3. | ![]() |
Karel Lismont | 2.11.12,6 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Guy Drut | 13,28 |
2. | ![]() |
Alejandro Casañas | 13,33 |
3. | ![]() |
Willie Davenport | 13,38 |
4. | ![]() |
Charles Foster | 13,41 |
5. | ![]() |
Thomas Munkelt | 13,44 |
6. | ![]() |
James Owens | 13,73 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Edwin Moses | 47,64 VR |
2. | ![]() |
Michael Shine | 48,69 |
3. | ![]() |
Jevgenij Gavrilenko | 49,45 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Anders Gärderud | 8.08,02 VR |
2. | ![]() |
Bronisław Malinowski | 8.09,11 |
3. | ![]() |
Frank Baumgartl | 8.10,36 |
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Harvey Glance John Jones Millard Hampton Steven Riddick |
38,33 |
2. | ![]() |
Manfred Kokot Jörg Pfeifer Klaus-Dieter Kurrat Alexander Thieme |
38,66 |
3. | ![]() |
Alexander Aksinin Nikolai Kolesnikov Juris Silovs Valerij Borsov |
38,78 |
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Herman Frazier Benjamin Brown Fred Newhouse Maxwell Parks |
2.58,7 |
2. | ![]() |
Ryszard Podlas Jan Werner Zbigniew Jaremski Jerzy Pietrzyk |
3.01,4 |
3. | ![]() |
Franz-Peter Hofmeister Lothar Krieg Harald Schmid Bernd Herrmann |
3.02,0 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Daniel Bautista | 1.24.40,4 OR |
2. | ![]() |
Hans-Georg Reimann | 1.25.13,7 |
3. | ![]() |
Peter Frenkel | 1.25.29,3 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jacek Wszoła | 2,25 OR |
2. | ![]() |
Greg Joy | 2,23 |
3. | ![]() |
Dwight Stones | 2,21 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tadeusz Ślusarski | 5,50 OR |
2. | ![]() |
Antti Kalliormäki | 5,50 |
3. | ![]() |
David Roberts | 5,50 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Arnie Robinson | 8,35 |
2. | ![]() |
Randy Williams | 8,11 |
3. | ![]() |
Frank Wartenberg | 8,02 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Viktor Sanejev | 17,29 |
2. | ![]() |
James Butts | 17,18 |
3. | ![]() |
João Carlos de Oliveira | 16,90 |
4. | ![]() |
Pedro Pérez | 16,81 |
5. | ![]() |
Thomas Haynes | 16,78 |
6 | ![]() |
Wolfgang Kolmsee | 16,68 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Udo Beyer | 21,05 |
2. | ![]() |
Jevgenij Mironov | 21,03 |
3. | ![]() |
Aleksandr Barysjnikov | 21,00 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Mac Wilkins | 67,50 OR |
2. | ![]() |
Wolfgang Schmidt | 66,22 |
3. | ![]() |
John Powell | 65,70 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jurij Sedykh | 77,52 OR |
2. | ![]() |
Aleksej Spiridonov | 76,08m |
3. | ![]() |
Anatolij Bondartsjuk | 75,48 |
4. | ![]() |
Karl-Hans Riehm | 75,46 |
5. | ![]() |
Walter Schmidt | 74,72 |
6. | ![]() |
Jochen Sachse | 74,30 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Miklós Németh | 94,58 VR |
2. | ![]() |
Hannu Siitonen | 87,92 |
3. | ![]() |
Gheorghe Megelea | 87,16 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bruce Jenner | 8618 VR |
2. | ![]() |
Guido Kratschmer | 8411 |
3. | ![]() |
Nikolaj Avilov | 8369 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Annegret Richter | 11,08 |
2. | ![]() |
Renate Stecher | 11,13 |
3. | ![]() |
Inge Helten | 11,17 |
4. | ![]() |
Raelene Boyle | 11,23 |
5. | ![]() |
Evelyn Ashford | 11,24 |
6. | ![]() |
Chandra Cheeseborough | 11,31 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bärbel Eckert | 22,37 OR |
2. | ![]() |
Annegret Richter | 22,39 |
3. | ![]() |
Renate Stecher | 22,47 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Irena Szewińska | 49,29 VR |
2. | ![]() |
Christina Lathan | 50,51 |
3. | ![]() |
Ellen Streidt | 50,55 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tatjana Kazankina | 1.54,94 VR |
2. | ![]() |
Nikolina Shtereva | 1.55,42 |
3. | ![]() |
Elfi Zinn | 1.55,60 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tatjana Kazankina | 4.05,48 |
2. | ![]() |
Gunhild Hoffmeister | 4.06,02 |
3. | ![]() |
Ulrike Klapezynski | 4.06,09 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Johanna Schaller | 12,77 |
2. | ![]() |
Tatjana Anissimova | 12,78 |
3. | ![]() |
Natalja Lebedeva | 12,80 |
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Marlies Göhr Renate Stecher Carla Bodendorf Bärbel Eckert |
42,55 OR |
2. | ![]() |
Elvira Possekel Inge Helten Annegret Richter Annegret Kroniger |
42,59 |
3. | ![]() |
Tatjana Prorotschenko Ljudmila Scharkova Nadeschda Besfamilnaja Vera Anissimova |
43,09 |
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Doris Maletzki Brigitte Rohde Ellen Streidt Christina Lathan |
3.19,23 VR |
2. | ![]() |
Debra Sapenter Sheila Ingram Pamela Jiles Rosalyn Bryant |
3.22,81 |
3. | ![]() |
Inta Klimoviča Ljudmila Aksjonova Natalia Sokolova Nadezjda Iljina |
3.24,24 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Rosemarie Ackermann | 1,93 OR |
2. | ![]() |
Sara Simeoni | 1,91 |
3. | ![]() |
Jordanka Blagojeva | 1,91 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Angela Voigt | 6,72 |
2. | ![]() |
Kathy McMillan | 6,66 |
3. | ![]() |
Lydia Alfejeva | 6,60 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ivanka Khristova | 21,16 OR |
2. | ![]() |
Nadezjda Tsjitsjova | 20,96 |
3. | ![]() |
Helena Fibingerová | 20,67 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Evelin Jahl | 69,00 OR |
2. | ![]() |
Maria Vergova | 67,30 |
3. | ![]() |
Gabriele Hinzmann | 66,84 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ruth Fuchs | 65,95 OR |
2. | ![]() |
Marion Becker | 64,70 |
3. | ![]() |
Kathy Schmidt | 63,96 |
Plass | Land | Utøver | Resultst |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Sigrun Siegl | 4745 |
2. | ![]() |
Christine Laser | 4745 |
3. | ![]() |
Burglinde Pollak | 4740 |