I dagens verden er Friidrett under Sommer-OL 1906 et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av befolkningen. Dens innvirkning strekker seg til ulike aspekter av dagliglivet, fra vitenskap og teknologi til politikk og kultur. I denne artikkelen vil de ulike fasettene til Friidrett under Sommer-OL 1906 bli utforsket, og analysere dens historiske betydning, dens utvikling over tid og dens innflytelse på dagens samfunn. Gjennom en tverrfaglig tilnærming søker vi å tilby en fullstendig og detaljert visjon av Friidrett under Sommer-OL 1906, slik at leseren kan forstå dens relevans og implikasjoner i dagens verden.
Under jubileumslekene 1906 i Athen ble det arrangert 26 øvelser i friidrett. Friidrett var ifølge det offisielle programmet innlemmet i den overordnede sportsgrenen Athletik, som også omfattet steinstøt, tautrekking og tauklatring.
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Archie Hahn | 11,2 |
2 | USA | Fay Moulton | 11,3 |
3 | AUS | Nigel Barker | 11,3 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Paul Pilgrim | 53,2 |
2 | GBR | Wyndham Halswelle | 53,8 |
3 | AUS | Nigel Barker | 54,1 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Paul Pilgrim | 2:01,5 |
2 | USA | James Lightbody | 2:01,6 |
3 | GBR | Wyndham Halswelle | 2:03,0 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | James Lightbody | 4:12,0 |
2 | GBR | John McGough | 4:12,6 |
3 | SWE | Kristian Hellström | 4:13,4 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | GBR | Henry Hawtrey | 26:11,8 |
2 | SWE | John Svanberg | 26:19,4 |
3 | SWE | Edward Dahl | 26:26,2 |
John Daly fra Irland løp opprinnelig inn til tredjeplass, men ble diskvalifisert fordi han vinglet så mye at Edward Dahl ikke hadde mulighet til å løpe forbi ham.[1] Fritz Skullerud fra Norge deltok i innledningsheatet, men fullførte ikke løpet.
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | CAN | William Sherring | 2:51:23,6 |
2 | SWE | Johan Svanberg | 2:58:20,0 |
3 | USA | William Frank | 3:00:46,0 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | Robert Leavitt | 16,2 |
2 | GBR | Alfred Healey | 16,2 |
3 | GER | Vincenz Duncker | 16,3 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | USA | George Bonhag | 7:12,6 |
2 | CAN | Donald Linden | 7:19,8 |
3 | GRE | Konstantinos Spetsiotis | 7:22,0 |
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | HUN | György Sztantics | 15:13,2 |
2 | GER | Hermann Müller | 15:20,0 |
3 | GRE | Georgios Saridakis | 15:33,0 |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1 | GBR | Cornelius Leahy | 1,775 m |
2 | HUN | Lajos Gönczy | 1,750 m |
3 | GRE | Themistoklis Diakidis | 1,725 m |
USA | Herbert Kerrigan | 1,725 m |
Listen ble hevet med 2,5 cm for hver gang.
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1 | USA | Raymond Ewry | 1,56 m |
2 | BEL | Leon Dupont | 1,40 m |
USA | Lawson Robertson | 1,40 m | |
USA | Martin Sheridan | 1,40 m |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1 | FRA | Fernand Gonder | 3,50 m |
2 | SWE | Bruno Söderström | 3,40 m |
3 | USA | Edward Glover | 3,35 m |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1 | USA | Meyer Prinstein | 7,200 m |
2 | GBR | Peter O'Connor | 7,025 m |
3 | USA | Hugo Friend | 6,965 m |
Det ble målt med en halv centimeters nøyaktighet.
Plass | Land | Utøver | Weite |
---|---|---|---|
1 | USA | Raymond Ewry | 3,300 m |
2 | USA | Martin Sheridan | 3,095 m |
3 | USA | Lawson Robertson | 3,050 m |
Det ble målt med en halv centimeters nøyaktighet.
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1 | GBR | Peter O'Connor | 14,075 m |
2 | GBR | Cornelius Leahy | 13,980 m |
3 | USA | Thomas Cronan | 13,700 m |
Det ble målt med en halv centimeters nøyaktighet.
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1 | USA | Martin Sheridan | 12,325 m |
2 | HUN | Mihály Dávid | 11,830 m |
3 | SWE | Eric Lemming | 11,260 m |
Det ble målt med en halv centimeters nøyaktighet.
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1 | USA | Martin Sheridan | 41,46 m |
2 | GRE | Nikolaos Georgandas | 38,06 m |
3 | FIN | Verner Järvinen | 36,82 m |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1 | FIN | Verner Järvinen | 35,17 m |
2 | GRE | Nikolaos Georgandas | 32,80 m |
3 | HUN | István Mudin | 31,91 m |
Plass | Land | Utøver | Resultat |
---|---|---|---|
1 | SWE | Eric Lemming | 53,90 m |
2 | SWE | Knut Lindberg | 45,17 m |
3 | SWE | Bruno Söderström | 44,92 m |
Plass | Land | Utøver |
---|---|---|
1 | GRE | Nikolaos Georgandas |
2 | USA | Martin Sheridan |
3 | GRE | Michalis Dorizas |
Plass | Land | Utøver | Plassiffer |
---|---|---|---|
1 | SWE | Hjalmar Mellander | 24 |
2 | HUN | István Mudin | 25 |
3 | SWE | Eric Lemming | 29 |
Øvelsen bestod av stille lengde, diskos (gresk stil), spydkast, 192 m løp og ringer (i denne rekkefølgen). Bare de beste 8 utøverne etter 3 disipliner fikk delta i løpsøvelsen. De 6 raskeste løperne deltok deretter neste dag i ringer.