Udine regionale desentraliseringsorgan

Udine regionalt desentraliseringsorgan
Regionalt desentraliseringsorgan
Palazzo Antonini Beograd , hovedkvarter for EDR i Udine
plassering
Stat Italia
Region Friuli Venezia Giulia
Administrasjon
HovedstadUdine
Lokal administratorPietro Fontanini
Dato for etablering2019
Territorium
Koordinater
til hovedstaden
46 ° 03′47,71 ″ N 13 ° 14′13,98 ″ E / 46,063254 ° N 13,237216 ° E46.063254; 13.237216 ( Regionalt desentraliseringsorgan i Udine )
Innbyggere517 068 [1] (31-03-2022)
NaboavdelingerEDR av Pordenone , EDR av Gorizia
Annen informasjon
TidssoneUTC + 1
Kartografi
Stedskart: ItaliaUdineUdine
EDR i regionen
Institusjonell nettside

Udine regionale desentraliseringsorgan , opprettet i 2019 etter undertrykkelsen av de interkommunale territorielle foreningene [2] [3] , består av 134 kommuner på totalt 517 068 innbyggere og grenser mot vest til det regionale desentraliseringsorganet av Pordenone , i sørøst med det regionale desentraliseringsorganet Gorizia og i øst med Slovenia ( Goriziano og Øvre Carniola ) og i nord med Østerrike ( Kärnten ) [1] .

De territorielle grensene til enheten tilsvarer de i provinsen med samme navn , som ble undertrykt i 2018.

Kommuner

Våpenskjold Vanlig Befolkning Flate Høyde Kultur
Aiello del Friuli 2 180 13.35 18 Friulian
Bitter 840 33,26 296
Ampezzo 935 73,63 560
Aquileia 3 186 37,44 5
Arta Terme 2 054 42,77 442
Artegna 2 820 11.22 210
Attimis 1 697 33,24 195
Bainaria Arsa 3 478 19.23 20
Basilian 5 241 43,05 77
Bertiolo 2 352 92,75 33
Bicinicco 1 814 16.01 36
Bordano 700 14.9 224
Buja 6 362 25,51 215
Buttrio 3 900 17,78 79
Camino al Tagliamento 1 571 22.32 32
Campoformido 7 749 21,93 79
Campolongo Tapogliano 1 149 11.02 16
Mops 2 743 30.23 5
Cassacco 2 852 11,68 179
Street Castions 3 706 32,84 23
Cavazzo Carnico 937 39,44 290
Cercivento 651 15,78 607
Cervignano del Friuli 13 516 29.17 2
Chiopris-Viscone 684 9.21 33
Chiusaforte 610 100,2 391
Cividale del Friuli 10 971 50,65 135
Codroipo 16 041 75 214
Colloredo di Monte Albano 2 224 21.75 218
Comeglians 444 19.41 553
Horn av Rosazzo 3 137 12,62 88
Coseano 2 062 23.8 121
Vodnjan 2 275 27,54 112
Dogna 154 70,37 430
Drenchia 99 12.01 663
Enemonzo 1 287 23,76 398
Faedis 2 795 46,68 176
Fagagna 6 045 37,19 177
Fiumicello Villa Vicentina 6 360 28,80 6
Flaibano 1 082 17.32 104
Forgaria i Friuli 1 718 29,94 270
Forni Avoltri 523 80,75 888
Forni di Sopra 906 81,66 907
Forni di Sotto 548 93,6 777
Gemona del Friuli 10 710 56,06 272
Gonars 4 574 19,82 21
Grimacco 306 16.11 248
Latisana 13 257 37,8 7
Lauco 656 34,76 719
Lestizza 3 661 34,32 24
Lignano Sabbiadoro 6 775 15,71 2
Lusevera 600 53,05 504
Magnano på rivieraen 2 284 8,34 201
Majano 5 836 28.28 170
Malborghetto-Valbruna 912 124,21 721
Manzano 6 162 31.04 71
Marano Lagunare 1 725 85,8 2 venetiansk
Martinacco 6 876 26,68 141 Friulian
Mereto di Tomba 2 543 27.30 98
Moggio Udinese 1 630 142,44 341
Moimacco 1 621 11,77 118
Montenars 495 20.59 472
Mortegliano 4 793 30 41
Moruzzo 2 455 17,78 267
Muzzana del Turgnano 2 373 24.29 7
Nimis 2 556 33,9 207
Osoppo 2 818 22.4 184
Eggstokk 1 793 57,9 525
Pagnacco 5 104 14,93 170
Palazzolo dello Stella 2 871 34,55 5
Palmanova 5 288 13.3 27
Paluzza 2 005 69,75 605
Pasian fra Prato 9 241 15.41 105
Paularo 2 397 84,24 648
Pavia av Udine 5 528 34,34 56-60
Pocenia 2 378 23,98 9
Pontebba 1 338 99,66 568
Porpetto 2 488 18.05 10
Povoletto 5 428 38,41 116
Pozzuolo del Friuli 6 919 34,37 67
Pradamano 3 556 15,91 96
Karnisk eng 864 81,72 686
Precenicco 1 424 27.23 5
Premariacco 3 990 39,89 110
Preone 262 22.47 461
Prepotto 725 33,24 105
Pulfero 855 48,68 184
Ragogna 2 812 22.03 235
Ravascletto 486 26.48 952
Raveo 447 12.6 518
Reana del Rojale 4 809 20.33 166
Remanzacco 6 152 30,99 110
Resia 924 119,31 492
Returnert 275 20.36 316
Rigolato 370 30,77 760
Rive d'Arcano 2 369 22.57 175
Rivignano Teor 6 171 47,43 1. 3
Ronchis 1 968 18.4 8
Ruda 2 808 19.47 12
San Daniele del Friuli 7 944 34,78 252
San Giorgio di Nogaro 7 346 25.49 4
San Giovanni al Natisone 6 009 24.06 66
San Leonardo 1 046 26,91 168
San Pietro al Natisone 2 085 23,97 175
Santa Maria la Longa 2 287 19.6 38
San Vito al Torre 1 209 11,92 17
San Vito di Fagagna 1 684 8,57 135
Sappada 1 314 62,06 1 245
Sauris 394 41,49 1 212
Savogna 349 22.17 235
Sedegliano 3 699 43 30
Socchieve 856 66,12 486
Heks 308 19,69 404
Sutrio 1 233 20.75 570
Taipana 555 65,44 478
Talmassons 3 892 43,05 30
Tarcento 8 807 35,42 230
Tarvisio 4 075 208,36 732
Tavagnacco 14 780 15.37 137
Tredje av Aquileia 2 764 28.36 5
Tolmezzo 9 977 64,62 323
Torreano 2 057 34,99 189
Torviscosa 2 666 48,62 3
Trasaghis 2 121 77,85 217
Treppo Grande 1 689 11.32 231
Treppo Ligosullo 691 35,59 671
Tricesimo 7 561 17,68 199
Trivignano Udinese 1 582 18.46 43
Udine 99 402 57,17 113
Varmo 2 678 34 18
Venzone 1 918 54,55 230
Verzegnis 842 39,33 407
Villa Santina 2 187 12,99 363
Visco 819 3,52 27
Zuglio 558 18.21 429

Merknader

  1. ^ a b Demografisk balanse for år 2022 (foreløpige data) , på demo.istat.it , ISTAT .
  2. ^ På grunnlag av den regionale loven 21/2019 etablerer den juridiske oppløsningen, fra 1. januar 2021, av de tidligere interkommunale territoriale foreningene, som i sin tur erstattet de gamle ordinære provinsene, avskaffet ved hjelp av LR 9. desember 2016, n. 20.
  3. ^ The Julian Inter-municipal Territorial Union er oppløst ved lov fra 1/10/2020 , på giuliana-julijska.utifvg.it .

Eksterne lenker