Denne artikkelen vil ta opp temaet Verdensmesterskapet i friidrett, som har vært gjenstand for interesse og debatt på ulike områder. Verdensmesterskapet i friidrett har vakt interesse hos eksperter og allmennheten på grunn av sin relevans og gjennomslagskraft på ulike områder. Gjennom historien har Verdensmesterskapet i friidrett vært gjenstand for studier og analyse, noe som har gjort det mulig for oss å gå dypere inn i dens mening og betydning. Slik sett er det viktig å fordype seg i de ulike tilnærmingene og perspektivene som finnes rundt Verdensmesterskapet i friidrett, for å forstå dens betydning og bidrag i feltet den opererer. Denne artikkelen tar sikte på å gi en bred og detaljert visjon av Verdensmesterskapet i friidrett, og gir elementer som beriker kunnskap og fremmer en kritisk og reflekterende analyse av dette emnet.
Verdensmesterskapet i friidrett | |||
---|---|---|---|
Idrett | Friidrett | ||
Første sesong | 1983 | ||
Forbund | World Athletics | ||
Offisiell nettside | worldathletics.org | ||
![]() |
Verdensmesterskapet i friidrett blir arrangert av det internasjonale friidrettsforbundet IAAF for å kåre verdensmestre i de ulike friidrettsøvelsene. Det er verdens tredje største idrettsarrangement, etter olympiske leker og VM i fotball.
Fra 1983 til 1991 ble verdensmesterskapet arrangert hvert fjerde år, og fra 1991 er VM blitt arrangert annethvert år. VM i friidrett innendørs arrangeres også annenhvert år, og fra 2004 de årene utendørsmesterskapet ikke arrangeres.
Siden det første VM i Helsingfors i 1983 har det vært 24 øvelser på programmet for menn, mens antall øvelser for kvinner har blitt utvidet fra 17 til 24. Dessuten ble programmet utvidet med 4x400 stafett miksed i 2019.
Nye øvelser etter 1983:
I 2022 ble de lengste kappgangøvelsene for kvinner og menn redusert fra 50 til 35 km.
Oppdatert per VM i friidrett 2023
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 195 | 134 | 114 | 443 |
2 | ![]() | 65 | 58 | 48 | 171 |
3 | ![]() | 42 | 52 | 48 | 142 |
4 | ![]() | 40 | 61 | 48 | 149 |
5 | ![]() | 39 | 36 | 48 | 123 |
6 | ![]() | 35 | 38 | 31 | 104 |
7 | ![]() | 33 | 40 | 48 | 121 |
8 | ![]() | 23 | 27 | 28 | 78 |
9 | ![]() | 22 | 26 | 27 | 75 |
10 | ![]() | 22 | 25 | 16 | 63 |
11 | ![]() | 21 | 19 | 16 | 56 |
12 | ![]() | 20 | 20 | 25 | 65 |
13 | ![]() | 15 | 16 | 14 | 45 |
14 | ![]() | 15 | 5 | 8 | 28 |
15 | ![]() | 14 | 19 | 23 | 56 |
16 | ![]() | 13 | 18 | 20 | 51 |
17 | ![]() | 12 | 15 | 16 | 43 |
18 | ![]() | 12 | 12 | 9 | 33 |
19 | ![]() | 12 | 7 | 8 | 27 |
![]() | 12 | 7 | 8 | 27 | |
21 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 24 |
22 | ![]() | 11 | 19 | 16 | 46 |
23 | ![]() | 11 | 18 | 17 | 46 |
24 | ![]() | 10 | 11 | 12 | 33 |
25 | ![]() | 9 | 9 | 8 | 26 |
26 | ![]() | 8 | 9 | 18 | 35 |
27 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 14 |
28 | ![]() | 7 | 9 | 12 | 28 |
29 | ![]() | 7 | 8 | 8 | 23 |
30 | ![]() | 7 | 7 | 9 | 23 |
31 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 13 |
32 | ![]() | 6 | 7 | 12 | 25 |
33 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 11 |
34 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 8 |
35 | ![]() | 5 | 8 | 12 | 25 |
36 | ![]() | 5 | 3 | 8 | 16 |
37 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 11 |
38 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
39 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 10 |
40 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 9 |
41 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
42 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 6 |
43 | ![]() | 4 | 0 | 5 | 9 |
44 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 5 |
– | ![]() | 3 | 8 | 1 | 12 |
45 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 12 |
46 | ![]() | 3 | 5 | 7 | 15 |
47 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
48 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
49 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
50 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
51 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
52 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
53 | ![]() | 2 | 6 | 8 | 16 |
54 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 10 |
55 | ![]() | 2 | 2 | 7 | 11 |
56 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
57 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | |
59 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 11 |
60 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
61 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
62 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
63 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
64 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
65 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
68 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
70 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
71 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 3 | 4 | |
73 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | |
75 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
78 | ![]() | 0 | 7 | 8 | 15 |
79 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
80 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
81 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
82 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
84 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
85 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
86 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
95 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
100 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (106 land) | 878 | 884 | 880 | 2642 |
Source: World Athletics Championships Budapest 23 – Statistical Booklet 2023 Medal Table