I denne artikkelen vil vi grundig utforske Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Menn 58 kg og dens innvirkning på ulike aspekter av hverdagen. Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Menn 58 kg har vært gjenstand for debatt og interesse for ulike studieretninger, fra psykologi til økonomi, og dens innflytelse strekker seg over ulike tider og kulturer. Gjennom disse sidene vil vi undersøke de forskjellige fasettene til Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Menn 58 kg og hvordan den har formet vår verden på måter som ofte går ubemerket hen. Fra sin rolle i beslutningstaking til sin innflytelse på samfunnet, har Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Menn 58 kg vist seg å være et tema med stor relevans og interesse for forskere og nysgjerrige. Så gjør deg klar til å fordype deg i den fascinerende verdenen til Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Menn 58 kg og oppdage dens mange fasetter.
Taekwondo under Sommer-OL 2016 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Menn | Kvinner | ||||
58 kg | 49 kg | ||||
68 kg | 57 kg | ||||
80 kg | 67 kg | ||||
+80 kg | +67 kg |
58 kg for menn i taekwondo under Sommer-OL 2016 fant sted den 17. august 2016 på Arena Carioca i Rio de Janeiro.
Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 16 (PTG) | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 8 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 23 (PTG) | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 9 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 9 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 8 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 12 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 10 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 11 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 9 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 8 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 11 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | DSQ | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 14 (PTG) | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 |
Omkamp | Bronsefinale | ||||||||||
16 | ![]() |
1 | 11 | ![]() |
6 (SUD) | ||||||
9 | ![]() |
4 | 9 | ![]() |
5 | ||||||
2 | ![]() |
4 | 2 | ![]() |
7 | ||||||
10 | ![]() |
1 | 5 | ![]() |
5 |