I dag fortsetter Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Kvinner 49 kg å være et tema med stor interesse og relevans i samfunnet. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Kvinner 49 kg blitt et stadig mer tilstedeværende tema i folks daglige liv. Enten på et personlig, sosialt eller arbeidsmessig nivå, påvirker Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Kvinner 49 kg alle aspekter av livene våre. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Kvinner 49 kg, fra dens historie og utvikling til dens innvirkning i dag. I tillegg vil vi undersøke hvordan Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Kvinner 49 kg har påvirket ulike områder og hvordan det har generert betydelige endringer i måten vi lever og forholder oss til verden rundt oss på.
Taekwondo under Sommer-OL 2016 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Menn | Kvinner | ||||
58 kg | 49 kg | ||||
68 kg | 57 kg | ||||
80 kg | 67 kg | ||||
+80 kg | +67 kg |
49 kg for kvinner i taekwondo under Sommer-OL 2016 fant sted den 17. august 2016 på Arena Carioca i Rio de Janeiro.
Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 9 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 10 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 17 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 10 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 18 (PTG) | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 10 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 (SUD) | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 18 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 |
Omkamp | Bronsefinale | ||||||||||
1 | ![]() |
3 | 6 | ![]() |
2 | ||||||
9 | ![]() |
4 | 9 | ![]() |
7 | ||||||
10 | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
15 (PTG) | ||||||
2 | ![]() |
4 | 5 | ![]() |
3 |