I denne artikkelen vil temaet Sant’Anna Arresi bli behandlet fra et bredt og tidløst perspektiv, for å tilby leserne en uttømmende og fullstendig analyse av dette temaet av allmenn interesse. Ulike fasetter og tilnærminger knyttet til Sant’Anna Arresi vil bli utforsket, med mål om å gi en helhetlig visjon som gjør at den kan forstås fra ulike vinkler. Gjennom denne artikkelen tar vi sikte på å tilby leserne en berikende og detaljert visjon om Sant’Anna Arresi, slik at de kan utvide sin kunnskap og forståelse av emnet.
Sant'Anna Arresi | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Provinsen Carbonia-Iglesias (2005–2016) Sud Sardegna (2016–) Provinsen Cagliari (–2005) | ||
Status | Kommune | ||
Grunnlagt | 1965 | ||
Hovedstad | Sant'Anna Arresi | ||
Postnummer | 09010 | ||
Retningsnummer | 0781 | ||
Areal | 36,68 kvadratkilometer | ||
Befolkning | 2 612[1] (2023) | ||
Bef.tetthet | 71,21 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 77 meter | ||
ISTAT-nummer | 111070 | ||
![]() Sant'Anna Arresi 39°00′14″N 8°38′37″Ø | |||
Sant'Anna Arresi (sardisk: Arrèsi) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 2 737 innbyggere[2] og ligger rundt 77 meter over havet.