Provinser i Tyrkia

Provinsene i Tyrkia (på tyrkisk : iller , entall ili ) er den territorielle underavdelingen på første nivå av landet og er lik 81. De er inkludert i regioner , uten administrativ betydning, og er igjen delt inn i distrikter ( ilçeler , entall ) ilçe ).

Provinsene er oppkalt etter deres respektive hovedsteder , også kalt sentrale distrikter, bortsett fra provinsene Hatay, Kocaeli og Sakarya.

Liste

plassering Provins Hovedstad Befolkning
(2011)
Overflate
(km²)
Antalya Antalya 1 789 295 20 591
Adana Adana 2 006 650 12 788
Adıyaman Adıyaman 582 762 7 614
Afyonkarahisar Afyonkarahisar 701 572 14 230
Ağrı Ağrı 530 879 11 376
Aksaray Aksaray 366 109 7 626
Amasya Amasya 328 674 5 520
Ankara Ankara 4 466 756 25 706
Ardahan Ardahan 112 721 5 576
Artvin Artvin 168 092 7 436
Aydın Aydın 946 971 8 007
Balıkesir Balıkesir 1 118 313 14 292
Bartın Bartın 182 131 2 140
Batman Batman 472 487 4 694
Bayburt Bayburt 76 609 3 652
Bilecik Bilecik 203 777 4 307
Bingöl Bingöl 251 552 8 125
Bitlis Bitlis 327 886 6 707
Bolu Bolu 270 417 10 037
Burdur Burdur 251 181 6 887
Bursa Bursa 2 439 876 10 963
Çanakkale Çanakkale 476 128 9 737
Çankırı Çankırı 174 012 7 388
Çorum Çorum 549 828 12 820
Denizli Denizli 907 325 11 868
Diyarbakır Diyarbakır 1 460 714 15 355
Düzce Düzce 323 328 1 014
Edirne Edirne 396 462 6 276
Elâzığ Elâzığ 541 258 9 153
Erzincan Erzincan 213 538 11 903
Erzurum Erzurum 784 941 25 066
Eskişehir Eskişehir 724 849 13 652
Gaziantep Gaziantep 1 560 023 6 207
Giresun Giresun 417 505 6 934
Gümüşhane Gümüşhane 130 825 6 575
Hakkâri Hakkâri 246 469 7 121
Hatay Antiokia 1 386 224 5 403
Isparta Isparta 419 845 8 933
Istanbul Istanbul 12 573 836 5 220
Iğdır Iğdır 181 866 3 539
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 1 004 414 14 327
Karabük Karabük 218 463 4 074
Karaman Karaman 226 049 9 163
Kars Kars 312 205 9 442
Kastamonu Kastamonu 360 366 13 108
Kayseri Kayseri 1 165 088 16 917
Kilis Kilis 118 457 1 338
Kırıkkale Kırıkkale 280 234 4 365
Kırklareli Kırklareli 333 256 6 550
Kirşehir Kırşehir 223 170 6 570
Kocaeli İzmit 1 437 926 3 626
Konya Konya 1 959 082 38 157
Kütahya Kütahya 583 910 11 875
Malatya Malatya 722 065 12 313
Manisa Manisa 1 319 920 13 810
Mardin Mardin 745 778 8 891
Mersin
Til 2002 : Içel
Mersin 1 595 938 15 853
Muğla Muğla 766 156 13 338
Muş Muş 405 509 8 196
Nevşehir Nevşehir 280 058 5 467
Niğde Niğde 331 677 7 312
Ordu Ordu 715 409 6 001
Osmaniye Osmaniye 452 880 3 320
Rize Rize 316 252 3 920
Sakarya Adapazarı 835 222 4 817
Samsung Samsung 1 228 959 9 579
Şanlıurfa Şanlıurfa 1 523 099 18 584
Siirt Siirt 291 528 5 406
Sinope Sinope 198 412 5 862
Sivas Sivas 638 464 28 488
Smyrna Smyrna 3 739 353 11 973
Şırnak Şırnak 416 001 7 172
Tekirdağ Tekirdağ 728 396 6 218
Tokat Tokat 620 722 9 958
Trebizond Trebizond 740 569 4 685
Tunceli Tunceli 84 022 7 774
Uşak Uşak 334 115 5 341
varebil varebil 979 671 19 069
Yalova Yalova 181 758 674
Yozgat Yozgat 492 127 14 123
Zonguldak Zonguldak 615 890 3 481

Kart

Ankara Kırklareli Edirne Tekirdağ Çanakkale Balıkesir Bursa Yalova Istanbul Kocaeli Sakarya Düzce Zonguldak Bolu Bilecik Eskişehir Kütahya Manisa Smyrna Aydın Muğla Denizli Burdur Uşak Afyonkarahisar Isparta Antalya Konya Mersina Karaman Aksaray Kırşehir Kırıkkale Çankırı Karabük Bartın Kastamonu Sinope Çorum Yozgat Nevşehir Niğde Adana Hatay Osmaniye K. Maraş Kayseri Sivas Tokat Amasya Samsung Ordu Giresun Erzincan Malatya Gaziantep Kilis Şanlıurfa Adıyaman Gümüşhane Trebizond Rize Bayburt Erzurum Artvin Ardahan Kars Ağrı Iğdır Tunceli Elâzığ Diyarbakır Mardin Batman Siirt Şırnak Bitlis Bingöl Muş varebil Hakkâri


Relaterte elementer

Andre prosjekter

Eksterne lenker