I denne artikkelen vil temaet Eredivisie 2001–2002 bli behandlet fra et bredt og detaljert perspektiv, med sikte på å tilby leseren en komplett og oppdatert visjon av dette emnet av interesse. Ulike aspekter knyttet til Eredivisie 2001–2002 vil bli analysert, inkludert opprinnelse, utvikling, nåværende påvirkning og mulige fremtidsperspektiver. Likeledes vil ulike synspunkter og meninger fra eksperter på emnet presenteres, for å gi en helhetlig og berikende visjon om Eredivisie 2001–2002. I tillegg vil det presenteres casestudier og konkrete eksempler som eksemplifiserer relevansen og betydningen av Eredivisie 2001–2002 i ulike sammenhenger. Gjennom denne artikkelen tar vi sikte på å gi leseren en fullstendig forståelse av Eredivisie 2001–2002, slik at de kan utdype kunnskapen sin og få en bred og detaljert visjon om dette interessante emnet.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 34 | 22 | 7 | 5 | 73-34 | 73 |
2 | PSV Eindhoven | 34 | 20 | 8 | 6 | 77-32 | 68 |
3 | Feyenoord | 34 | 19 | 7 | 8 | 68-29 | 64 |
4 | SC Heerenveen | 34 | 17 | 9 | 8 | 57-27 | 60 |
5 | Vitesse | 34 | 16 | 12 | 6 | 45-34 | 60 |
6 | NAC Breda | 34 | 15 | 9 | 10 | 55-52 | 54 |
7 | FC Utrecht | 34 | 14 | 9 | 11 | 60-51 | 51 |
8 | RKC Waalwijk | 34 | 14 | 6 | 14 | 49-44 | 48 |
9 | NEC Nijmegen | 34 | 13 | 6 | 15 | 38-59 | 45 |
10 | AZ Alkmaar | 34 | 12 | 7 | 15 | 43-45 | 43 |
11 | Willem II | 34 | 10 | 13 | 11 | 54-61 | 43 |
12 | FC Twente | 34 | 10 | 12 | 12 | 41-41 | 42 |
13 | Roda JC | 34 | 11 | 8 | 15 | 33-45 | 41 |
14 | De Graafschap | 34 | 10 | 7 | 17 | 43-55 | 37 |
15 | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 40-59 | 37 |
16 | FC Den Bosch | 34 | 8 | 9 | 17 | 40-55 | 33 |
17 | Sparta Rotterdam | 34 | 4 | 12 | 18 | 26-75 | 24 |
18 | Fortuna Sittard | 34 | 3 | 8 | 23 | 27-71 | 17 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng