I denne artikkelen skal vi utforske Eredivisie 1995–1996 i dybden, som er et høyaktuelt tema i dag. Eredivisie 1995–1996 er et konsept som har vakt stor interesse på ulike områder, fra vitenskap til politikk, inkludert kultur og samfunn generelt. Gjennom de neste linjene vil vi analysere de forskjellige fasettene til Eredivisie 1995–1996, dens betydning i samtidsverdenen og noen av kontroversene som kretser rundt den. Denne artikkelen tar sikte på å belyse Eredivisie 1995–1996 og tilby en oversikt som lar leseren bedre forstå omfanget og implikasjonene. Uten tvil er Eredivisie 1995–1996 et tema som ikke etterlater noen likegyldige og som fortjener å studeres i detalj.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 34 | 26 | 5 | 3 | 97-24 | 83 |
2 | PSV Eindhoven | 34 | 24 | 5 | 5 | 97-25 | 77 |
3 | Feyenoord | 34 | 18 | 9 | 7 | 66-36 | 63 |
4 | Roda JC | 34 | 15 | 12 | 7 | 51-35 | 57 |
5 | Vitesse | 34 | 15 | 8 | 11 | 48-44 | 53 |
6 | Sparta Rotterdam | 34 | 14 | 11 | 9 | 53-53 | 53 |
7 | SC Heerenveen | 34 | 14 | 11 | 9 | 66-68 | 53 |
8 | NAC Breda | 34 | 14 | 10 | 10 | 58-44 | 52 |
9 | FC Groningen | 34 | 12 | 13 | 9 | 48-45 | 49 |
10 | FC Twente | 34 | 14 | 6 | 14 | 46-55 | 48 |
11 | RKC Waalwijk | 34 | 11 | 11 | 12 | 44-44 | 44 |
12 | Willem II | 34 | 9 | 12 | 13 | 53-59 | 39 |
13 | Fortuna Sittard | 34 | 6 | 13 | 15 | 27-54 | 31 |
14 | De Graafschap | 34 | 6 | 11 | 17 | 37-66 | 29 |
15 | FC Utrecht | 34 | 6 | 10 | 18 | 27-59 | 28 |
16 | FC Volendam | 34 | 6 | 9 | 19 | 29-65 | 27 |
17 | NEC Nijmegen | 34 | 6 | 7 | 21 | 33-73 | 25 |
18 | Go Ahead Eagles | 34 | 5 | 7 | 22 | 40-71 | 22 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng