I denne artikkelen skal vi fordype oss i Eredivisie 1988–1989, et tema som har vakt stor interesse og debatt de siste årene. Eredivisie 1988–1989 er et tema av stor relevans og betydning for samfunnet vårt, siden det har implikasjoner i ulike aspekter av dagliglivet. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske i detalj de mange fasettene og dimensjonene til Eredivisie 1988–1989, fra dens opprinnelse og utvikling til dens konsekvenser og ettervirkninger på forskjellige områder. Likeledes vil vi analysere ulike perspektiver og tilnærminger på Eredivisie 1988–1989, med mål om å tilby en helhetlig og berikende visjon som lar leseren forstå dette temaet grundig.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 34 | 24 | 5 | 5 | 78-31 | 53 |
2 | Ajax Amsterdam | 34 | 22 | 6 | 6 | 74-32 | 50 |
3 | FC Twente | 34 | 11 | 18 | 5 | 47-25 | 40 |
4 | Feyenoord | 34 | 15 | 10 | 9 | 66-52 | 40 |
5 | Roda JC | 34 | 13 | 12 | 9 | 52-38 | 38 |
6 | FC Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 62-51 | 36 |
7 | BVV Den Bosch | 34 | 15 | 6 | 13 | 48-53 | 36 |
8 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 12 | 11 | 40-37 | 34 |
9 | FC Volendam | 34 | 13 | 7 | 14 | 42-51 | 33 |
10 | Haarlem | 34 | 11 | 11 | 12 | 37-50 | 33 |
11 | RKC Waalwijk | 34 | 11 | 9 | 14 | 53-61 | 31 |
12 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 12 | 13 | 42-50 | 30 |
13 | FC Utrecht | 34 | 11 | 7 | 16 | 49-57 | 29 |
14 | MVV | 34 | 10 | 9 | 15 | 41-58 | 29 |
15 | Willem II | 34 | 8 | 11 | 15 | 50-68 | 27 |
16 | PEC Zwolle | 34 | 8 | 9 | 17 | 48-70 | 25 |
17 | VVV Venlo | 34 | 5 | 14 | 15 | 40-62 | 24 |
18 | SC Veendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 37-60 | 24 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng