Tittel på by i Sveits

Oversikt

Følgende lister viser tettsteder med over 100 000 innbyggere og sveitsiske kommuner med minst 10 000 innbyggere. Dataene knyttet til befolkningen er sitert, som gjenspeiler informasjonen publisert av Federal Statistical Office angående de føderale folketellingene av henholdsvis 31. desember 1995 , henholdsvis 31. desember 2000 eller estimatene av 31. desember 2005 og 31. desember 2010 , også utstedt av UFS , og til kantonen de tilhører.

Agglomerasjoner med over 100 000 innbyggere

Pos. Våpenskjold By Byboere [1] Innbyggere
tettsted [2]
1 Zürich 372 857 1 185 214
2 Basel 173 960 823 112 [3]
3 Genève 201 818 527 764
4 Bern 124 381 352 470
5 Lausanne 127 821 334 908
6 Lampe 77 491 209 224
7 St. Gallen 72 957 150 012
8 Winterthur 101 308 139 373
9 Lugano 68 448 136 414
10° Baden - Brugg 17 929 116 963
11 ° Olten - Zofingen 16 987 109 147
12 ° Zug 26 327 107 876
13 ° Freiburg 34 897 104 569

Sveitsiske byer

Pos. By År 2005 År 2010 År 2015 År 2020 Kanton
1. Zürich 343 869 337 900 388 517 434 857  Zürich
2. Genève 173 549 174 999 198 722 200 722  Genève
3. Basel 174 007 166 009 177 930 163 216  Basel by
4. Lausanne 115 878 114 889 137 388 145 132  Vaud
5. Bern 127 469 122 484 122 178 133 381  Bern
6. Winterthur 87 654 88 767 109 546 101 308  Zürich
7. Lampe 58 847 62 023 77 533 81 491  Lampe
8. St. Gallen 71 877 69 836 72 959 77 023  St. Gallen
9. Lugano 26 000 49 223 55 677 67 089  Ticino
10. Biel 50 733 48 840 51 203 57 101  Bern
11. Bellinzona 17 331 16 757 18 024 44 046  Ticino
12. Thun 39 094 39 981 41 138 43 457  Bern
1. 3. Köniz 36 335 37 196 37 250 38 823  Bern
14. La Chaux-de-Fonds 37 375 36 747 36 809 37 504  Neuchâtel
15. Schaffhausen 34 073 33 274 33 569 34 943  Schaffhausen
16. Freiburg 32 501 31 691 33 008 34 897  Freiburg
17. Chur 30 091 3 110 32 409 33 756  Grisons
18. Neuchâtel 31 768 31 639 32 117 33 054  Neuchâtel
19. Vernier 28 423 28 727 30 020 32 844  Genève
20. Uster 26 139 27 893 29 855 32 265  Zürich
21. Sion 26 065 27 145 28 510 30 363  Valais
22. Lancy 25 043 25 479 26 905 28 631  Genève
23. Emmen 26 746 26 628 26 906 28 031  Lampe
24. Yverdon-les-Bains 23 234 23 144 24 415 27 511  Vaud
25. Zug 22 778 22 710 24 179 26 327  Zug
26. Kriens 24 156 24 394 25 336 26 324  Lampe
27. Rapperswil-Jona 15 742 16 733 17 689 26 212  St. Gallen
28. Dübendorf 20 906 22 011 22 707 24 831  Zürich
29. Montreux 20 982 21 969 23 023 24 579  Vaud
30. Dietikon 20 953 21 060 22 178 23 624  Zürich
31. Frauenfeld 20 359 21 620 22 058 23 298  Thurgau
32. Wetzikon 17 091 18 097 19 417 22 118  Zürich
33. Baar 17 053 19 166 20 843 21 787  Zug
34. Meyrin 20 029 18 890 19 661 21 508  Genève
35. Riehen 20 602 20 480 20 472 20 602  Basel by
36. Wädenswil 19 241 19 122 19 378 20 433  Zürich
37. Wettingen 17 795 17 739 18 318 19 981  Aargau
38. Kjære 16 557 17 160 18 884 19 756  Genève
39. Renens 17 104 17 128 18 136 19 609  Vaud
40. Kreuzlingen 17 971 16 714 17 691 19 544  Thurgau
41. Aarau 15 918 15 282 15 454 19 497  Aargau
42. Allschwil 18 569 18 207 18 158 19 314  Basel-Landschaft
43. Bulle 10 144 10 970 12 411 18 947  Freiburg
44. Horgen 16 520 17 286 17 909 18 942  Zürich
45. Nyon 15 402 15 964 17 235 18 728  Vaud
46. Reinach 17 770 18 441 18 536 18 656  Basel-Landschaft
47. Vevey 15 671 15 420 16 664 18 394  Vaud
48. Kloten 15 913 16 507 17 070 18 030  Zürich
49. Wil 16 102 16 198 17 015 18 000  St. Gallen
50. Baden 15 756 15 945 16 295 17 929  Aargau
51. Gossau 16 429 16 788 17 020 17 763  St. Gallen
52. Onex 16 059 16 419 17 167 17 642  Genève
53. Bülach 13 658 13 922 14 878 17 511  Zürich
54. Volketswil 12 869 14 061 15 174 17 460  Zürich
55. Muttenz 16 756 16 642 16 845 17 276  Basel-Landschaft
56. Thalwil 15 344 15 771 16 347 17 213  Zürich
57. Trekk 15 826 16 005 16 500 17 121  Vaud
58. Olten 17 070 16 434 16 633 16 987  Solothurn
59. Regensdorf 13 571 14 616 15 538 16 547  Zürich
60. Adliswil 15 563 15 433 15 710 16 502  Zürich
61. Monthey 13 960 14 102 15 476 16 408  Valais
62. Schlieren 12 809 12 825 13 339 16 157  Zürich
63. Martigny 14 161 13 841 14 973 16 143  Valais
64. Solothurn 15 353 15 074 15 079 16 066  Solothurn
65. Grenchen 16 249 15 973 15 839 15 928  Solothurn
66. Freienbach 11 952 13 089 14 629 15 647  Schwyz
67. Illnau-Effretikon 14 427 14 433 15 056 15 602  Zürich
68. Opfikon 11 426 11 846 12 912 15 573  Zürich
69. Sierre 13 987 14 114 15 123 15 527  Valais
70. Ostermundigen 15 797 15 202 14 886 15 438  Bern
71. Steffisburg 13 619 14 140 15 122 15 431  Bern
72. Burgdorf 14 498 14 416 14 796 15 374  Bern
73. Pratteln 15 318 14 910 14 845 15 326  Basel-Landschaft
74. Herisau 16 154 15 799 15 245 15 236  Appenzell Ausserrhoden
75. Locarno 14 556 14 465 14 556 15 153  Ticino
76. Langenthal 14 578 14 325 14 294 14 938  Bern
77. Cham 12 054 13 145 13 791 14 808  Zug
78. Morges 12 892 13 754 13 984 14 744  Vaud
79. Binningen 13 868 13 953 14 243 14 721  Basel-Landschaft
80. Wohlen 12 892 13 223 14 035 14 443  Aargau
81. Schwyz 13 616 13 899 14 310 14 423  Schwyz
82. Einsiedeln 11 691 12 470 13 370 14 385  Schwyz
83. Stäfa 10 666 11 469 12 787 13 942  Zürich
84. Wallisellen 11 206 11 670 12 429 13 654  Zürich
85. Arbon 13 357 13 144 12 853 13 633  Thurgau
86. Liestal 12 353 12 695 13 052 13 600  Basel-Landschaft
87. Thônex 11 134 12 398 13 092 13 564  Genève
88. Küsnacht 12 317 12 375 12 980 13 501  Zürich
89. Horw 11 672 12 267 12 431 13 444  Lampe
90. Versoix 9 490 10 796 11 868 12 947  Genève
91. Uzwil 11 356 11 955 12 074 12 655  St. Gallen
nittito. Walls bei Bern 12 627 12 477 12 458 12 625  Bern
93. Meilen 10 855 11 429 11 794 12 571  Zürich
94. Spiez 11 320 11 869 12 339 12 475  Bern
95. Brig-Glis 11 356 11 846 12 029 12 467  Valais
96. Richterswil 9 821 10 461 11 388 12 351  Zürich
97. Oftringen 9 978 10 220 10 635 12 319  Aargau
98. Amriswil 10 972 11 227 11 515 12 243  Thurgau
99. Küssnacht 10 475 10 944 11 636 12 224  Schwyz
100. Ebikon 11 303 11 091 11 491 12 116  Lampe
101. Zollikon 11 331 11 542 11 861 12 040  Zürich
102. Rüti 10 708 10 807 11 376 11 966  Zürich
103. Rheinfelden 10 205 10 566 10 859 11 961  Aargau
104. Lyss 10 032 10 641 10 908 11 821  Bern
105. Münchenstein 11 572 11 573 11 588 11 780  Basel-Landschaft
106. Delémont 11 856 11 315 11 276 11 639  Han sverger
107. Kjertel 8 230 9 700 10 625 11 633  Vaud
108. Mendrisio 6 089 6 043 6 721 11 582  Ticino
109. Le Grand-Saconnex 7 134 8 269 9 736 11 435  Genève
110. Prilly 10 682 10 488 10 672 11 430  Vaud
111. Villars-sur-Glâne 8 584 9 010 9 992 11 397  Freiburg
112. Worb 11 100 10 779 11 137 11 364  Bern
113. Buchs 10 214 10 272 10 547 11 242  St. Gallen
114. Davos 11 232 12 013 10 817 11 166  Grisons
115. Ecublens 9 694 9 711 10 302 11 102  Vaud
116. Affoltern am Albis 9 351 9 933 10 176 11 091  Zürich
117. Bassersdorf 6 808 7 373 9 314 11 077  Zürich
118. Ittigen 10 836 10 997 10 839 10 946  Bern
119. Münsingen 9 594 10 421 10 974 10 845  Bern
120. Altstätten 10 293 10 283 10 547 10 819  St. Gallen
121. Val-de-Travers 10 896 10 794 10 834 10 812  Neuchâtel
122. Zofingen 8 513 8 601 10 228 10 803  Aargau
123. Tour-de-Peilz 10 182 10 118 10 474 10 786  Vaud
124. Arth 9 288 9 963 9 925 10 699  Schwyz
125. Pfäffikon 8 947 9 332 9 951 10 627  Zürich
126. Spreitenbach 8 797 9 045 9 982 10 465  Aargau
127. Männedorf 7 699 8 244 9 582 10 442  Zürich
128. Oberwil 8 843 9 433 9 962 10 442  Basel-Landschaft
129. Chêne-Bougeries 9 624 9 709 10 061 10 400  Genève
130. Brugg 9 208 9 162 9 037 10 386  Aargau
131. Weinfelden 9 301 9 366 9 519 10 383  Thurgau
132. Hinwil 8 705 9 081 9 761 10 379  Zürich
133. Birsfelden 11 049 10 243 10 240 10 352  Basel-Landschaft
134. Belp 8 334 8 994 9 565 10 221  Bern
135. Aesch 9 555 9 801 9 880 10 219  Basel-Landschaft
136. Neuhausen am Rheinfall 10 626 10 062 9 880 10 185  Schaffhausen
137. Le Locle 10 977 10 349 10 226 10 049  Neuchâtel
138. Möhlin 7 832 8 292 8 884 10 023  Aargau
139. Veyrier 7 756 8 986 9 553 10 003  Genève

Merknader

  1. ^ Balanse av den fastboende befolkningen, i 2010 (XLS)
  2. ^ Balanse av fastboende befolkning (totalt) i henhold til tettsteder, i 2010 (XLS) Arkivert 6. august 2011 på Internet Archive .
  3. ^ Inkludert kommunene i Regio Basiliensis .

Andre prosjekter