XV Commonwealth Games

XV Commonwealth Games
Victoria 1994
Periode fra 18. august
til 28. august
Deltakende land 63
Sport 10
Idrettsutøvere 2557

Scene Centennial Stadium
Kronologi
Tidligere
XIV Commonwealth Games
Senere
XVI Commonwealth Games
Auckland Kuala Lumpur
 

XV Commonwealth Games ble holdt i Victoria mellom 18. og 28. august 1994 . Det var fjerde gang Canada var vertskap for et slikt arrangement. 63 nasjoner deltok, hvorav 33 oppnådde minst én medalje, med totalt 2557 utøvere.

The Games

Sport

Commonwealth Games i 1994 inkluderte totalt 10 idretter. De generelle disiplinene som utøverne møtte var følgende:

Medaljetabell

# Land Total
1  Australia 88 53 43 184
2  Canada 41 43 49 133
3  England 31 45 51 127
4  Nigeria 11 1. 3 1. 3 37
5  Kenya 7 4 8 19
6  India 6 12 7 25
7  Skottland 6 3 11 20
8  New Zeland 5 16 21 42
9  Wales 5 8 6 19
10  Nord-Irland 5 2 3 10
11  Nauru 3 0 0 3
12  Sør-Afrika 2 4 5 11
1. 3  Jamaica 2 4 2 8
14  Malaysia 2 3 2 7
15  Kypros 2 1 2 5
16  Sri Lanka 1 2 0 3
17  Zambia 1 1 2 4
18  Namibia 1 0 1 2
19  Zimbabwe 0 3 3 6
20  Papua Ny-Guinea 0 1 0 1
 Samoa 1 0 1 0
22  Hong Kong 0 0 4 4
23  Pakistan 0 0 3 3
24  Ghana 0 0 2 2
 Trinidad og Tobago 0 0 2 2
 Uganda 0 0 2 2
27  Bermuda 0 0 1 1
 Botswana 0 0 1 1
 Guernsey 0 0 1 1
 Norfolkøya 0 0 1 1
 Seychellene 0 0 1 1
 Tanzania 0 0 1 1
 Tonga 0 0 1 1
Total 219 219 249 687

Andre prosjekter