I dagens verden er Villaurbana et tema som har fått stor aktualitet og har fanget oppmerksomheten til et bredt publikum. Fra sin opprinnelse til i dag har Villaurbana spilt en avgjørende rolle i samfunnet, og påvirket mennesker i alle aldre og livsstiler. Dens innvirkning har blitt følt på forskjellige områder, fra kultur og underholdning til politikk og økonomi. I denne artikkelen vil vi utforske betydningen og virkningen av Villaurbana ytterligere, analysere dens historiske aspekter, dens samtidsimplikasjoner og dens fremtidige potensial.
Villaurbana | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Oristano (1974–) | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Villaurbana | ||
Tilstøtende kommuner | Allai, Mogorella, Oristano, Palmas Arborea, Ruinas, Siamanna, Usellus, Villa Verde | ||
Postnummer | 09080 | ||
Retningsnummer | 0783 | ||
Areal | 58,7 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 1 462[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 24,91 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 90 meter | ||
ISTAT-nummer | 095072 | ||
![]() Villaurbana 39°53′07″N 8°46′43″Ø | |||
Villaurbana (sardisk: Biddobràna) er en italiensk kommune i provinsen Oristano i regionen Sardinia. Den har 1 643 innbyggere[3] og ligger rundt 110 meter over havet.