I dag er Vansjø/Svinndal Idrettslag fortsatt et relevant emne og av interesse for et bredt spekter av mennesker. Med fremskritt av teknologi og globalisering har Vansjø/Svinndal Idrettslag blitt et sentralt diskusjonspunkt på ulike områder. Både på det personlige og faglige nivået fortsetter folk å søke informasjon, råd og meninger om Vansjø/Svinndal Idrettslag. Etter hvert som samfunnet utvikler seg, gjør måten Vansjø/Svinndal Idrettslag påvirker livene våre på. Derfor er det viktig å grundig utforske de ulike aspektene knyttet til Vansjø/Svinndal Idrettslag, for å forstå dens innflytelse på vårt daglige liv og verden rundt oss.
Vansjø/Svinndal | |||
---|---|---|---|
Vansjø/Svinndal Idrettslag | |||
Leder | Grethe Anette Guttulsrud | ||
Kallenavn | V/S | ||
Hjemmebane | Kirkebygden KG Svinndal Stadion | ||
Liga | 7. divisjon, avdeling 2 (2022) | ||
Administrasjon | |||
Daglig leder | Unni Helene Sandem |
Vansjø/Svinndal Idrettslag (stiftet 1920 som Sportsklubben Vansjø) er et norsk idrettslag fra Vansjø og Svinndal i Østfold, som driver med allidrett, alpint, fotball, friidrett, håndball og snøbrett.
Sportsklubben Vansjø ble stiftet i 1920 som en ren sykkelklubb, mens Svinndal Idrettslag ble stiftet i Kirkebygda i 1933 under navnet Svint.[1]
I 1968 fusjonerte Svinndal Idrettslag med Sportsklubben Vansjø og dannet Vansjø-Svinndal Idrettslag. Senere endret klubben navn til Vansjø/Svinndal Idrettslag og omtales V/S i dagligtale.[1]
A-laget for menn spiller 2020-sesongen i 7. divisjon, etter å ha rykket ned fra 6. divisjon etter 2011-sesongen:
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Askim 3 | 18 | 15 | 1 | 2 | 67–26 | 41 | 44 | |
2 | HSV 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 64–31 | 33 | 34 | |
3 | Vansjø/Svinndal | 18 | 10 | 3 | 5 | 74–42 | 32 | 33 | |
4 | Skiptvet | 18 | 10 | 1 | 7 | 67–50 | 17 | 31 | |
5 | Badebyen Drøbak | 18 | 9 | 4 | 5 | 51–44 | 7 | 31 | |
6 | Rygge 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 43–63 | −20 | 23 | |
7 | Hobøl | 18 | 6 | 2 | 10 | 40–56 | −16 | 20 | |
8 | Eidsberg | 18 | 6 | 1 | 11 | 31–48 | −17 | 19 | |
9 | Drøbak/Frogn 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 35–73 | −38 | 11 | |
10 | Eika Krapfoss | 18 | 2 | 4 | 12 | 37–85 | −48 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Kilde · |