I dagens verden har HSV Fotball blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av samfunnet. Fra dens innvirkning på økonomien til dens innflytelse på populærkulturen, har HSV Fotball fanget oppmerksomheten til både eksperter og fans. Med et økende antall studier og debatter som tar for seg viktigheten, har HSV Fotball posisjonert seg som et sentralt tema i samtidens diskurs. Etter hvert som vi går inn i en stadig mer globalisert og tilkoblet verden, ser det ut til at relevansen til HSV Fotball øker, og tiltrekker seg oppmerksomheten til individer fra forskjellige felt og disipliner. I denne artikkelen vil vi utforske noen av de mest relevante dimensjonene ved HSV Fotball og dens innvirkning på ulike aspekter av dagens samfunn.
HSV | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSV Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Vestby Arena | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 6. divisjon, avdeling 1 (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2010: 2.-plass i 4. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Jonny Linus Halvorsen | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Christian Qvist[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
HSV Fotball er et fotballag fra Vestby i Akershus. Selv om laget holder til i Akershus er de medlem i Østfold Fotballkrets. Laget het tidligere Vestby/SIF/HIK, men byttet navn til HSV etter 2010-sesongen. Klubben er et samarbeidsprosjekt mellom idrettslagene Vestby, Soon og Hølen.
Klubben benytter følgende baner; Vestby Arena, Risilbanen, Soon Arena, Labo Stadion og Brandstad
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekholt | 22 | 17 | 4 | 1 | 102–37 | 65 | 55 | |
2 | HSV | 22 | 15 | 5 | 4 | 64–42 | 22 | 44 | |
3 | Driv | 22 | 13 | 3 | 6 | 61–38 | 23 | 42 | |
4 | Kambo | 22 | 11 | 6 | 5 | 60–61 | −1 | 39 | |
5 | Askim 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 75–58 | 17 | 35 | |
6 | Ørje | 22 | 11 | 2 | 9 | 67–51 | 16 | 35 | |
7 | Ås 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 42–40 | 2 | 31 | |
8 | NMBUI | 22 | 8 | 4 | 10 | 45–43 | 2 | 28 | |
9 | Sprint-Jeløy 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 38–46 | −8 | 27 | |
10 | Tronvik | 22 | 6 | 4 | 12 | 41–79 | −38 | 22 | |
11 | Rakkestad 2 | 22 | 3 | 1 | 18 | 33–70 | −37 | 10 | |
12 | Mysen | 22 | 3 | 0 | 19 | 21–84 | −63 | 5 | |
Kilde · |