I denne artikkelen vil vi utforske temaet VM i svømmesport 2001 dypt og analysere dets innvirkning på ulike aspekter av samfunnet. VM i svømmesport 2001 har vært gjenstand for interesse og debatt i lang tid, og det er viktig å forstå dens implikasjoner i dagens verden. Gjennom disse sidene vil vi analysere ulike perspektiver på VM i svømmesport 2001, fra det historiske synspunktet til dets relevans i dag. La oss undersøke hvordan VM i svømmesport 2001 har utviklet seg over tid og hvordan det har påvirket måten vi tenker og handler på. På samme måte vil vi analysere nåværende og fremtidige trender knyttet til VM i svømmesport 2001, og hvordan disse kan påvirke ulike sider av samfunnet vårt.
VM i svømming 2001 Det niende verdensmesterskapet i svømming ble arrangert i Fukuoka i Japan mellom 16. og 29. juli 2001.
Finale 23. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Anthony Ervin | 22,09 |
2. | ![]() |
Pieter van den Hoogenband | 22,16 |
3. | ![]() |
Roland Mark Schoeman | 22,18 |
Finale 27. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Anthony Ervin | 48,33 |
2. | ![]() |
Pieter van den Hoogenband | 48,43 |
3. | ![]() |
Lars Frölander | 48,79 |
Finale 25. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ian Thorpe | 1:44,06 (WR) |
2. | ![]() |
Pieter van den Hoogenband | 1:45,81 |
3. | ![]() |
Klete Keller | 1:47,10 |
Finale 22. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ian Thorpe | 3:40,17 (WR) |
2. | ![]() |
Grant Hackett | 3:42,51 |
3. | ![]() |
Emiliano Brambilla | 3:45,11 |
Finale 24. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ian Thorpe | 7:39,16 (WR) |
2. | ![]() |
Grant Hackett | 7:40,34 |
3. | ![]() |
Graeme Smith | 7:51,12 |
Finale 29. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Grant Hackett | 14:34,56 (WR) |
2. | ![]() |
Graeme Smith | 14:58,94 |
3. | ![]() |
Alexei Filipez | 15:01,43 |
Finale 28. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Geoff Huegill | 23,50 |
2. | ![]() |
Lars Frölander | 23,57 |
3. | ![]() |
Mark Foster | 23,62 |
Finale 26. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Lars Frölander | 52,10 |
2. | ![]() |
Ian Crocker | 52,25 |
3. | ![]() |
Geoff Huegill | 52,36 |
Finale 24. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Michael Phelps | 1:54,58 (WR) |
2. | ![]() |
Thomas Malchow | 1:55,28 |
3. | ![]() |
Anatoli Poljakow | 1:55,68 |
Finale 25. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Randall Bal | 25,34 |
2. | ![]() |
Thomas Rupprath | 25,44 |
3. | ![]() |
Matt Welsh | 25,49 |
Finale 23. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Matt Welsh | 54,31 |
2. | ![]() |
Örn Arnarson | 54,75 |
3. | ![]() |
Steffen Driesen | 54,91 |
Finale 27. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Aaron Peirsol | 1:57,13 |
2. | ![]() |
Markus Rogan | 1:58,07 |
3. | ![]() |
Örn Arnarson | 1:58,37 |
Finale 29. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Oleh Lissohor | 27,52 |
2. | ![]() |
Roman Sludnow | 27,60 |
3. | ![]() |
Domenico Fioravanti | 27,72 |
Finale 24. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Roman Sludnow | 1:00,16 |
2. | ![]() |
Domenico Fioravanti | 1:00,47 |
3. | ![]() |
Ed Moses | 1:00,61 |
Finale 26. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Brendan Hansen | 2:10,69 |
2. | ![]() |
Maxim Podoprigora | 2:11,09 |
3. | ![]() |
Kosuke Kitajima | 2:11,21 |
Finale 26. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Massimiliano Rosolino | 1:59,71 |
2. | ![]() |
Thomas Wilkens | 2:00,73 |
3. | ![]() |
Justin Norris | 2:00,91 |
Finale 28. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Alessio Boggiatto | 4:13,15 |
2. | ![]() |
Erik Vendt | 4:15,36 |
3. | ![]() |
Thomas Wilkens | 4:15,94 |
Finale 22. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Michael Klim Ashley Callus Todd Pearson Ian Thorpe |
3:14,10 |
2. | ![]() |
Mark Veens Johan Kenkhuis Klaas Erik Zwering Pieter van den Hoogenband |
3:14,56 |
3. | ![]() |
Stefan Herbst Torsten Spanneberg Lars Conrad Sven Lodziewski |
3:17,52 |
Finale 27. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Grant Hackett Michael Klim William Kirby Ian Thorpe |
7:04,66 (WR) |
2. | ![]() |
Emiliano Brambilla Matteo Pelliciari Andrea Beccari Massimiliano Rosolino |
7:10,86 |
3. | ![]() |
Scott Goldblatt Nate Dusing Chad Carvin Klete Keller |
7:13,69 |
Finale 28. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Matt Welsh Regan Harrison Geoff Huegill Ian Thorpe |
3:35,35 |
2. | ![]() |
Steffen Driesen Jens Kruppa Thomas Rupprath Torsten Spanneberg |
3:36,34 |
3. | ![]() |
Wladislaw Aminow Dmitri Komornikow Wladislaw Kulikow Dmitri Tschernischew |
3:37,77 |
Finale 16. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Luca Baldini | 55:37 |
2. | ![]() |
Jewgeni Besrutschenko | 56:31 |
3. | ![]() |
Marco Formentini | 56:42 |
Finale 18. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jewgeni Besrutschenko | 2:01:04 |
2. | 2:01:06 | ||
3. | ![]() |
Fabio Venturini | 2:01:11 |
Finale 21. juli
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Juri Kudinow | 5:25:32 |
2. | ![]() |
Stéphane Gomez | 5:26:00 |
3. | ![]() |
Stéphane Lecat | 5:26:36 |
Finale 29. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Inge de Bruijn | 24,47 |
2. | ![]() |
Therese Alshammar | 24,88 |
3. | ![]() |
Sandra Völker | 24,96 |
Finale 25. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Inge de Bruijn | 54,18 |
2. | ![]() |
Katrin Meissner | 55,07 |
3. | ![]() |
Sandra Völker | 55,11 |
Finale 27. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Giaan Rooney | 1:58,57 |
2. | ![]() |
Yang Yu | 1:58,78 |
3. | ![]() |
Camelia Potec | 1:58,85 |
Finale 29. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jana Klotsjkova | 4:07,20 |
2. | ![]() |
Claudia Poll | 4:09,15 |
3. | ![]() |
Hannah Stockbauer | 4:09,36 |
Finale 23. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Hannah Stockbauer | 8:24,66 |
2. | ![]() |
Diana Munz | 8:28,84 |
3. | ![]() |
Kaitlin Sandeno | 8:31,45 |
Finale 28. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Hannah Stockbauer | 16:01,02 |
2. | ![]() |
Flavia Rigamonti | 16:05,99 |
3. | ![]() |
Diana Munz | 16:07,05 |
Finale 26. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Inge de Bruijn | 25,90 |
2. | ![]() |
Therese Alshammar | 26,18 |
3. | ![]() |
Anna-Karin Kammerling | 26,45 |
Finale 28. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Petria Thomas | 58,27 |
2. | ![]() |
Otylia Jędrzejczak | 58,72 |
3. | ![]() |
Junko Onishi | 58,88 |
Finale 23. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Otylia Jędrzejczak | 2:06,73 |
2. | ![]() |
Annika Mehlhorn | 2:06,97 |
3. | ![]() |
Kaitlin Sandeno | 2:08,52 |
Finale 24. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Haley Cope | 28,51 |
2. | ![]() |
Antje Buschschulte | 28,53 |
3. | ![]() |
Natalie Coughlin | 28,54 |
Finale 28. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Natalie Coughlin | 1:00,37 |
2. | ![]() |
Diana Mocanu | 1:00,68 |
3. | ![]() |
Antje Buschschulte | 1:01,42 |
Finale 26. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Diana Mocanu | 2:09,94 |
2. | ![]() |
Stanislawa Komarowa | 2:10,43 |
3. | ![]() |
Joanna Fargus | 2:11,05 |
Finale 27. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Luo Xuejuan | 30,84 |
2. | ![]() |
Kristy Kowal | 31,37 |
3. | ![]() |
Zoe Baker | 31,40 |
Finale 23. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Luo Xuejuan | 1:07,18 |
2. | ![]() |
Leisel Jones | 1:07,96 |
3. | ![]() |
Ágnes Kovács | 1:08,50 |
Finale 25. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ágnes Kovács | 2:24,90 |
2. | ![]() |
Qi Hui | 2:25,09 |
3. | ![]() |
Luo Xuejuan | 2:25,29 |
Finale 27. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Martha Bowen | 2:11,93 |
2. | ![]() |
Jana Klotsjkova | 2:12,30 |
3. | ![]() |
Qi Hui | 2:12,46 |
Finale 22. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jana Klotschkova | 4:36,98 |
2. | ![]() |
Martha Bowen | 4:39,06 |
3. | ![]() |
Beatrice Caslaru | 4:39,33 |
Finale 23. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Petra Dallmann Antje Buschschulte Katrin Meissner Sandra Völker |
3:39,58 |
2. | ![]() |
Colleen Lanne Erin Phenix Maritza Correia Courtney Shealy |
3:40,80 |
![]() |
Alison Sheppard Melanie Marshall Rosalind Brett Karen Pickering |
3:40,80 |
Finale 25. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Nicola Jackson Janine Belton Karen Legg Karen Pickering |
7:58,69 |
2. | ![]() |
Silvia Szalai Sarah Harstick Hannah Stockbauer Meike Freitag |
8:01,35 |
3. | ![]() |
Maki Mita Tomoko Hagiwara Tomoko Nagai Eri Yamanoi |
8:02,97 |
Finale 29. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Dyana Calub Leisel Jones Petria Thomas Sarah Ryan |
4:01,50 |
2. | ![]() |
Natalie Coughlin Megan Quann Mary Descenza Erin Phenix |
4:01,81 |
3. | ![]() |
Zhan Shu Luo Xuejuan Ruan Yi Xu Yanwei |
4:02,53 |
Finale 16. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Viola Valli | 1:00:23 |
2. | ![]() |
Peggy Büchse | 1:00:49 |
3. | ![]() |
Hayley Lewis | 1:00:52 |
Finale 18. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Peggy Büchse | 2:17:32 |
2. | ![]() |
Irina Abyssova | 2:17:47 |
3. | ![]() |
Edith van Dijk | 2:17:52 |
Finale 21. juli
Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Viola Valli | 5:56:51 |
2. | ![]() |
Edith van Dijk | 6:00:36 |
3. | ![]() |
Angela Maurer | 6:06:19 |
Finale 19. juli
Plass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Olga Brusnikina | 99,667 |
2. | ![]() |
Virginie Dedieu | 98,800 |
3. | ![]() |
Miya Tachibana | 97,800 |
Finale 20. juli
Plass | Land | Utøvere | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Miya Tachibana Miho Takeda |
99,400 |
2. | ![]() |
Anastassija Dawydowa Anastassija Jermakowa |
98,600 |
3. | ![]() |
Claire Carver-Dias Fanny Letourneau |
96,867 |
Finale 21. juli
Plass | Land | Utøvere | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Elvira Chasjanova, Anastassija Davydova, Anastassija Jermakova, Jelena Ovtschinnikova, Svetlana Petratschina, Anna Schorina, Julija Tschestakowitsch, Irina Tolkatscheva | 99,500 |
2. | ![]() |
Michiyo Fujimaru, Saho Harada, Naoko Kawashima, Satue Hokoda, Emiko Suzuki, Juri Tatsumi, Chiaki Watanabe, Yuko Yoneda | 98,333 |
3. | ![]() |
Claire Carver-Dias, Amy Caskey, Erin Chan, Jessica Chase, Cathérine Garceau, Lynn Johnson, Fanny Letourneau, Sara Petrov | 97,500 |
Finale 27. juli
Plass | Land | Utøver | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Wang Feng | 444,03 |
2. | ![]() |
Wang Tianling | 433,14 |
3. | ![]() |
Alexander Dobroskok | 414,21 |
Finale 24. juli
Plass | Land | Utøver | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Dmitri Sautin | 725,82 |
2. | ![]() |
Wang Tianling | 717,27 |
3. | ![]() |
Ken Terauchi | 712,38 |
Finale 29. juli
Plass | Land | Utøver | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tian Liang | 688,77 |
2. | ![]() |
Alexandre Despatie | 670,95 |
3. | ![]() |
Mathew Helm | 670,23 |
Finale 22. juli
Plass | Land | Utøvere | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Peng Bo Wang Kenan |
342,63 |
2. | ![]() |
Joel Rodríguez Fernando Platas |
338,49 |
3. | ![]() |
Alexander Dobroskok Dmitri Sautin |
335,19 |
Finale 26. juli
Plass | Land | Utøvere | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tian Liang Hu Jia |
361,41 |
2. | ![]() |
Eduardo Rueda Fernando Platas |
336,63 |
3. | ![]() |
Roman Wolodkow Anton Sacharow |
336,06 |
Finale 23. juli
Plass | Land | Utøvere | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Blythe Hartley | 300,81 |
2. | ![]() |
Wu Minxia | 297,57 |
3. | ![]() |
Zhang Jing | 294,15 |
Finale 27. juli
Plass | Land | Utøvere | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Guo Jingjing | 596,67 |
2. | ![]() |
Irina Lashko | 552,39 |
3. | ![]() |
Julija Pachalina | 543,54 |
Finale 25. juli
Finale 26. juli
Plass | Land | Utøvere | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Wu Mingxia Guo Jingjing |
347,31 |
2. | ![]() |
Julija Pachalina Wera Ilina |
320,61 |
3. | ![]() |
Ditte Kotzian Conny Schmallfuss |
303,03 |
Finale 22. juli
Plass | Land | Utøvere | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Duan Qing Sang Xue |
329,94 |
2. | ![]() |
Jevgenija Olschevskaja Svetlana Timoschinina |
306,90 |
3. | ![]() |
Takiri Miyazaki Emi Otsuki |
297,00 |
* Vertsnasjon ( Japan)
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 9 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 7 | 21 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 12 |
6 | ![]() | 4 | 7 | 8 | 19 |
7 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 9 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 7 | 9 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
19 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt (24 land) | 61 | 62 | 61 | 184 |