I denne artikkelen vil vi utforske den fascinerende verdenen til Mark Foster. Fra opprinnelsen til dens innvirkning på dagens samfunn har Mark Foster spilt en grunnleggende rolle i menneskets historie. Gjennom årene har det utløst debatt, inspirert teknologiske fremskritt og vært gjenstand for utallige studier og forskning. Gjennom denne artikkelen vil vi oppdage de ulike aspektene som gjør Mark Foster til et så relevant tema og verdig å bli utforsket i dybden.
Mark Foster | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Mark Andrew Foster 12. mai 1970 ![]() Billericay | ||
Beskjeftigelse | Svømmer ![]() | ||
Utdannet ved | Alleyn Court Preparatory School Southend High School for Boys | ||
Nasjonalitet | Storbritannia | ||
Sport | Svømming[1] | ||
Høyde | 198 centimeter | ||
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
Konkurrerte for ![]() | |||
Svømming | |||
![]() | |||
Sølv | Barcelona 2003 | 50 m fri | |
Bronse | Fukuoka 2001 | 50 m butterfly | |
![]() | |||
Gull | Palma 1993 | 50 m fri | |
Gull | Hongkong 1999 | 50 m fri | |
Gull | Hongkong 1999 | 50 m butterfly | |
Gull | Athen 2000 | 50 m fri | |
Gull | Athen 2000 | 50 m butterfly | |
Gull | Indianapolis 2004 | 50 m fri | |
Sølv | Göteborg 1997 | 50 m fri | |
Sølv | Moskva 2002 | 50 m fri | |
Sølv | Indianapolis 2004 | 50 m butterfly | |
Sølv | Manchester 2008 | 50 m fri | |
Bronse | Palma 1993 | 4 × 100 m medley | |
Bronse | Göteborg 1997 | 4 × 100 m medley | |
Bronse | Moskva 2002 | 50 m butterfly | |
![]() | |||
Sølv | Sevilla 1997 | 50 m fri | |
Bronse | Sheffield 1993 | 4×100 m medley | |
Bronse | Istanbul 1999 | 50 m butterfly | |
Bronse | Helsingfors 2000 | 50 m butterfly | |
![]() | |||
Gull | Esbo 1992 | 50 m butterfly | |
Gull | Rostock 1996 | 50 m fri | |
Gull | Rostock 1996 | 50 m butterfly | |
Gull | Sheffield 1998 | 50 m fri | |
Gull | Lisboa 1999 | 50 m fri | |
Gull | Valencia 2000 | 50 m butterfly | |
Gull | Dublin 2003 | 50 m fri | |
Gull | Dublin 2003 | 50 m butterfly | |
Gull | Wien 2004 | 50 m fri | |
Gull | Wien 2004 | 50 m butterfly | |
Gull | Trieste 2005 | 50 m fri | |
Sølv | Sheffield 1998 | 50 m butterfly | |
Sølv | Sheffield 1998 | 4 × 50 m fri | |
Sølv | Valencia 2000 | 50 m fri | |
Sølv | Antwerpen 2001 | 50 m butterfly | |
Sølv | Antwerpen 2001 | 4 × 50 m medley | |
Sølv | Trieste 2005 | 50 m butterfly | |
Bronse | Esbo 1992 | 50 m fri | |
Bronse | Rostock 1996 | 4 × 50 m medley | |
Bronse | Sheffield 1998 | 4 × 50 m medley | |
Bronse | Lisboa 1999 | 4 × 50 m medley | |
Bronse | Valencia 2000 | 4 × 50 m fri | |
Bronse | Trieste 2005 | 4 × 50 m medley | |
Bronse | Trieste 2005 | 4 × 50 m fri |
Mark Andrew Foster (født 1970) er en britisk svømmer, med butterfly og fri som sine spesialiteter. I sin karriere har han vunnet seks VM-gull, fire sølv og tre bronse. Han har også elleve EM-gull, seks sølv og ti bronsemedaljer, hvorav tre av bronsemedaljene er fra langbanemesterskap.