For tiden har VM i friidrett 1995 – Maraton menn fått stor aktualitet på ulike områder, og genererer en betydelig innvirkning på samfunnet. Siden fremveksten har VM i friidrett 1995 – Maraton menn utløst en rekke debatter og refleksjoner, og blitt et tema av interesse for akademikere, fagfolk og allmennheten. Dens innflytelse spenner fra kulturelle og økonomiske til politiske og miljømessige aspekter, noe som viser dens betydning i dag. I denne artikkelen vil vi analysere virkningen av VM i friidrett 1995 – Maraton menn og dens rolle i utformingen av ulike scenarier, med sikte på å bedre forstå dens relevans i dag.
Friidrett | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
5 000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | |||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
10 km kappgang | kvinner | |||
20 km kappgang | menn | |||
50 km kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | kvinner | ||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | |||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | |||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Dette er de offisielle resultatene for øvelsen Maraton herrer ved VM i friidrett 1995 som ble avholdt i Göteborg, Sverige lørdag den 12. august.
Norge var representert av Terje Næss som ble nummer 19.