I denne artikkelen skal vi fordype oss i Tyler Roberts, et tema som har vakt interesse og debatt i samfunnet i nyere tid. Dette er et relevant tema som har fanget oppmerksomheten til eksperter, forskere og allmennheten. Tyler Roberts har generert motstridende meninger, har vært et diskusjonstema på ulike områder og har vakt økende interesse i samfunnet. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Tyler Roberts, fra dens opprinnelse og utvikling, til dens innvirkning på dagens samfunn. Vi håper at denne artikkelen fungerer som en nyttig og opplysende kilde til informasjon for alle som er interessert i å lære mer om Tyler Roberts.
Tyler Roberts | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Tyler D'Whyte Roberts 12. jan. 1999[1] ![]() Gloucester | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Utdannet ved | Sandwell Academy | ||
Nasjonalitet | Storbritannia | ||
Posisjon | Ving | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Northampton (på lån fra Birmingham) | ||
Draktnr. | 19 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2006–2016 | WBA | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2016–2018 | WBA | 1 (0) | |
2016–2017 | → Oxford (lån) | 14 (0) | |
2017 | → Shrewsbury (lån) | 13 (4) | |
2017–2018 | → Walsall (lån) | 17 (5) | |
2018–2023 | Leeds | 101 (9) | |
2022–2023 | → QPR (lån) | 18 (3) | |
2023– | Birmingham | 17 (0) | |
2024– | → Northampton (lån) | 4 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2015–2016 | Wales U17 | 10 (3) | |
2015–2016 | Wales U19 | 6 (1) | |
2016–2017 | Wales U20 | 2 (0) | |
2017–2018 | Wales U21 | 5 (1) | |
2018– | Wales | 20 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 1. oktober 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 22. september 2022 [2]. |
Tyler D'Whyte Roberts (født 1999) er en engelskfødt walisisk fotballspiller som spiller for Northampton, på lån fra Birmingham.[3]
Han ble tatt ut i Wales EM-tropp til EM i fotball 2021.[4]