Den følgende artikkelen vil ta for seg temaet Chris Mepham, et tema av stor relevans i dag. Ulike aspekter knyttet til Chris Mepham vil bli utforsket, fra opprinnelsen til dens innvirkning på dagens samfunn. De ulike perspektivene og meningene rundt Chris Mepham vil bli analysert, for å gi en helhetlig og objektiv visjon av temaet. I tillegg vil relevante data og nyere studier bli presentert som vil tillate oss å bedre forstå betydningen og påvirkningen av Chris Mepham i miljøet vårt.
Chris Mepham | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Christopher James Mepham 5. nov. 1997[1] ![]() Hammersmith | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Utdannet ved | Queensmead School | ||
Nasjonalitet | Storbritannia | ||
Høyde | 191 centimeter | ||
Posisjon | Midtstopper | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Sunderland (på lån fra Bournemouth) | ||
Draktnr. | 26 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2008–2012 | Chelsea | ||
2012–2016 | Brentford | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2016–2019 | Brentford | 43 (1) | |
2019– | Bournemouth | 107 (2) | |
2024– | → Sunderland (lån) | 1 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2017 | Wales U20 | 1 (0) | |
2017 | Wales U21 | 4 (0) | |
2018– | Wales | 47 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 21. september 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 9. september 2024 [2]. |
Christopher James Mepham (født 1997) er en engelskfødt walisisk fotballspiller som spiller for Sunderland,[3] på lån fra Bournemouth.[4]
Han ble tatt ut i Wales EM-tropp til EM i fotball 2021.[5]
Han ble tatt ut i Waless tropp til VM i fotball 2022 i Qatar.[6]