I denne artikkelen skal vi utforske Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Menn 68 kg og dens innvirkning på dagens samfunn. Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Menn 68 kg har vært et tema for debatt i årevis, og dens innflytelse strekker seg til ulike områder av dagliglivet. Siden fremveksten har Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Menn 68 kg spilt en avgjørende rolle i måten mennesker samhandler, kommuniserer og utvikler seg på. Når vi beveger oss fremover i den digitale tidsalderen, er det viktig å forstå hvordan Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Menn 68 kg fortsetter å forme vår verden og hvilke implikasjoner det har for fremtiden. Denne artikkelen vil analysere de forskjellige aspektene ved Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Menn 68 kg og dens relevans i den nåværende konteksten, og gi et omfattende bilde av viktigheten og mulige konsekvenser. Gjør deg klar til å fordype deg i den fascinerende verdenen til Taekwondo under Sommer-OL 2016 – Menn 68 kg!
Taekwondo under Sommer-OL 2016 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Menn | Kvinner | ||||
58 kg | 49 kg | ||||
68 kg | 57 kg | ||||
80 kg | 67 kg | ||||
+80 kg | +67 kg |
68 kg for menn i taekwondo under Sommer-OL 2016 fant sted den 18. august 2016 på Arena Carioca i Rio de Janeiro.
Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 12 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 19 (PTG) | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 (PTG) | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 12 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 15 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 9 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 15 (PTG) | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 10 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 (WD) | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 8 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 11 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 9 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 12 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 12 |
Omkamp | Bronsefinale | ||||||||||
7 | ![]() |
6 | 1 | ![]() |
7 | ||||||
2 | ![]() |
14 | 2 | ![]() |
11 | ||||||
5 | ![]() |
4 | 6 | ![]() |
4 | ||||||
13 | ![]() |
5 (SUD) |
13 | ![]() |
3 |