I denne artikkelen vil vi utforske den fascinerende verdenen til Sula Sportsklubb, og ta for oss de mest relevante og interessante aspektene. Fra dets innvirkning på dagens samfunn til dets historiske opphav, vil vi grundig analysere de forskjellige vinklene rundt Sula Sportsklubb. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil vi undersøke de ulike perspektivene som eksisterer rundt dette emnet, og tilby våre lesere et bredt og berikende blikk. Videre vil vi presentere casestudier og attester som vil illustrere relevansen og betydningen av Sula Sportsklubb i samtidskonteksten. Gjør deg klar til å legge ut på en oppdagelsesreise og kunnskap om Sula Sportsklubb!
Sula Sportsklubb | |||
---|---|---|---|
Org.nummer | 984 014 988 | ||
Stiftet | 19. jun. 1945 | ||
Nettside | sulask | ||
Idrettsgren(er) | Fotball håndball | ||
Liga | 4. divisjon håndball for kvinner, 6. divisjon fotball for menn | ||
Land | Norge | ||
By/kommune | Sula | ||
Sted | Mauseidvåg |
Sula Sportsklubb (stiftet 1945) er et idrettslag fra Mauseidvåg i Sula kommune i Møre og Romsdal, som driver med basketball, fotball og håndball.
Klubben ble stiftet 19. juni 1945 som Mauseidvåg Idrettslag, og ble en del av Sunnmøre Idrettskrets.[1]
I 1990 slo klubben seg sammen med Solevåg Idrettslag, og skiftet navn til Sula Fotballklubb (Sula FK).[2]
Klubben skiftet på nytt navn til Mauseidvåg og Solevåg Idrettslag (MSIL) i 1999, men slo seg senere sammen med Fiskerstrand Idrettslag og skiftet navn til dagens; Sula Sportsklubb.[3]
Klubben er den eneste mellom Bergen og Trondheim som driver med rullestolbasketball, og gruppa som heter «Wheelers» er også Norgesmestere i idretten.[3]
Ved sammenslåingen av Mauseidvåg IL og Solevåg IL i 1990, spilte klubbens A-lag i fotball for menn i 5. divisjon, men endte sesongen på sisteplass og nedrykk til 6. divisjon.[2]
Laget rykket opp til 4. divisjon foran 1999-sesongen, men rykket ned igjen til 5. divisjon etter 2013-sesongen og videre til 6. divisjon etter 2016-sesongen.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vartdal | 8 | 7 | 1 | 0 | 36–11 | 25 | 22 | |
2 | NTNUIÅ | 8 | 6 | 1 | 1 | 34–9 | 25 | 19 | |
3 | Godøy/Giske 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19–27 | −8 | 12 | |
4 | Guard | 8 | 4 | 0 | 4 | 17–25 | −8 | 12 | |
5 | Langevåg 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21–8 | 13 | 10 | |
6 | Vigra/Valder 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15–23 | −8 | 9 | |
7 | Sula | 8 | 2 | 2 | 4 | 20–18 | 2 | 8 | |
8 | Aksla 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11–27 | −16 | 7 | |
9 | Sykkylven 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19–34 | −15 | 5 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rollon 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 86–38 | 48 | 42 | |
2 | Godøy | 18 | 13 | 0 | 5 | 81–32 | 49 | 39 | |
3 | Blindheim 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 50–28 | 22 | 37 | |
4 | NTNUIÅ | 18 | 11 | 3 | 4 | 65–37 | 28 | 36 | |
5 | Vigra/Valder 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 53–43 | 10 | 36 | |
6 | MSIL | 18 | 5 | 7 | 6 | 36–40 | −4 | 22 | |
7 | Sykkylven 2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 40–48 | −8 | 20 | |
8 | Guard | 18 | 2 | 3 | 13 | 27–71 | −44 | 9 | |
9 | Emblem 2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 22–78 | −56 | 9 | |
10 | Aksla 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 26–71 | −45 | 7 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stordal/Ørskog | 9 | 9 | 0 | 0 | 54–9 | 45 | 27 | |
2 | Ellingsøy | 9 | 7 | 1 | 1 | 41–13 | 28 | 22 | |
3 | NTNUIÅ | 9 | 7 | 1 | 1 | 41–13 | 28 | 22 | |
4 | Blindheim 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24–21 | 3 | 12 | |
5 | Aksla 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16–29 | −13 | 10 | |
6 | MSIL | 9 | 2 | 3 | 4 | 26–24 | 2 | 9 | |
7 | Sykkylven 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15–28 | −13 | 9 | |
8 | Valldal | 9 | 2 | 2 | 5 | 18–36 | −18 | 8 | |
9 | Emblem 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13–32 | −19 | 6 | |
10 | Guard | 9 | 0 | 1 | 8 | 11–49 | −38 | 1 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aksla 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
2 | Blindheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
3 | Ellingsøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
4 | Emblem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
5 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
6 | Herd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
7 | MSIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
8 | Spjelkavik 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
9 | Sykkylven 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giske | 14 | 12 | 2 | 0 | 64–13 | 51 | 38 | |
2 | Harøy | 14 | 8 | 1 | 5 | 36–37 | −1 | 25 | |
3 | Fjørtoft | 14 | 7 | 2 | 5 | 43–35 | 8 | 23 | |
4 | MSIL | 14 | 7 | 1 | 6 | 36–29 | 7 | 22 | |
5 | Lepsøy | 14 | 4 | 3 | 7 | 26–42 | −16 | 15 | |
6 | HaNo | 14 | 4 | 2 | 8 | 30–42 | −12 | 14 | |
7 | Ravn | 14 | 3 | 3 | 8 | 25–38 | −13 | 12 | |
8 | Spjelkavik 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15–39 | −24 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Sist oppdatert: 23. oktober 2019 · Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aksla | 16 | 15 | 0 | 1 | 71–11 | 60 | 45 | |
2 | MSIL | 16 | 14 | 0 | 2 | 51–22 | 29 | 42 | |
3 | Åmdal | 16 | 10 | 1 | 5 | 43–32 | 11 | 31 | |
4 | Ørsta 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 42–49 | −7 | 22 | |
5 | Blindheim 2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 38–51 | −13 | 21 | |
6 | Vartdal | 16 | 6 | 1 | 9 | 43–40 | 3 | 19 | |
7 | Emblem 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29–54 | −25 | 17 | |
8 | Sykkylven 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 26–59 | −33 | 11 | |
9 | Langevåg 2 | 16 | 1 | 1 | 14 | 19–44 | −25 | 4 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fjørtoft | 22 | 18 | 4 | 0 | 67–17 | 50 | 58 | |
2 | Guard | 22 | 17 | 1 | 4 | 76–43 | 33 | 52 | |
3 | Emblem 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 51–48 | 3 | 38 | |
4 | Aksla | 22 | 12 | 1 | 9 | 77–43 | 34 | 37 | |
5 | Harøy | 22 | 11 | 3 | 8 | 61–52 | 9 | 36 | |
6 | Stordal/Ørskog | 22 | 10 | 3 | 9 | 54–60 | −6 | 33 | |
7 | MSIL | 22 | 8 | 3 | 11 | 56–64 | −8 | 27 | |
8 | Blindheim 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 46–62 | −16 | 23 | |
9 | Lepsøy | 22 | 6 | 4 | 12 | 44–52 | −8 | 22 | |
10 | Langevåg 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 56–68 | −12 | 21 | |
11 | Sykkylven 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 35–62 | −27 | 21 | |
12 | HaNo | 22 | 2 | 3 | 17 | 30–82 | −52 | 9 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hovdebygda | 22 | 15 | 2 | 5 | 72–43 | 29 | 47 | |
2 | Åram/VanKam | 22 | 14 | 3 | 5 | 86–34 | 52 | 45 | |
3 | Blindheim | 22 | 14 | 2 | 6 | 55–30 | 25 | 44 | |
4 | Volda 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 58–35 | 23 | 41 | |
5 | Herd 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 58–36 | 22 | 36 | |
6 | Vigra | 22 | 11 | 3 | 8 | 58–43 | 15 | 36 | |
7 | Ellingsøy | 22 | 9 | 4 | 9 | 48–35 | 13 | 31 | |
8 | Giske | 22 | 10 | 1 | 11 | 46–47 | −1 | 31 | |
9 | Åmdal | 22 | 7 | 5 | 10 | 53–39 | 14 | 26 | |
10 | MSIL | 22 | 6 | 3 | 13 | 47–64 | −17 | 21 | |
11 | Vartdal | 22 | 5 | 3 | 14 | 30–77 | −47 | 18 | |
12 | Brattvåg 2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 23–151 | −128 | 3 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skodje | 22 | 19 | 1 | 2 | 81–36 | 45 | 58 | |
2 | Stranda | 22 | 14 | 3 | 5 | 74–34 | 40 | 45 | |
3 | Åmdal | 22 | 11 | 4 | 7 | 54–39 | 15 | 37 | |
4 | MSIL | 22 | 10 | 4 | 8 | 58–59 | −1 | 34 | |
5 | Brattvåg 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 43–48 | −5 | 32 | |
6 | Blindheim | 22 | 9 | 4 | 9 | 52–47 | 5 | 31 | |
7 | Hovdebygda | 22 | 9 | 3 | 10 | 60–62 | −2 | 30 | |
8 | Åram/VanKam | 22 | 8 | 4 | 10 | 50–52 | −2 | 28 | |
9 | Ellingsøy | 22 | 9 | 1 | 12 | 43–45 | −2 | 28 | |
10 | Sæbø | 22 | 8 | 3 | 11 | 48–56 | −8 | 27 | |
11 | Stordal | 22 | 7 | 3 | 12 | 43–56 | −13 | 24 | |
12 | Tjørvåg | 22 | 1 | 2 | 19 | 30–102 | −72 | 5 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vigra | 22 | 18 | 2 | 2 | 110–23 | 87 | 56 | |
2 | Vartdal | 22 | 16 | 1 | 5 | 75–30 | 45 | 49 | |
3 | Åram/VanKam | 22 | 14 | 3 | 5 | 64–34 | 30 | 45 | |
4 | Stordal | 22 | 14 | 3 | 5 | 69–49 | 20 | 45 | |
5 | Hovdebygda | 22 | 13 | 3 | 6 | 77–39 | 38 | 42 | |
6 | Åmdal | 22 | 10 | 2 | 10 | 54–53 | 1 | 32 | |
7 | MSIL | 22 | 9 | 4 | 9 | 57–42 | 15 | 31 | |
8 | Sæbø | 22 | 9 | 3 | 10 | 55–55 | 0 | 30 | |
9 | Ravn | 22 | 6 | 1 | 15 | 38–98 | −60 | 19 | |
10 | Ørskog | 22 | 5 | 2 | 15 | 30–77 | −47 | 17 | |
11 | Hasundgot | 22 | 4 | 2 | 16 | 35–81 | −46 | 14 | |
12 | Sunnylven/Stranda 2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 22–105 | −83 | 3 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norborg | 22 | 15 | 1 | 6 | 63–41 | 22 | 46 | |
2 | Rollon | 22 | 14 | 3 | 5 | 70–43 | 27 | 45 | |
3 | Valder | 22 | 13 | 3 | 6 | 64–46 | 18 | 42 | |
4 | Emblem | 22 | 11 | 7 | 4 | 63–43 | 20 | 40 | |
5 | Hareid | 22 | 10 | 5 | 7 | 62–49 | 13 | 35 | |
6 | Skodje | 22 | 9 | 4 | 9 | 49–46 | 3 | 31 | |
7 | Ørsta | 22 | 8 | 6 | 8 | 48–44 | 4 | 30 | |
8 | Blindheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 51–57 | −6 | 26 | |
9 | Godøy | 22 | 7 | 4 | 11 | 45–56 | −11 | 25 | |
10 | Åram/VanKam | 22 | 6 | 5 | 11 | 50–57 | −7 | 23 | |
11 | MSIL | 22 | 4 | 5 | 13 | 38–69 | −31 | 17 | |
12 | Stordal | 22 | 2 | 4 | 16 | 36–88 | −52 | 10 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spjelkavik | 22 | 14 | 5 | 3 | 64–28 | 36 | 47 | |
2 | Valder | 22 | 14 | 3 | 5 | 69–35 | 34 | 45 | |
3 | Rollon | 22 | 12 | 3 | 7 | 57–42 | 15 | 39 | |
4 | Ørsta | 22 | 10 | 3 | 9 | 52–41 | 11 | 33 | |
5 | Norborg | 22 | 8 | 6 | 8 | 48–45 | 3 | 30 | |
6 | Godøy | 22 | 7 | 7 | 8 | 38–40 | −2 | 28 | |
7 | Åram/VanKam | 22 | 9 | 1 | 12 | 44–56 | −12 | 28 | |
8 | MSIL | 22 | 6 | 8 | 8 | 36–46 | −10 | 26 | |
9 | Skodje | 22 | 8 | 2 | 12 | 39–58 | −19 | 26 | |
10 | Blindheim | 22 | 8 | 2 | 12 | 41–78 | −37 | 26 | |
11 | Sykkylven | 22 | 6 | 7 | 9 | 52–51 | 1 | 25 | |
12 | Langevåg | 22 | 5 | 3 | 14 | 28–48 | −20 | 18 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hareid | 22 | 16 | 0 | 6 | 66–37 | 29 | 48 | |
2 | Spjelkavik | 22 | 14 | 1 | 7 | 66–45 | 21 | 43 | |
3 | Valder | 22 | 13 | 3 | 6 | 70–39 | 31 | 42 | |
4 | Ørsta | 22 | 13 | 1 | 8 | 77–47 | 30 | 40 | |
5 | Langevåg | 22 | 11 | 6 | 5 | 58–48 | 10 | 39 | |
6 | Blindheim | 22 | 11 | 1 | 10 | 44–52 | −8 | 34 | |
7 | Godøy | 22 | 8 | 3 | 11 | 50–71 | −21 | 27 | |
8 | MSIL | 22 | 8 | 2 | 12 | 49–59 | −10 | 26 | |
9 | Sykkylven | 22 | 7 | 4 | 11 | 42–54 | −12 | 25 | |
10 | Norborg | 22 | 7 | 3 | 12 | 57–63 | −6 | 24 | |
11 | Rollon | 22 | 7 | 3 | 12 | 54–68 | −14 | 24 | |
12 | Hovdebygda/Volda 2 | 22 | 3 | 1 | 18 | 31–81 | −50 | 10 | |
Kilde · |