I denne artikkelen vil vi utforske virkningen som Volda TI Fotball har hatt på ulike aspekter av dagens samfunn. Fra dens innflytelse på mellommenneskelige forhold til dens relevans i den globale økonomien, har Volda TI Fotball satt et betydelig preg på den moderne verden. Gjennom analyse av ulike studier og forskning skal vi undersøke hvordan Volda TI Fotball har formet måten vi lever, jobber og forholder oss til andre på. I tillegg vil vi reflektere over rollen som Volda TI Fotball spiller i fremtiden og hvordan dens tilstedeværelse vil fortsette å gjenoppfinne og transformere ulike områder av dagliglivet vårt.
Volda | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volda TI Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1899 | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Volda stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 3. divisjon, avdeling 2 (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Jonas Reitan | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Fannar Berg Gunnólfsson | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Volda TI Fotball er en fotballklubb fra Volda på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Klubben er blant de største på Sunnmøre med nærmere 50 påmeldte lag i kretsseriene.[1] A-laget for menn spiller i 2015 i 3. divisjon, men var fra 1988 og det meste av 1990-åra på nivå 3 i Norge.[2] A-laget for kvinner spiller i 2015 i 2. divisjon. Klubben har alltid hatt studenter og skoleelever blant sine spillere selv om lokale spillere har utgjort flertallet av spillerne i klubben.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eidsvold Turn | 26 | 25 | 0 | 1 | 109–26 | 83 | 75 | |
2 | Hønefoss | 26 | 24 | 1 | 1 | 80–19 | 61 | 73 | |
3 | Elverum | 26 | 16 | 4 | 6 | 67–41 | 26 | 52 | |
4 | HamKam 2 | 26 | 9 | 8 | 9 | 75–57 | 18 | 35 | |
5 | Molde 2 | 26 | 10 | 5 | 11 | 55–59 | −4 | 35 | |
6 | Funnefoss/Vormsund | 26 | 10 | 5 | 11 | 50–54 | −4 | 35 | |
7 | Brumunddal | 26 | 9 | 8 | 9 | 44–59 | −15 | 35 | |
8 | Florø | 26 | 9 | 3 | 14 | 41–65 | −24 | 30 | |
9 | Hødd 2 | 26 | 8 | 5 | 13 | 52–74 | −22 | 29 | |
10 | Førde | 26 | 8 | 4 | 14 | 56–55 | 1 | 28 | |
11 | Spjelkavik | 26 | 7 | 6 | 13 | 45–51 | −6 | 27 | |
12 | Volda | 26 | 7 | 4 | 15 | 42–61 | −19 | 25 | |
13 | Sogndal 2 | 26 | 6 | 7 | 13 | 48–68 | −20 | 25 | |
14 | Raufoss 2 | 26 | 2 | 4 | 19 | 24–92 | −68 | 10 | |
Kilde · |