Stater i USA etter område

Dette elementet representerer en liste over statene i USA i rekkefølge etter okkupert landareal.

De første 4 statene utgjør i forlengelsen alene mer enn en tredjedel av det totale arealet til USA .

De amerikanske avhengighetene og District of Columbia er vist i kursiv , da disse ikke er stater . Prosentene er tilnærmet til hundredeler.

Totalt areal Land areal Maritimt område
Stilling Stat km² % av totalen Sammenlignbart land km² Sammenlignbart land km² % vann
1 Alaska 1 717 854 18,33 % Libya 1 481 347 Iran 236 507 13,77
2 Texas 710 850 7,43 % Marokko 695 621 Burma 17 570 2,53
3 California 423 970 4,52 % Irak 403 933 Sverige 20 037 4,73
4 Montana 380 838 4,07 % Japan 376 979 Japan 3 859 1.01
5 New Mexico 314 915 3,36 % Polen 314 309 Elfenbenskysten 505 0,19
6 Arizona 303 099 3,15 % Italia 302 073 Italia 1 026 0,32
7 Nevada 286 351 3,06 % Burkina Faso 284 448 Burkina Faso 1 903 0,66
8 Colorado 269 ​​601 2,88 % New Zeland 268 627 New Zeland 974 0,36
9 Oregon 254 805 2,72 % Ecuador 248 631 Guinea 6 174 2,42
10 Wyoming 253 336 2,70 % Ecuador 251 489 Guinea 1 847 0,73
11 Michigan 250 494 2,68 % Guinea 147 121 Nepal 103 372 41,27
12 Minnesota 225 171 2,40 % Guyana 206 189 Hviterussland 18 981 8,43
1. 3 Utah 219 887 2,35 % Guyana 212 751 Hviterussland 7 136 3,25
14 Idaho 216 446 2,31 % Guyana 214 314 Hviterussland 2 131 0,98
15 Kansas 213 096 2,27 % Guyana 211 900 Hviterussland 1 196 0,56
16 Nebraska 200 345 2,14 % Kirgisistan 199 099 Uganda 1 247 0,62
17 Sør Dakota 199 371 2,13 % Kirgisistan 196 540 Guyana 3 190 1,60
18 Washington 184 665 1,97 % Syria 172 348 Uruguay 12 317 6,67
19 Norddakota 183 112 Syria 178 647 Kambodsja 4 465 2,44
20 Oklahoma 181 035 Kambodsja 177 847 Kambodsja 3 189 1,76
21 Missouri 180 533 Kambodsja 178 414 Kambodsja 2 120 1.17
22 Florida 170 304 Surinam 140 120 Tadsjikistan 30 634 17,99
23 Wisconsin 169 639 1,81 % Surinam 140 663 Tadsjikistan 28 976 17.08
24 Georgia 153 909 1,64 % Bangladesh 149 976 Tunisia 3 933 2,56
25 Illinois 149 998 1,60 % Bangladesh 143 961 Nepal 6 037 4.02
26 Iowa 145 743 1,55 % Tadsjikistan 144 701 Nepal 1 042 0,71
27 New York 141 299 1,51 % Tadsjikistan 122 283 Nord-Korea 19 016 13.46
28 Nord-Carolina 139 389 1,49 % Tadsjikistan 126 161 Bangladesh 13 229 9,49
29 Arkansas 137 732 1,47 % Hellas 134 856 Hellas 2 876 2.09
30 Alabama 135 765 1,45 % Hellas 131 426 Hellas 4 338 3.20
31 Louisiana 134 264 1,43 % Hellas 112 825 Honduras 21 440 15,97
32 Mississippi 125 434 1,34 % Nord-Korea 121 488 Nord-Korea 3 945 3.15
33 Pennsylvania 119 283 1,27 % Malawi 116 074 Nicaragua 3 208 2,69
34 Ohio 116 096 1,24 % Eritrea 106 056 Guatemala 10 040 8,65
35 Virginia 110 785 1,18 % Bulgaria 102 548 Eritrea 8 236 7,43
36 Tennessee 109 151 1,17 % Guatemala 106 752 Guatemala 2 399 2.20
37 Kentucky 104 659 1,12 % Island 102 896 Eritrea 1 763 1,68
38 Indiana 94 321 1,01 % Ungarn 92 895 Portugal 1 427 1,51
39 Maine 91 646 0,92 % Portugal 79 931 Østerrike 11 715 12,78
40 Sør-Carolina 92 932 0,89 % De forente arabiske emirater 77 983 Tsjekkisk Republikk 4 949 5,97
41 vest.virginia 62 755 0,67 % Latvia 62 361 Latvia 394 0,63
42 Maryland 32 133 0,34 % Moldova 33 846 Nord-Makedonia 6 819 21.22
43 Hawaii 28 311 0,30 % Ekvatorial-Guinea 16 635 Swaziland 11 677 41,24
44 Massachusetts 27 336 0,29 % Haiti 20 306 Israel 7 031 25,72
45 Vermont 24 901 0,27 % Fruktsalat 23 956 Rwanda 945 3,79
46 New Hampshire 24 216 0,26 % Djibouti 23 227 Djibouti 989 4.08
47 New Jersey 22 588 0,24 % Belize 19 211 Slovenia 3 377 14,95
48 Connecticut 14 357 0,15 % Bahamas 12 548 Vanuatu 1 809 12.60
49 Delaware 6 447 0,07 % Brunei 5 060 Trinidad og Tobago 1 387 21.52
50 Rhode Island 4 002 0,04 % Kapp Verde 2 706 Samoa 1 295 32,37
District of Columbia 177 Liechtenstein 159 Liechtenstein 18 10.16
TOTAL 50 stater + DC 9 826 630 Kina 9 161 924 Canada 664 707 6,76
Puerto Rico 13 792 Montenegro 8 871 Kypros 4 921 35,68
Nord-Marianene 5 115 Trinidad og Tobago 464 Palau 4 652 90,93
De amerikanske jomfruøyene 1 909 Komorene 347 Grenada 1 564 81,87
Amerikansk Samoa 1 513 Komorene 199 Marshalløyene 1 311 86,75
Guam 1 479 Komorene 544 Saint Lucia 935 63,22
Mindre ytre øyer 41 Tuvalu 41 Tuvalu 0 0,00
TOTAL Hele USAs territorium 9 850 476 Canada 9 172 389 Canada 678 087 6,88

Relaterte elementer